Облигации с ежемесячным купоном
Большинство облигаций платят купон раз в квартал или раз в полгода, но есть выпуски с выплатами каждый месяц. Такие бумаги выбирают те, кому важен регулярный денежный поток: из них удобно собирать портфель, который приносит выплаты двенадцать раз в год, как зарплата. Ежемесячные выплаты также позволяют быстрее реинвестировать полученные купоны. Сейчас в подборке 684 выпуска.
Открыть в скринере с этими фильтрами →
Выпуски на Московской бирже (684)
| Выпуск | Рейтинг | Доходность | Купон | Ближ. купон | Купонов в год | Цена | Погашение | Оферта | Квал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рекорд01 | — | 56.01% | 20.00% | 7 октября 2026 | 6 до погашения | 89.38% | 6 марта 2027 | — | — |
| РАТ 001-01 квал | BB+ | 55.90% | 23.00% | 13 октября 2026 | 12 | 95.01% | 8 октября 2027 | 11 декабря 2026 | Квал |
| ПИР 1P4 | BB | 54.61% | 28.50% | 16 сентября 2026 | 12 | 86.00% | 7 июля 2028 | — | — |
| ПИР 1P5 | BB | 54.51% | 27.00% | 13 октября 2026 | 12 | 88.00% | 7 декабря 2027 | — | — |
| ФеррумБП2 | — | 54.04% | 23.00% | 12 октября 2026 | 12 | 89.99% | 31 октября 2028 | 1 апреля 2027 | — |
| ПИР 1P3 | BB | 52.59% | 30.00% | 19 сентября 2026 | 12 | 89.70% | 11 мая 2028 | — | — |
| АЛЬЯНС 1P7 | BBB− | 50.88% | 24.00% | 21 сентября 2026 | 12 | 99.52% | 16 сентября 2027 | 24 сентября 2026 | — |
| МГКЛ-1P8 квал | B | 49.02% | 25.50% | 21 сентября 2026 | 12 | 71.03% | 2 июля 2030 | — | Квал |
| СЕЛЛСерв1 | BB | 48.46% | 24.00% | 11 октября 2026 | 12 | 94.96% | 5 декабря 2027 | 19 января 2027 | — |
| МГКЛ-1P6 квал | B | 48.01% | 23.00% | 5 октября 2026 | 12 | 71.97% | 21 июня 2029 | — | Квал |
| ПИР 1P7 | BB | 47.64% | 28.00% | 12 октября 2026 | 12 | 82.77% | 28 июля 2029 | — | — |
| ПИР 1P6 | BB | 47.08% | 25.50% | 12 октября 2026 | 12 | 84.35% | 31 октября 2028 | — | — |
| КЛВЗ 1P02 | BB− | 46.97% | 28.00% | 20 сентября 2026 | 12 | 90.69% | 12 февраля 2028 | — | — |
| Органик1Р2 | BB | 46.55% | 21.75% | 14 сентября 2026 | 12 | 74.04% | 3 сентября 2028 | — | — |
| iХРОМОС Б1 | BB | 45.76% | 29.50% | 14 сентября 2026 | 12 | 99.32% | 7 марта 2028 | 23 сентября 2026 | — |
| ВОСТКОЙЛ-1 квал | — | 45.72% | 27.00% | 25 сентября 2026 | 12 | 84.00% | 14 октября 2028 | — | Квал |
| ЛКПРОГР-01 | B+ | 45.63% | 26.50% | 3 октября 2026 | 12 | 82.03% | 20 января 2029 | — | — |
| МГКЛ-1P7 квал | B | 45.56% | 30.00% | 29 сентября 2026 | 12 | 84.79% | 11 января 2030 | — | Квал |
| ЛКПРОГР-02 | B+ | 43.55% | 25.00% | 26 сентября 2026 | 12 | 80.30% | 13 мая 2029 | — | — |
| БИАНКА-01 | BB | 42.64% | 23.00% | 2 октября 2026 | 11 до погашения | 90.36% | 29 июля 2027 | — | — |
| Патриот1Р3 | BB+ | 42.12% | 24.00% | 6 октября 2026 | 12 | 80.00% | 23 мая 2029 | — | — |
| ТАЛК002P03 | BBB | 42.06% | 20.00% | 24 сентября 2026 | 12 | 99.37% | 8 сентября 2029 | 29 сентября 2026 | — |
| ТЛК 1Р1 | BB− | 41.24% | 23.00% | 28 сентября 2026 | 12 | 99.34% | 23 сентября 2027 | 5 октября 2026 | — |
| АПРИ 2Р10 | BBB− | 41.12% | 25.50% | 14 сентября 2026 | 12 | 92.52% | 26 апреля 2030 | 24 августа 2027 | — |
| АПРИ 2Р9 | BBB− | 40.79% | 24.00% | 25 сентября 2026 | 12 | 91.30% | 6 февраля 2030 | 3 сентября 2027 | — |
| СамолетP13 | A | 39.66% | 21.00% | 26 сентября 2026 | 5 до погашения | 95.67% | 24 января 2027 | — | — |
| МСБЛиз3P04 | BB+ | 39.20% | 26.50% | 18 сентября 2026 | 12 | 99.83% | 1 марта 2030 | 23 сентября 2026 | — |
| ИЛСБО-1-1Р | BB− | 39.11% | 19.00% | 20 сентября 2026 | 3 до погашения | 98.51% | 19 ноября 2026 | — | — |
| КИФА БО-01 | BB+ | 38.70% | 14.50% | 27 сентября 2026 | 12 | 85.08% ¥ | 23 августа 2027 | — | — |
| АПРИ 2Р8 | BBB− | 38.53% | 24.00% | 16 сентября 2026 | 12 | 87.66% | 3 января 2029 | — | — |
| СибСтекБ02 квал | BB− | 38.19% | 24.50% | 19 сентября 2026 | 12 | 96.70% | 9 августа 2028 | 19 февраля 2027 | Квал |
| Роделен2P1 | BBB | 38.17% | 22.50% | 24 сентября 2026 | 12 | 99.53% | 13 сентября 2028 | 1 октября 2026 | — |
| ПИР 1P2 | BB | 38.04% | 24.50% | 12 октября 2026 | 12 | 86.87% | 30 марта 2029 | — | — |
| Кеарли 1Р2 | B+ | 37.87% | 25.00% | 12 октября 2026 | 12 | 88.10% | 29 апреля 2029 | — | — |
| БИАНКА-02 | BB | 37.55% | 28.50% | 16 сентября 2026 | 12 | 95.55% | 9 марта 2028 | — | — |
| РегПрод1Р4 | B− | 37.54% | 19.00% | 17 сентября 2026 | 2 до погашения | 98.83% | 17 октября 2026 | — | — |
| МСБЛиз2P05 | BB+ | 36.57% | 12.25% | 18 сентября 2026 | 1 до погашения | 99.80% | 18 сентября 2026 | — | — |
| ПРГРС 1Р1 | BB− | 36.42% | 25.00% | 19 сентября 2026 | 12 | 84.50% | 27 марта 2031 | — | — |
| ПионЛизБО9 квал | B+ | 36.19% | 26.50% | 11 октября 2026 | 12 | 88.40% | 18 апреля 2031 | — | Квал |
| АПРИ 2Р11 | BBB− | 36.09% | 25.00% | 23 сентября 2026 | 12 | 91.13% | 13 августа 2028 | — | — |
| АПРИ 2Р13 | BBB− | 36.08% | 24.50% | 20 сентября 2026 | 12 | 88.69% | 6 июля 2029 | — | — |
| ПионЛизБО8 квал | B+ | 35.91% | 28.50% | 13 октября 2026 | 12 | 94.00% | 21 ноября 2030 | — | Квал |
| БалтЛизБП8 | AA− | 35.70% | 18.00% | 5 октября 2026 | 12 | 92.57% | 31 мая 2033 | 6 мая 2027 | — |
| АПРИ 2Р14 | BBB− | 35.57% | 24.75% | 30 сентября 2026 | 12 | 86.95% | 8 марта 2031 | — | — |
| БалтЛизП18 | AA− | 35.37% | 19.00% | 14 сентября 2026 | 12 | 87.73% | 5 июля 2028 | — | — |
| АПРИ 2Р12 | BBB− | 35.33% | 25.00% | 22 сентября 2026 | 12 | 90.63% | 8 июня 2029 | — | — |
| ВОСТКОЙЛ-2 квал | — | 35.19% | 26.00% | 21 сентября 2026 | 12 | 89.03% | 27 февраля 2031 | — | Квал |
| iКарРус1P3 | BBB+ | 35.15% | 13.70% | 22 сентября 2026 | 12 | 86.59% | 18 августа 2027 | — | — |
| ТЕХНЛГ 02 | BB | 35.01% | 28.00% | 18 сентября 2026 | 12 | 99.97% | 11 марта 2028 | — | — |
| Роделен2P6 | BBB | 34.95% | 21.00% | 24 сентября 2026 | 12 | 90.24% | 31 мая 2031 | 22 декабря 2027 | — |
Смежные подборки
Эмитенты из подборки
Вопросы
Ежемесячный купон — это выгоднее?
Не сам по себе. Годовая доходность зависит от ставки купона и цены бумаги, а не от частоты выплат. Но чаще получая деньги, вы можете раньше их реинвестировать, и на длинном горизонте это немного увеличивает итоговый результат.
Можно ли получать выплаты каждую неделю?
Да, если собрать портфель из нескольких выпусков с разными датами купонов. В BondRadar это делает планировщик: он подбирает бумаги так, чтобы выплаты распределялись по календарю.
У каких эмитентов чаще встречается ежемесячный купон?
Обычно это компании среднего размера и высокодоходного сегмента — так они делают выпуск привлекательнее для частных инвесторов. Поэтому вместе с частотой выплат обязательно смотрите на кредитное качество эмитента.
Влияет ли частота купона на налоги?
Нет, налог на купонный доход удерживается одинаково независимо от того, платят его раз в месяц или раз в полгода.
Список формируется из живых данных Московской биржи на 13 сентября 2026, отсортирован по ликвидности. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
Напишите — читаю лично и отвечаю.
| выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи
- Первичные размещения будущей недели
- Радар риска
- Избранное и уведомления в Telegram, MAX и на почту
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар
- Портфель: импорт отчётов брокера, доходность по позициям, календарь выплат
- Планировщик и «купонная зарплата»
- Публичные портфели Данилы: состав и доходность
- Календарь рынка на 90 дней и первичка прошлой недели
- Обучение
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Всё то же, что в Pro — на год вперёд
- Экономия 4 980 ₽ против помесячной оплаты
- Выходит 575 ₽ в месяц
- Одно списание — без автопродлений в течение года
- Цена зафиксирована: подорожания за год вас не коснутся
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|