Акции Московской биржи: дивиденды, цены, доходность
260 ликвидных акций Мосбиржи: цены и изменения в реальном времени, дивидендная доходность за 12 месяцев, капитализация и сектор. Нажмите на компанию — откроется карточка с дивидендной историей и разбором отчётности. Заголовки колонок сортируют таблицу.
| Компания | Цена | День | Месяц | Год | Дивдоходность | Капитализация | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сбербанк SBER | 272.48 ₽ | -0.73% | -11.5% | -10.7% | ≈13.8% | 5.9 трлн ₽ | Финансы |
| Роснефть ROSN | 335.9 ₽ | -1.06% | +0.6% | -21.1% | ≈4.1% | 3.6 трлн ₽ | Нефть и газ |
| ЛУКОЙЛ LKOH | 4623.5 ₽ | -0.14% | +1.3% | -23.0% | ≈14.6% | 3.2 трлн ₽ | Нефть и газ |
| Новатэк ао NVTK | 990 ₽ | -1.01% | +1.8% | -3.7% | ≈8.4% | 3.0 трлн ₽ | Нефть и газ |
| ГАЗПРОМ ао GAZP | 91.65 ₽ | -1.56% | -10.1% | -25.3% | — | 2.2 трлн ₽ | Нефть и газ |
| Газпрнефть SIBN | 421.4 ₽ | -1.45% | -5.8% | -16.8% | ≈10.8% | 2.0 трлн ₽ | — |
| Полюс PLZL | 1309.2 ₽ | -2.04% | -34.1% | -34.1% | ≈14.7% | 1.8 трлн ₽ | Металлы и добыча |
| ГМКНорНик GMKN | 113.38 ₽ | -0.32% | -13.4% | -7.7% | — | 1.7 трлн ₽ | Металлы и добыча |
| ЯНДЕКС YDEX | 3860.5 ₽ | +0.03% | +6.2% | -7.1% | ≈4.9% | 1.5 трлн ₽ | Технологии |
| Татнфт 3ао TATN | 496.8 ₽ | -0.5% | -4.1% | -22.9% | ≈6.9% | 1.1 трлн ₽ | Нефть и газ |
| ГАЗ-Тек ао GAZT | 1739 ₽ | 0% | — | — | — | 820 млрд ₽ | — |
| ВТБ ао VTBR | 56.675 ₽ | -2.95% | -23.9% | -28.0% | ≈17.1% | 733 млрд ₽ | Финансы |
| ФосАгро ао PHOR | 5427 ₽ | +1.21% | +4.6% | -17.6% | ≈5.0% | 703 млрд ₽ | Химия |
| Озон OZON | 2906.5 ₽ | +1.7% | -16.6% | -31.8% | ≈7.3% | 629 млрд ₽ | Технологии |
| Акрон AKRN | 16076 ₽ | -0.47% | +1.1% | +1.1% | ≈1.2% | 591 млрд ₽ | Химия |
| КЦ ИКС 5 X5 | 2003 ₽ | -2.03% | -10.8% | -31.8% | ≈30.6% | 544 млрд ₽ | Потребительский |
| Сургнфгз SNGS | 14.685 ₽ | -0.37% | -11.8% | -33.1% | ≈5.8% | 525 млрд ₽ | Нефть и газ |
| СевСт-ао CHMF | 610.4 ₽ | -1.55% | +2.3% | -39.0% | — | 511 млрд ₽ | Металлы и добыча |
| НЛМК ао NLMK | 69.26 ₽ | +0.64% | +11.5% | -37.2% | — | 415 млрд ₽ | Металлы и добыча |
| ДОМ.РФ DOMRF | 2179 ₽ | -0.32% | -2.7% | — | ≈11.3% | 392 млрд ₽ | Финансы |
| ПИК ао PIKK | 580 ₽ | +0.97% | +2.0% | -6.3% | — | 383 млрд ₽ | Строительство |
| МТС-ао MTSS | 184.3 ₽ | -1.68% | -16.2% | -10.9% | ≈19.0% | 368 млрд ₽ | Телекомы |
| РУСАЛ ао RUAL | 23.505 ₽ | -1.11% | -19.7% | -25.9% | — | 357 млрд ₽ | Металлы и добыча |
| МосБиржа MOEX | 155.62 ₽ | -0.58% | -7.3% | -11.5% | ≈12.6% | 354 млрд ₽ | Финансы |
| МКБ ао CBOM | 9.114 ₽ | -1.65% | +6.2% | +26.7% | — | 305 млрд ₽ | Финансы |
| Сургнфгз-п SNGSP | 39.1 ₽ | +2.84% | -4.5% | -13.5% | ≈2.2% | 301 млрд ₽ | Нефть и газ |
| iАвиастКао UNAC | 0.285 ₽ | -0.35% | +11.1% | -46.1% | — | 294 млрд ₽ | — |
| Сбербанк-п SBERP | 274.62 ₽ | -0.44% | -11.0% | -9.0% | ≈13.7% | 275 млрд ₽ | Финансы |
| ИнтерРАОао IRAO | 2.489 ₽ | -1.13% | -5.1% | -19.9% | ≈12.9% | 260 млрд ₽ | Электроэнергетика |
| ВСМПО-АВСМ VSMO | 21460 ₽ | -3.42% | +0.5% | -23.4% | — | 247 млрд ₽ | Металлы и добыча |
| Совкомбанк SVCB | 10.645 ₽ | -0.05% | -4.6% | -35.6% | ≈3.3% | 240 млрд ₽ | Финансы |
| ММК MAGN | 19.665 ₽ | +2.58% | +4.0% | -39.5% | — | 220 млрд ₽ | Металлы и добыча |
| Лента ао LENT | 1870.5 ₽ | +0.19% | +2.2% | +23.8% | — | 217 млрд ₽ | Потребительский |
| ЕВРАЗ EVRZ | 51.34 ₽ | +0.55% | +1.0% | — | — | 208 млрд ₽ | — |
| Яковлев-3 IRKT | 16.42 ₽ | +0.61% | +3.8% | -39.9% | — | 198 млрд ₽ | — |
| ЭН+ГРУП ао ENPG | 300.35 ₽ | -3.08% | -10.0% | -30.5% | — | 192 млрд ₽ | Металлы и добыча |
| Магнит ао MGNT | 1844 ₽ | +0.38% | -0.3% | -48.7% | — | 188 млрд ₽ | Потребительский |
| ДВМП ао FESH | 61.61 ₽ | -0.87% | +9.5% | +4.8% | — | 182 млрд ₽ | Транспорт |
| Совкомфлот FLOT | 75.56 ₽ | -0.11% | -3.1% | -5.2% | ≈6.4% | 179 млрд ₽ | Транспорт |
| ГАЗ-сервис GAZS | 839 ₽ | 0% | — | — | ≈0.5% | 173 млрд ₽ | — |
| Транснф ап TRNFP | 1074 ₽ | -0.87% | -18.1% | -16.8% | ≈18.5% | 167 млрд ₽ | Нефть и газ |
| Башнефт ао BANE | 1124 ₽ | +0.72% | +4.2% | -32.4% | ≈6.2% | 166 млрд ₽ | — |
| НМТП ао NMTP | 7.715 ₽ | +1.71% | -6.9% | -9.9% | ≈14.8% | 149 млрд ₽ | Транспорт |
| ГАЗКОН-ао GAZC | 659 ₽ | 0% | — | — | ≈0.6% | 149 млрд ₽ | — |
| АЛРОСА ао ALRS | 20.14 ₽ | -1.8% | -5.6% | -55.5% | — | 148 млрд ₽ | Металлы и добыча |
| ЮГК UGLD | 0.6081 ₽ | +0.61% | +3.9% | +5.6% | — | 135 млрд ₽ | Металлы и добыча |
| РусГидро HYDR | 0.3033 ₽ | -0.07% | -2.9% | -30.7% | — | 135 млрд ₽ | Электроэнергетика |
| Ростел -ао RTKM | 40.91 ₽ | -2.55% | -4.9% | -34.0% | ≈6.6% | 134 млрд ₽ | Телекомы |
| ЧеркизГ-ао GCHE | 3076 ₽ | -3.45% | +2.6% | -9.6% | ≈7.5% | 130 млрд ₽ | — |
| Аэрофлот AFLT | 32.3 ₽ | +0.28% | -19.1% | -43.4% | ≈16.4% | 128 млрд ₽ | Транспорт |
| Хэдхантер HEAD | 2611 ₽ | +0.12% | -0.6% | -24.6% | ≈17.8% | 123 млрд ₽ | Технологии |
| БСП ао BSPB | 263.45 ₽ | -0.96% | +3.2% | -32.7% | ≈16.3% | 117 млрд ₽ | Финансы |
| Россети FEES | 0.05026 ₽ | -3.2% | +8.0% | -23.7% | — | 116 млрд ₽ | Электроэнергетика |
| РСетиЛЭ LSNG | 12.54 ₽ | 0% | +3.0% | -12.9% | ≈0.4% | 107 млрд ₽ | — |
| MDMG-ао MDMG | 1275.7 ₽ | -1.55% | -0.0% | +14.7% | ≈3.3% | 96 млрд ₽ | Потребительский |
| МГТС-5ао MGTS | 1178 ₽ | -2.81% | +2.1% | +8.6% | — | 94 млрд ₽ | — |
| Русагро RAGR | 97.9 ₽ | -0.06% | +16.7% | -7.7% | — | 94 млрд ₽ | Потребительский |
| Система ао AFKS | 8.893 ₽ | -1.23% | -27.6% | -41.8% | — | 86 млрд ₽ | — |
| РСетиМР ао MSRS | 1.7575 ₽ | +10.33% | +1.6% | +20.8% | ≈10.6% | 86 млрд ₽ | Электроэнергетика |
| РГС СК ао RGSS | 0.1734 ₽ | -7.27% | +0.3% | -17.8% | — | 85 млрд ₽ | — |
| ОргСинт ао KZOS | 46.3 ₽ | +0.87% | -9.4% | -39.6% | ≈6.2% | 83 млрд ₽ | — |
| МКПАО "ВК" VKCO | 141.5 ₽ | +1.51% | -28.3% | -55.0% | — | 81 млрд ₽ | Технологии |
| Европлан LEAS | 670.9 ₽ | +0.36% | +1.1% | +5.4% | ≈8.6% | 81 млрд ₽ | — |
| Распадская RASP | 119.3 ₽ | -0.08% | +8.2% | -45.1% | — | 79 млрд ₽ | Металлы и добыча |
| iПРОМОМЕД PRMD | 367.2 ₽ | -0.45% | -0.5% | -10.3% | — | 78 млрд ₽ | Потребительский |
| НКНХ ао NKNC | 46 ₽ | +0.55% | -7.5% | -44.8% | ≈1.8% | 74 млрд ₽ | — |
| ЮТэйр ао UTAR | 9.07 ₽ | -0.33% | +13.4% | -20.4% | — | 72 млрд ₽ | — |
| Татнфт 3ап TATNP | 473.1 ₽ | -0.13% | -2.6% | -22.5% | ≈7.2% | 70 млрд ₽ | Нефть и газ |
| ИНГРАД ао KFBA | 1690 ₽ | -0.29% | -2.9% | +5.4% | — | 70 млрд ₽ | — |
| iПозитив POSI | 961.2 ₽ | -0.46% | +21.6% | -31.5% | ≈2.9% | 68 млрд ₽ | Технологии |
| Юнипро ао UPRO | 1.059 ₽ | -0.98% | +2.9% | -28.6% | — | 67 млрд ₽ | Электроэнергетика |
| Куйбазот KAZT | 361.4 ₽ | +2.85% | +28.7% | -22.3% | ≈1.1% | 64 млрд ₽ | — |
| +МосЭнерго MSNG | 1.584 ₽ | -1.61% | -15.6% | -23.4% | ≈17.2% | 63 млрд ₽ | Электроэнергетика |
| ТМК ао TRMK | 56.98 ₽ | +2.37% | -5.6% | -44.8% | — | 63 млрд ₽ | Металлы и добыча |
| РСетиЦП ао MRKP | 0.5172 ₽ | +0.84% | -12.8% | +14.0% | ≈14.0% | 58 млрд ₽ | Электроэнергетика |
| МКПАО ЮМГ GEMC | 634.1 ₽ | -0.38% | -4.7% | -13.8% | — | 57 млрд ₽ | Потребительский |
| Варьеган VJGZ | 3125 ₽ | +0.97% | +34.7% | +33.0% | — | 57 млрд ₽ | — |
| ЛСР ао LSRG | 527.8 ₽ | -1.12% | -11.9% | -32.0% | ≈14.8% | 54 млрд ₽ | Строительство |
| iОзонФарм OZPH | 43.63 ₽ | -0.37% | +5.9% | -15.8% | ≈2.4% | 51 млрд ₽ | Потребительский |
| ОВК ао UWGN | 17.1 ₽ | -1.38% | +2.2% | -53.7% | — | 50 млрд ₽ | — |
| Россети Ур MRKU | 0.563 ₽ | +4.88% | -3.3% | +54.3% | ≈10.9% | 49 млрд ₽ | Электроэнергетика |
| РоссЮг ао MRKY | 0.07075 ₽ | +0.21% | +6.1% | -5.7% | ≈5.3% | 49 млрд ₽ | — |
| iЦиан CNRU | 577.6 ₽ | +0.91% | +14.1% | -0.1% | ≈27.2% | 45 млрд ₽ | Технологии |
| iЭлемент ELMT | 0.0949 ₽ | -0.52% | +2.8% | -34.1% | ≈3.7% | 45 млрд ₽ | — |
| Авангрд-ао AVAN | 552 ₽ | +0.55% | +3.8% | -18.1% | ≈11.4% | 45 млрд ₽ | — |
| Аптеки36и6 APTK | 5.708 ₽ | +2.85% | +19.8% | -38.3% | — | 44 млрд ₽ | Потребительский |
| Ренессанс RENI | 75.9 ₽ | +0.96% | -5.7% | -37.9% | ≈5.4% | 42 млрд ₽ | Финансы |
| УралСиб ао USBN | 0.117 ₽ | -2.5% | -21.8% | -1.3% | — | 42 млрд ₽ | — |
| Сегежа SGZH | 0.5155 ₽ | +7.73% | -12.0% | -65.6% | — | 40 млрд ₽ | — |
| ТНСэнрг ао TNSE | 2950 ₽ | -2.96% | +1.7% | +8.7% | — | 40 млрд ₽ | — |
| Фикс Прайс FIXR | 0.4018 ₽ | -0.96% | -3.6% | -58.7% | ≈27.4% | 40 млрд ₽ | Потребительский |
| iАстра ао ASTR | 183 ₽ | -6.01% | +6.0% | -54.9% | ≈2.6% | 38 млрд ₽ | Технологии |
| РсетСиб ао MRKS | 0.398 ₽ | +5.01% | +6.7% | -17.9% | — | 38 млрд ₽ | — |
| РсетВол ао MRKV | 0.19575 ₽ | +1.27% | -6.3% | — | ≈10.8% | 37 млрд ₽ | Электроэнергетика |
| Селигдар SELG | 34.02 ₽ | -1.45% | -3.2% | -29.5% | — | 35 млрд ₽ | Металлы и добыча |
| КАМАЗ KMAZ | 48.4 ₽ | -1.83% | +5.4% | -45.6% | — | 34 млрд ₽ | — |
| ВИ.ру VSEH | 67.37 ₽ | +3.2% | +4.4% | -12.8% | ≈1.5% | 34 млрд ₽ | Потребительский |
| НоваБев ао BELU | 263 ₽ | -2.88% | +5.4% | -40.2% | ≈11.4% | 33 млрд ₽ | Потребительский |
| МТС Банк MBNK | 879 ₽ | -7.33% | -16.1% | -28.0% | ≈10.9% | 33 млрд ₽ | Финансы |
| РСетиЛЭ-п LSNGP | 333.55 ₽ | -0.58% | -0.6% | +41.0% | ≈11.0% | 31 млрд ₽ | Электроэнергетика |
| Мегион-ао MFGS | 302 ₽ | -1.63% | -0.7% | -4.4% | — | 30 млрд ₽ | — |
| Славн-ЯНОС JNOS | 30.74 ₽ | -2.91% | +28.1% | — | — | 29 млрд ₽ | — |
| ИНАРКТИКА AQUA | 325.9 ₽ | -2.25% | -2.8% | -45.9% | ≈3.1% | 29 млрд ₽ | Потребительский |
| ОГК-2 ао OGKB | 0.2074 ₽ | -1.98% | -0.7% | -39.3% | ≈28.8% | 28 млрд ₽ | Электроэнергетика |
| Россети СК MRKK | 13.4 ₽ | -0.74% | -9.6% | -12.0% | — | 28 млрд ₽ | — |
| Башнефт ап BANEP | 938.5 ₽ | +0.91% | +9.2% | -7.5% | ≈7.4% | 28 млрд ₽ | Нефть и газ |
| РоссЦентр MRKC | 0.6596 ₽ | +5.71% | +12.8% | -3.0% | ≈5.8% | 28 млрд ₽ | Электроэнергетика |
| ЯТЭК ао YAKG | 33.55 ₽ | -2.47% | +12.4% | -33.4% | — | 28 млрд ₽ | — |
| АшинскийМЗ AMEZ | 68.05 ₽ | 0% | — | — | — | 26 млрд ₽ | — |
| ВыбСудЗ ао VSYD | 9200 ₽ | +15% | +37.3% | -4.2% | — | 26 млрд ₽ | — |
| НКХП ао NKHP | 365 ₽ | +1.11% | +3.5% | -36.5% | ≈7.0% | 25 млрд ₽ | Транспорт |
| РуссНфт ао RNFT | 78.8 ₽ | -3.08% | +5.8% | -33.7% | — | 23 млрд ₽ | Нефть и газ |
| ОМЗ-ап OMZZP | 8300 ₽ | +0.24% | -14.6% | -11.5% | — | 23 млрд ₽ | — |
| ДЭК ао DVEC | 1.294 ₽ | -3.86% | -1.9% | -38.3% | ≈12.9% | 22 млрд ₽ | — |
| ЭсЭфАй ао SFIN | 447.8 ₽ | -3.32% | -19.0% | -62.8% | ≈239.8% | 22 млрд ₽ | Финансы |
| iВ2В-РТС BTBR | 120.99 ₽ | +0.44% | -5.2% | — | — | 22 млрд ₽ | — |
| МГТС-4ап MGTSP | 1388 ₽ | 0% | +7.9% | +73.9% | — | 22 млрд ₽ | Телекомы |
| Мостотрест MSTT | 75.95 ₽ | +1.4% | +14.4% | -40.5% | — | 21 млрд ₽ | — |
| ЮжКузб. ао UKUZ | 588 ₽ | -0.68% | -4.2% | -37.3% | — | 21 млрд ₽ | — |
| iСофтлайн SOFL | 52.84 ₽ | +0.38% | +16.5% | -49.5% | ≈0.3% | 21 млрд ₽ | Технологии |
| ЭнергияРКК RKKE | 11130 ₽ | -1.5% | +4.3% | -33.8% | — | 21 млрд ₽ | — |
| Самолет ао SMLT | 315 ₽ | +2.27% | -0.2% | -74.0% | — | 19 млрд ₽ | Строительство |
| ТНСэнРст RTSB | 2.33 ₽ | +1.3% | -6.6% | -8.3% | — | 19 млрд ₽ | — |
| АПРИ APRI | 16.37 ₽ | +0.49% | -5.2% | +22.6% | ≈3.6% | 18 млрд ₽ | — |
| iБАЗИС BAZA | 110.16 ₽ | +4.04% | +10.0% | — | — | 18 млрд ₽ | Технологии |
| iАренадата DATA | 77.8 ₽ | +8.51% | +3.5% | -35.6% | ≈8.3% | 18 млрд ₽ | Технологии |
| ТГК-1 TGKA | 0.004662 ₽ | -1.23% | +9.2% | -25.0% | — | 18 млрд ₽ | Электроэнергетика |
| ЭталонГруп ETLN | 21.22 ₽ | +1.05% | -9.9% | — | — | 17 млрд ₽ | Строительство |
| КамчатЭ ао KCHE | 0.271 ₽ | -0.73% | +5.0% | -34.4% | — | 16 млрд ₽ | — |
| СПБ Биржа SPBE | 117.5 ₽ | -1.09% | -13.9% | -39.3% | — | 16 млрд ₽ | Финансы |
| ПермьЭнСб PMSB | 418.7 ₽ | +1.58% | +0.6% | +39.9% | ≈8.8% | 15 млрд ₽ | — |
| Мечел ао MTLR | 35.72 ₽ | -0.45% | -13.9% | -58.2% | — | 15 млрд ₽ | Металлы и добыча |
| ТНСэКубань KBSB | 779 ₽ | -0.76% | +5.0% | +25.7% | ≈6.5% | 14 млрд ₽ | — |
| ТНСэнВорон VRSB | 246.5 ₽ | -0.2% | -17.3% | -29.4% | ≈2.8% | 14 млрд ₽ | — |
| ТНСэнНН ао NNSB | 3500 ₽ | -0.85% | +2.6% | +8.0% | — | 14 млрд ₽ | — |
| ЦМТ ао WTCM | 12.56 ₽ | +1.62% | -1.9% | +3.8% | — | 14 млрд ₽ | — |
| Займер ао ZAYM | 131.8 ₽ | -0.75% | -3.7% | -10.9% | ≈20.5% | 13 млрд ₽ | — |
| ПавлАвт ао PAZA | 8360 ₽ | +0.97% | +3.2% | -9.9% | — | 13 млрд ₽ | — |
| ХЭНДЕРСОН HNFG | 314.6 ₽ | -1.26% | +8.9% | -43.4% | ≈9.2% | 13 млрд ₽ | Потребительский |
| АбрауДюрсо ABRD | 115 ₽ | -0.69% | -0.3% | -34.2% | ≈4.6% | 13 млрд ₽ | — |
| ЭЛ5Энер ао ELFV | 0.3486 ₽ | -0.85% | -4.0% | -25.0% | — | 12 млрд ₽ | Электроэнергетика |
| Красэсб ао KRSB | 20.36 ₽ | +0.79% | +4.0% | +7.6% | ≈10.2% | 12 млрд ₽ | — |
| ЗИЛ ао ZILL | 4490 ₽ | -1.32% | -1.0% | +16.6% | — | 12 млрд ₽ | — |
| РСетиСЗ ао MRKZ | 0.12465 ₽ | -0.8% | -2.2% | +47.4% | — | 12 млрд ₽ | — |
| УрКузница URKZ | 215.6 ₽ | +0.19% | +0.7% | — | — | 12 млрд ₽ | — |
| Таттел. ао TTLK | 0.566 ₽ | +3.38% | +11.2% | -16.6% | ≈10.1% | 12 млрд ₽ | — |
| СОЛЛЕРС SVAV | 372 ₽ | -3.25% | +25.9% | -39.1% | ≈6.9% | 12 млрд ₽ | Потребительский |
| iДиасофт DIAS | 1051.5 ₽ | -2.23% | +2.5% | -59.8% | ≈11.4% | 11 млрд ₽ | Технологии |
| ГЛОРАКС GLRX | 36.54 ₽ | -1.46% | -5.2% | — | — | 10 млрд ₽ | Строительство |
| ЧМК ао CHMK | 3205 ₽ | +2.4% | +0.9% | -33.2% | — | 10 млрд ₽ | — |
| Ламбумиз LMBZ | 484.5 ₽ | +0.83% | +0.6% | +3.6% | ≈0.7% | 10 млрд ₽ | — |
| БурЗолото BRZL | 1392 ₽ | -8.78% | +40.6% | -11.5% | — | 10 млрд ₽ | — |
| ЧКПЗ ао CHKZ | 16000 ₽ | -1.54% | +9.2% | -13.5% | ≈4.5% | 10 млрд ₽ | — |
| ТНСэнЯр YRSB | 534 ₽ | -1.11% | -13.6% | -17.3% | — | 9 млрд ₽ | — |
| Ростел -ап RTKMP | 43.2 ₽ | -2.26% | -2.4% | -39.1% | ≈14.5% | 9 млрд ₽ | Телекомы |
| Белон ао BLNG | 7.75 ₽ | -1.77% | +8.2% | -43.9% | — | 9 млрд ₽ | — |
| КрасОкт-ао KROT | 965 ₽ | -1.93% | +9.3% | -29.3% | — | 9 млрд ₽ | — |
| Русолово ROLO | 0.2946 ₽ | +5.59% | +24.4% | -47.9% | — | 9 млрд ₽ | — |
| НКНХ ап NKNCP | 38.64 ₽ | -1.53% | -3.4% | -44.3% | ≈2.1% | 8 млрд ₽ | Химия |
| М.видео MVID | 46.15 ₽ | -0.22% | -22.0% | -47.5% | — | 8 млрд ₽ | — |
| iКаршеринг DELI | 46.65 ₽ | +0.21% | +5.7% | -71.6% | — | 8 млрд ₽ | — |
| ЛЭСК ао LPSB | 49.05 ₽ | -0.1% | +6.9% | -23.2% | — | 8 млрд ₽ | — |
| ГАЗ ао GAZA | 411 ₽ | +0.24% | +4.3% | -31.6% | — | 8 млрд ₽ | — |
| Варьеган-п VJGZP | 1234 ₽ | +0.98% | +20.3% | -8.6% | — | 7 млрд ₽ | — |
| Инкаб INCB | 71.5 ₽ | -1.11% | -27.0% | — | — | 7 млрд ₽ | — |
| iИВА IVAT | 70 ₽ | -0.21% | +21.7% | -62.1% | ≈4.3% | 7 млрд ₽ | — |
| СаратНПЗ KRKN | 9350 ₽ | +1.63% | -11.8% | +8.7% | — | 7 млрд ₽ | — |
| СамарЭн-ао SAGO | 1.99 ₽ | -0.75% | -9.3% | -33.0% | — | 7 млрд ₽ | — |
| РязЭнСб RZSB | 33.18 ₽ | +1.34% | +1.2% | +5.9% | ≈11.9% | 7 млрд ₽ | — |
| ТГК-2 TGKB | 0.00463 ₽ | -0.54% | +10.6% | -27.5% | — | 7 млрд ₽ | — |
| ЕвроТранс EUTR | 41.35 ₽ | -5.16% | -31.6% | -65.5% | ≈42.0% | 7 млрд ₽ | Потребительский |
| Мегион-ап MFGSP | 188.5 ₽ | -2.33% | -3.1% | -12.9% | — | 6 млрд ₽ | — |
| ТНСэнМарЭл MISB | 50.6 ₽ | +2.22% | +34.6% | +3.3% | ≈6.5% | 6 млрд ₽ | — |
| Сахэнер ао SLEN | 2.63 ₽ | +1.94% | -12.8% | -18.2% | — | 6 млрд ₽ | — |
| ИКРУСС-ИНВ RUSI | 53.5 ₽ | -0.74% | -1.8% | -18.6% | — | 6 млрд ₽ | — |
| КоршГОК ао KOGK | 215 ₽ | -1.74% | +0.7% | — | — | 5 млрд ₽ | — |
| ТГК-14 TGKN | 0.0039 ₽ | +2.63% | +28.7% | -35.6% | — | 5 млрд ₽ | — |
| ПермьЭнС-п PMSBP | 461 ₽ | +2.54% | +9.4% | +53.3% | ≈8.0% | 5 млрд ₽ | — |
| iНПОНаука NAUK | 433 ₽ | -3.13% | -9.9% | -1.1% | — | 5 млрд ₽ | — |
| Мечел ап MTLRP | 35.6 ₽ | -0.42% | -5.8% | -55.0% | — | 5 млрд ₽ | Металлы и добыча |
| iВУШХолднг WUSH | 42.43 ₽ | +0.83% | -12.7% | -69.5% | — | 5 млрд ₽ | Потребительский |
| Приморье PRMB | 17200 ₽ | +1.18% | -9.5% | -33.8% | — | 4 млрд ₽ | — |
| КурганГКао KGKC | 35 ₽ | +1.74% | — | -13.4% | ≈3.7% | 4 млрд ₽ | — |
| iАРТГЕН ао ABIO | 44.44 ₽ | -1.51% | +17.3% | -40.7% | — | 4 млрд ₽ | — |
| Слав-ЯНОСп JNOSP | 13.14 ₽ | -0.76% | +13.9% | +20.6% | ≈0.1% | 4 млрд ₽ | — |
| ГР Ростов RTGZ | 33000 ₽ | +3.12% | -1.8% | -34.8% | — | 4 млрд ₽ | — |
| ЕвроЭлтех EELT | 7.18 ₽ | -1.64% | +1.4% | -27.2% | ≈3.6% | 4 млрд ₽ | — |
| КМЗ KMEZ | 972 ₽ | +10.45% | +33.5% | -16.5% | — | 4 млрд ₽ | — |
| ВолгЭнСб VGSB | 11.25 ₽ | 0% | -3.8% | +0.9% | — | 4 млрд ₽ | — |
| СаратЭн-ао SARE | 0.724 ₽ | -0.69% | +2.4% | +74.0% | — | 4 млрд ₽ | — |
| Красэсб ап KRSBP | 20 ₽ | +0.3% | -2.9% | +6.0% | ≈10.3% | 3 млрд ₽ | — |
| iНаукаСвяз NSVZ | 211 ₽ | -1.4% | -8.7% | -20.7% | — | 3 млрд ₽ | — |
| Химпром ап HIMCP | 14.16 ₽ | +6.63% | +18.2% | -29.9% | — | 3 млрд ₽ | — |
| РДБанк ао RDRB | 117 ₽ | -2.17% | +16.3% | -14.9% | ≈14.0% | 3 млрд ₽ | — |
| РН-ЗапСиб CHGZ | 117.8 ₽ | -3.12% | +19.5% | +41.6% | — | 3 млрд ₽ | — |
| ГТМ ао GTRK | 53.5 ₽ | -1.11% | -2.6% | -74.2% | — | 3 млрд ₽ | — |
| Якутскэнрг YKEN | 0.297 ₽ | +5.69% | -1.0% | -28.3% | — | 3 млрд ₽ | — |
| Ижсталь2ао IGST | 3720 ₽ | -3.12% | -8.4% | -19.5% | — | 3 млрд ₽ | — |
| СМЗ-ао MGNZ | 7440 ₽ | 0% | — | — | — | 3 млрд ₽ | — |
| МГКЛ MGKL | 2.294 ₽ | -1.38% | -6.1% | -6.5% | ≈6.5% | 3 млрд ₽ | — |
| ЕГП STSB | 3.175 ₽ | -0.94% | -38.8% | -15.3% | — | 3 млрд ₽ | — |
| ГК РБК ао RBCM | 7.11 ₽ | -0.91% | +13.0% | -44.6% | — | 3 млрд ₽ | — |
| РСТомск ао TORS | 0.676 ₽ | -0.29% | +13.8% | +22.9% | ≈3.1% | 3 млрд ₽ | — |
| ЗВЕЗДА ао ZVEZ | 4.5 ₽ | +0.67% | +6.9% | -37.2% | — | 3 млрд ₽ | — |
| ТЕПЛАНТ ао PRFN | 2.996 ₽ | -0.2% | +22.8% | -24.7% | — | 3 млрд ₽ | — |
| ТНСэнВор-п VRSBP | 120.8 ₽ | +2.72% | -1.1% | -5.6% | ≈5.7% | 2 млрд ₽ | — |
| АстрЭнСб ASSB | 2.575 ₽ | -0.77% | +0.8% | +51.5% | — | 2 млрд ₽ | — |
| СТГ CARM | 0.682 ₽ | +0.89% | -18.5% | -59.7% | — | 2 млрд ₽ | — |
| Нижкамшина NKSH | 30.45 ₽ | -1.46% | +5.2% | -23.9% | — | 2 млрд ₽ | — |
| Кристалл KLVZ | 2.068 ₽ | +12.88% | +12.3% | -43.8% | ≈2.4% | 2 млрд ₽ | — |
| ЦМТ ап WTCMP | 11.52 ₽ | +0.17% | -4.0% | +13.2% | — | 2 млрд ₽ | — |
| ТамбЭнСб TASB | 1.2 ₽ | +2.92% | -9.2% | -7.7% | — | 2 млрд ₽ | — |
| ЮУНК ао UNKL | 3020 ₽ | -1.63% | +0.7% | -36.6% | — | 2 млрд ₽ | — |
| КалужскСК KLSB | 19.24 ₽ | -0.16% | +10.0% | -5.5% | — | 2 млрд ₽ | — |
| ОргСинт ап KZOSP | 14.08 ₽ | -0.71% | +37.9% | -22.4% | ≈1.8% | 2 млрд ₽ | — |
| iММЦБ ао GEMA | 105.2 ₽ | +0.19% | -4.9% | -9.5% | ≈2.3% | 2 млрд ₽ | — |
| НЕФАЗ NFAZ | 188.5 ₽ | +1.89% | +5.9% | -42.7% | — | 2 млрд ₽ | — |
| Лензолото LNZL | 1260 ₽ | 0% | — | — | — | 1 млрд ₽ | — |
| СаратНПЗ-п KRKNP | 5660 ₽ | +2.17% | -0.7% | -28.5% | ≈5.5% | 1 млрд ₽ | — |
| Телеграф CNTL | 8.02 ₽ | +0.75% | -3.1% | -20.3% | — | 1 млрд ₽ | — |
| iГЕНЕТИКО GECO | 14.06 ₽ | -2.9% | +15.2% | -44.8% | — | 1 млрд ₽ | — |
| ТНСэнНН ап NNSBP | 1156 ₽ | +0.52% | +5.5% | +2.7% | — | 1 млрд ₽ | — |
| МордЭнСб MRSB | 0.886 ₽ | -0.45% | -3.7% | +7.8% | — | 1 млрд ₽ | — |
