Акции Московской биржи: дивиденды, цены, доходность
260 ликвидных акций Мосбиржи: цены и изменения в реальном времени, дивидендная доходность за 12 месяцев, капитализация и сектор. Нажмите на компанию — откроется карточка с дивидендной историей и разбором отчётности. Заголовки колонок сортируют таблицу.
| Компания | Цена | День | Месяц | Год | Дивдоходность | Капитализация | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сбербанк SBER | 283.32 ₽ | -0.6% | +3.6% | -6.6% | ≈13.3% | 6.1 трлн ₽ | Финансы |
| Роснефть ROSN | 351.15 ₽ | -1.83% | +11.3% | -21.7% | ≈3.9% | 3.7 трлн ₽ | Нефть и газ |
| ЛУКОЙЛ LKOH | 5269 ₽ | -0.98% | +22.5% | -18.3% | ≈12.8% | 3.7 трлн ₽ | Нефть и газ |
| Новатэк ао NVTK | 1032 ₽ | -1% | +11.2% | -14.1% | ≈8.0% | 3.1 трлн ₽ | Нефть и газ |
| Газпрнефть SIBN | 545.85 ₽ | -1.79% | +17.7% | +5.4% | ≈8.3% | 2.6 трлн ₽ | — |
| ГАЗПРОМ ао GAZP | 92.42 ₽ | -1.16% | +9.3% | -26.3% | — | 2.2 трлн ₽ | Нефть и газ |
| ГМКНорНик GMKN | 131 ₽ | -0.98% | +14.2% | +5.6% | — | 2.0 трлн ₽ | Металлы и добыча |
| ЯНДЕКС YDEX | 3741.5 ₽ | -2.18% | +1.6% | -10.9% | ≈5.1% | 1.5 трлн ₽ | Технологии |
| Полюс PLZL | 1000.4 ₽ | +1.87% | -9.0% | -56.7% | ≈19.3% | 1.4 трлн ₽ | Металлы и добыча |
| Татнфт 3ао TATN | 618.7 ₽ | -1.76% | +19.1% | -4.2% | ≈5.5% | 1.3 трлн ₽ | Нефть и газ |
| ГАЗ-Тек ао GAZT | 1739 ₽ | 0% | — | — | — | 820 млрд ₽ | — |
| ФосАгро ао PHOR | 5542 ₽ | -1.79% | +4.2% | -22.1% | ≈4.9% | 718 млрд ₽ | Химия |
| Акрон AKRN | 19050 ₽ | -0.03% | +9.7% | +16.5% | ≈2.2% | 700 млрд ₽ | Химия |
| ВТБ ао VTBR | 51.89 ₽ | -0.53% | -4.4% | -31.6% | ≈18.7% | 671 млрд ₽ | Финансы |
| Сургнфгз SNGS | 16.365 ₽ | -1.98% | +3.3% | -26.5% | ≈5.2% | 585 млрд ₽ | Нефть и газ |
| Озон OZON | 2531.5 ₽ | -4.54% | -13.1% | -40.8% | ≈8.4% | 548 млрд ₽ | Технологии |
| СевСт-ао CHMF | 644.8 ₽ | -2.51% | +5.0% | -38.7% | — | 540 млрд ₽ | Металлы и добыча |
| КЦ ИКС 5 X5 | 1813 ₽ | +0.22% | -8.4% | -37.5% | ≈33.8% | 492 млрд ₽ | Потребительский |
| НЛМК ао NLMK | 73.36 ₽ | -0.78% | +6.2% | -36.6% | — | 440 млрд ₽ | Металлы и добыча |
| РУСАЛ ао RUAL | 25.99 ₽ | -2.66% | +5.0% | -22.2% | — | 395 млрд ₽ | Металлы и добыча |
| iАвиастКао UNAC | 0.374 ₽ | -0.4% | +12.0% | -36.8% | — | 386 млрд ₽ | — |
| МТС-ао MTSS | 193.15 ₽ | -0.54% | +6.4% | -9.6% | ≈18.1% | 386 млрд ₽ | Телекомы |
| ДОМ.РФ DOMRF | 2135.3 ₽ | -1.3% | +1.3% | — | ≈11.6% | 384 млрд ₽ | Финансы |
| ПИК ао PIKK | 534.5 ₽ | +0.02% | -7.0% | -11.3% | — | 353 млрд ₽ | Строительство |
| МосБиржа MOEX | 151.52 ₽ | +0.01% | -1.6% | -12.3% | ≈12.9% | 345 млрд ₽ | Финансы |
| МКБ ао CBOM | 10.3 ₽ | +2.32% | -11.2% | +32.4% | — | 344 млрд ₽ | Финансы |
| Сургнфгз-п SNGSP | 41.84 ₽ | -0.2% | +1.0% | -5.0% | ≈2.0% | 322 млрд ₽ | Нефть и газ |
| Сбербанк-п SBERP | 283.53 ₽ | -0.5% | +3.6% | -6.6% | ≈13.3% | 284 млрд ₽ | Финансы |
| ВСМПО-АВСМ VSMO | 23620 ₽ | -0.51% | +5.6% | -29.9% | — | 272 млрд ₽ | Металлы и добыча |
| ММК MAGN | 22.35 ₽ | -1.95% | +10.1% | -30.0% | — | 250 млрд ₽ | Металлы и добыча |
| ИнтерРАОао IRAO | 2.3765 ₽ | -1.23% | -2.1% | -23.7% | ≈13.5% | 248 млрд ₽ | Электроэнергетика |
| Яковлев-3 IRKT | 19.04 ₽ | -1.86% | +3.6% | -33.1% | — | 229 млрд ₽ | — |
| Совкомбанк SVCB | 9.99 ₽ | -2.25% | +0.1% | -31.3% | ≈3.5% | 225 млрд ₽ | Финансы |
| ЕВРАЗ EVRZ | 50.8 ₽ | +2.94% | +0.1% | — | — | 205 млрд ₽ | — |
| Лента ао LENT | 1703 ₽ | -1.59% | -10.6% | -5.4% | — | 198 млрд ₽ | Потребительский |
| ЭН+ГРУП ао ENPG | 308.85 ₽ | -1.03% | +4.4% | -28.2% | — | 197 млрд ₽ | Металлы и добыча |
| Совкомфлот FLOT | 80.94 ₽ | -0.07% | +6.7% | -5.4% | ≈6.0% | 192 млрд ₽ | Транспорт |
| Башнефт ао BANE | 1224.5 ₽ | -1.76% | +5.0% | -25.1% | ≈5.7% | 181 млрд ₽ | — |
| ДВМП ао FESH | 59.12 ₽ | -0.95% | +1.9% | +1.5% | — | 174 млрд ₽ | Транспорт |
| ГАЗ-сервис GAZS | 839 ₽ | 0% | — | — | — | 173 млрд ₽ | — |
| РусГидро HYDR | 0.3762 ₽ | -1.42% | +15.5% | -16.5% | — | 167 млрд ₽ | Электроэнергетика |
| Магнит ао MGNT | 1595.5 ₽ | -2.59% | -4.5% | -53.1% | — | 163 млрд ₽ | Потребительский |
| ЮГК UGLD | 0.7232 ₽ | +0.36% | +7.9% | +15.2% | — | 161 млрд ₽ | Металлы и добыча |
| Транснф ап TRNFP | 1016.8 ₽ | -0.8% | -0.3% | -21.2% | ≈20.1% | 158 млрд ₽ | Нефть и газ |
| ЧеркизГ-ао GCHE | 3522 ₽ | +0.83% | +11.0% | +1.2% | ≈6.5% | 149 млрд ₽ | — |
| АЛРОСА ао ALRS | 20.19 ₽ | -3.4% | +6.0% | -56.1% | — | 149 млрд ₽ | Металлы и добыча |
| ГАЗКОН-ао GAZC | 659 ₽ | 0% | — | — | — | 149 млрд ₽ | — |
| Хэдхантер HEAD | 2805 ₽ | +0.18% | -0.7% | -20.9% | ≈16.6% | 132 млрд ₽ | Технологии |
| Ростел -ао RTKM | 40.11 ₽ | -3.47% | -1.3% | -39.0% | ≈6.8% | 132 млрд ₽ | Телекомы |
| Аэрофлот AFLT | 32.47 ₽ | -1.49% | -2.1% | -45.9% | ≈16.3% | 129 млрд ₽ | Транспорт |
| НМТП ао NMTP | 6.64 ₽ | -0.45% | -4.2% | -24.2% | ≈17.2% | 128 млрд ₽ | Транспорт |
| МГТС-5ао MGTS | 1498 ₽ | +0.54% | +11.6% | +32.0% | — | 119 млрд ₽ | — |
| РСетиЛЭ LSNG | 13.85 ₽ | -0.36% | +7.6% | -14.3% | ≈0.4% | 118 млрд ₽ | — |
| Россети FEES | 0.0504 ₽ | -1.18% | +3.0% | -28.2% | — | 116 млрд ₽ | Электроэнергетика |
| БСП ао BSPB | 252.21 ₽ | -0.29% | +1.0% | -30.4% | ≈17.0% | 112 млрд ₽ | Финансы |
| MDMG-ао MDMG | 1303.1 ₽ | -0.41% | +0.4% | +5.1% | ≈3.2% | 98 млрд ₽ | Потребительский |
| РГС СК ао RGSS | 0.1838 ₽ | -0.76% | +2.0% | -26.6% | — | 90 млрд ₽ | — |
| Татнфт 3ап TATNP | 594.4 ₽ | -1% | +16.6% | -3.0% | ≈5.7% | 88 млрд ₽ | Нефть и газ |
| Распадская RASP | 130.05 ₽ | -3.45% | +6.8% | -38.1% | — | 87 млрд ₽ | Металлы и добыча |
| iПРОМОМЕД PRMD | 391 ₽ | +0.31% | +7.3% | -7.8% | — | 83 млрд ₽ | Потребительский |
| ОргСинт ао KZOS | 45.3 ₽ | 0% | +0.9% | -39.4% | ≈6.3% | 81 млрд ₽ | — |
| Европлан LEAS | 669.3 ₽ | +0.13% | -0.1% | +11.8% | ≈8.7% | 80 млрд ₽ | — |
| НКНХ ао NKNC | 46.9 ₽ | -0.32% | +0.2% | -45.2% | ≈1.8% | 76 млрд ₽ | — |
| РСетиМР ао MSRS | 1.54 ₽ | -0.55% | -4.3% | +3.8% | ≈12.1% | 75 млрд ₽ | Электроэнергетика |
| ЮТэйр ао UTAR | 9.11 ₽ | +2.36% | +1.6% | -25.7% | — | 72 млрд ₽ | — |
| Система ао AFKS | 7.38 ₽ | -3.86% | -10.5% | -52.3% | — | 71 млрд ₽ | — |
| iПозитив POSI | 995 ₽ | -0.24% | +10.0% | -23.4% | ≈2.8% | 71 млрд ₽ | Технологии |
| МКПАО "ВК" VKCO | 118.4 ₽ | -0.55% | -14.7% | -62.7% | — | 68 млрд ₽ | Технологии |
| Русагро RAGR | 70.1 ₽ | -1.21% | -11.1% | -43.9% | ≈23.5% | 67 млрд ₽ | Потребительский |
| ИНГРАД ао KFBA | 1620 ₽ | +0.31% | -2.1% | -5.8% | — | 67 млрд ₽ | — |
| ТМК ао TRMK | 59.62 ₽ | -2.23% | +1.6% | -49.8% | — | 66 млрд ₽ | Металлы и добыча |
| Юнипро ао UPRO | 1.024 ₽ | -2.24% | +2.8% | -34.8% | — | 65 млрд ₽ | Электроэнергетика |
| Куйбазот KAZT | 357 ₽ | -0.83% | +0.1% | -25.2% | ≈1.1% | 63 млрд ₽ | — |
| +МосЭнерго MSNG | 1.4995 ₽ | -0.3% | +2.7% | -30.7% | ≈18.1% | 60 млрд ₽ | Электроэнергетика |
| ОВК ао UWGN | 20.38 ₽ | -1.64% | +2.1% | -46.6% | — | 59 млрд ₽ | — |
| Сегежа SGZH | 0.7065 ₽ | -0.42% | +1.4% | -52.9% | — | 55 млрд ₽ | — |
| РСетиЦП ао MRKP | 0.4897 ₽ | -0.49% | -0.9% | -2.5% | ≈14.8% | 55 млрд ₽ | Электроэнергетика |
| МКПАО ЮМГ GEMC | 597.8 ₽ | -1.63% | -0.4% | -25.1% | — | 54 млрд ₽ | Потребительский |
| ЛСР ао LSRG | 513.2 ₽ | -0.66% | -1.6% | -31.9% | ≈15.2% | 53 млрд ₽ | Строительство |
| iОзонФарм OZPH | 44.5 ₽ | -0.51% | +3.7% | -17.9% | ≈2.4% | 52 млрд ₽ | Потребительский |
| Россети Ур MRKU | 0.5914 ₽ | -0.5% | -0.2% | +43.9% | ≈10.3% | 52 млрд ₽ | Электроэнергетика |
| Варьеган VJGZ | 2775 ₽ | -0.89% | -5.8% | +15.4% | — | 50 млрд ₽ | — |
| РоссЮг ао MRKY | 0.07145 ₽ | +1.2% | +1.1% | -17.8% | ≈5.3% | 49 млрд ₽ | — |
| iЦиан CNRU | 635.8 ₽ | +0.6% | +1.4% | -2.1% | ≈24.7% | 49 млрд ₽ | Технологии |
| iЭлемент ELMT | 0.1028 ₽ | +0.59% | -1.4% | -21.5% | ≈3.4% | 48 млрд ₽ | — |
| iАстра ао ASTR | 222.1 ₽ | -1.88% | +10.9% | -42.0% | ≈2.1% | 47 млрд ₽ | Технологии |
| ТНСэнрг ао TNSE | 3375 ₽ | +1.05% | +2.3% | +4.0% | — | 46 млрд ₽ | — |
| Аптеки36и6 APTK | 6.004 ₽ | -0.2% | +3.1% | -36.3% | — | 46 млрд ₽ | Потребительский |
| РсетСиб ао MRKS | 0.478 ₽ | +0.63% | +23.5% | -7.2% | — | 45 млрд ₽ | — |
| Авангрд-ао AVAN | 540 ₽ | +0.37% | 0.0% | -27.1% | ≈11.7% | 44 млрд ₽ | — |
| УралСиб ао USBN | 0.1122 ₽ | -0.18% | -1.6% | -16.3% | — | 40 млрд ₽ | — |
| Фикс Прайс FIXR | 0.3947 ₽ | -1.42% | -1.6% | -47.1% | ≈27.9% | 39 млрд ₽ | Потребительский |
| Ренессанс RENI | 69.7 ₽ | -0.29% | -4.4% | -38.3% | ≈5.9% | 39 млрд ₽ | Финансы |
| КАМАЗ KMAZ | 54.5 ₽ | -1.27% | +7.9% | -40.6% | — | 39 млрд ₽ | — |
| Селигдар SELG | 36.38 ₽ | +4.75% | -4.6% | -22.1% | — | 37 млрд ₽ | Металлы и добыча |
| РсетВол ао MRKV | 0.1929 ₽ | -1.43% | -2.4% | +56.4% | ≈11.0% | 36 млрд ₽ | Электроэнергетика |
| ВИ.ру VSEH | 69.48 ₽ | +1.65% | -5.4% | -5.5% | ≈8.6% | 35 млрд ₽ | Потребительский |
| МТС Банк MBNK | 924.5 ₽ | -2.17% | +3.1% | -30.9% | ≈10.4% | 35 млрд ₽ | Финансы |
| Мегион-ао MFGS | 321 ₽ | -2.13% | +11.8% | -1.2% | — | 32 млрд ₽ | — |
| НоваБев ао BELU | 250 ₽ | -1.34% | -2.5% | -41.0% | ≈12.0% | 32 млрд ₽ | Потребительский |
| РСетиЛЭ-п LSNGP | 336.05 ₽ | +0.67% | +0.4% | +26.7% | ≈10.9% | 31 млрд ₽ | Электроэнергетика |
| ОГК-2 ао OGKB | 0.2234 ₽ | +1.59% | +8.8% | -42.6% | ≈26.8% | 30 млрд ₽ | Электроэнергетика |
| ЭсЭфАй ао SFIN | 601.6 ₽ | -1.18% | -2.2% | -49.9% | ≈178.5% | 29 млрд ₽ | Финансы |
| Россети СК MRKK | 13.88 ₽ | +0.58% | -2.7% | -22.0% | — | 29 млрд ₽ | — |
| ИНАРКТИКА AQUA | 325.1 ₽ | -1.07% | -2.3% | -44.8% | ≈3.1% | 29 млрд ₽ | Потребительский |
| ЯТЭК ао YAKG | 33.3 ₽ | -1.91% | +3.1% | -34.3% | — | 28 млрд ₽ | — |
| Славн-ЯНОС JNOS | 29.4 ₽ | -2.84% | +1.7% | +67.0% | — | 27 млрд ₽ | — |
| АшинскийМЗ AMEZ | 68.05 ₽ | 0% | — | — | — | 26 млрд ₽ | — |
| РоссЦентр MRKC | 0.6166 ₽ | -0.61% | -5.1% | -13.0% | ≈6.2% | 26 млрд ₽ | Электроэнергетика |
| ОМЗ-ап OMZZP | 9420 ₽ | -0.42% | -4.1% | -25.1% | — | 26 млрд ₽ | — |
| НКХП ао NKHP | 382.5 ₽ | 0% | +7.1% | -32.4% | ≈6.7% | 26 млрд ₽ | Транспорт |
| ВыбСудЗ ао VSYD | 9050 ₽ | 0% | +4.6% | -11.3% | — | 26 млрд ₽ | — |
| РуссНфт ао RNFT | 84.4 ₽ | -3.1% | +7.9% | -28.6% | — | 25 млрд ₽ | Нефть и газ |
| ДЭК ао DVEC | 1.428 ₽ | -0.35% | +6.3% | -31.2% | — | 25 млрд ₽ | — |
| iВ2В-РТС BTBR | 126.02 ₽ | -0.38% | +8.1% | — | — | 23 млрд ₽ | — |
| Башнефт ап BANEP | 755 ₽ | -1.44% | -6.6% | -25.4% | ≈9.2% | 22 млрд ₽ | Нефть и газ |
| ТНСэнРст RTSB | 2.69 ₽ | +4.67% | +0.4% | -26.1% | — | 22 млрд ₽ | — |
| ЭЛ5Энер ао ELFV | 0.3508 ₽ | -2.28% | -0.6% | -32.8% | — | 22 млрд ₽ | Электроэнергетика |
| КамчатЭ ао KCHE | 0.368 ₽ | -3.16% | +11.2% | -23.7% | — | 21 млрд ₽ | — |
| ЭнергияРКК RKKE | 11590 ₽ | -0.09% | +1.5% | -29.7% | — | 21 млрд ₽ | — |
| iАренадата DATA | 87.6 ₽ | -0.34% | +4.9% | -20.4% | ≈7.3% | 20 млрд ₽ | Технологии |
| Самолет ао SMLT | 329.8 ₽ | -0.48% | -5.6% | -69.8% | — | 20 млрд ₽ | Строительство |
| iСофтлайн SOFL | 50.18 ₽ | -0.04% | -5.1% | -51.2% | ≈0.4% | 20 млрд ₽ | Технологии |
| Мостотрест MSTT | 71.05 ₽ | -2.2% | +0.5% | -43.0% | — | 20 млрд ₽ | — |
| МГТС-4ап MGTSP | 1284 ₽ | -5.59% | -10.1% | +55.8% | — | 20 млрд ₽ | Телекомы |
| ЮжКузб. ао UKUZ | 544 ₽ | -1.45% | -2.5% | -44.5% | — | 20 млрд ₽ | — |
| СПБ Биржа SPBE | 140.3 ₽ | -0.28% | +17.6% | -41.7% | — | 19 млрд ₽ | Финансы |
| ТГК-1 TGKA | 0.004622 ₽ | -1.03% | -0.2% | -25.8% | — | 18 млрд ₽ | Электроэнергетика |
| iБАЗИС BAZA | 107.48 ₽ | +0.52% | +3.1% | — | — | 18 млрд ₽ | Технологии |
| АПРИ APRI | 15.72 ₽ | +1.03% | -5.3% | +20.4% | — | 18 млрд ₽ | — |
| ЦМТ ао WTCM | 15.14 ₽ | -1.94% | +11.3% | +11.8% | — | 16 млрд ₽ | — |
| ЭталонГруп ETLN | 20.52 ₽ | -1.82% | -6.2% | -55.3% | — | 16 млрд ₽ | Строительство |
| Мечел ао MTLR | 38.44 ₽ | -1.44% | +3.7% | -51.5% | — | 16 млрд ₽ | Металлы и добыча |
| ТНСэКубань KBSB | 875 ₽ | -0.11% | -2.0% | +16.0% | — | 16 млрд ₽ | — |
| ПермьЭнСб PMSB | 421.7 ₽ | -0.07% | -1.1% | +30.2% | — | 15 млрд ₽ | — |
| Займер ао ZAYM | 132.5 ₽ | -0.3% | -3.2% | -9.4% | ≈20.4% | 13 млрд ₽ | — |
| ТНСэнВорон VRSB | 233.5 ₽ | -0.85% | -2.3% | -35.7% | — | 13 млрд ₽ | — |
| iДиасофт DIAS | 1207 ₽ | -0.33% | -4.6% | -52.1% | ≈9.9% | 13 млрд ₽ | Технологии |
| ПавлАвт ао PAZA | 8080 ₽ | -0.49% | -2.2% | -24.6% | — | 13 млрд ₽ | — |
| АбрауДюрсо ABRD | 116 ₽ | -0.34% | -0.2% | -33.6% | ≈4.5% | 13 млрд ₽ | — |
| ТНСэнНН ао NNSB | 3150 ₽ | -2.48% | -14.6% | -26.9% | — | 12 млрд ₽ | — |
| РСетиСЗ ао MRKZ | 0.1282 ₽ | -2.14% | -2.0% | +42.2% | — | 12 млрд ₽ | — |
| Таттел. ао TTLK | 0.587 ₽ | -0.42% | +7.1% | -6.0% | ≈9.8% | 12 млрд ₽ | — |
| ЗИЛ ао ZILL | 4510 ₽ | -0.22% | -1.5% | +16.2% | — | 12 млрд ₽ | — |
| Красэсб ао KRSB | 19.74 ₽ | -0.2% | -4.6% | -3.2% | ≈10.5% | 12 млрд ₽ | — |
| ХЭНДЕРСОН HNFG | 288.6 ₽ | -1.3% | -8.4% | -46.7% | ≈10.0% | 12 млрд ₽ | Потребительский |
| СОЛЛЕРС SVAV | 370 ₽ | -2.12% | +3.2% | -38.5% | ≈6.9% | 12 млрд ₽ | Потребительский |
| УрКузница URKZ | 205.2 ₽ | -0.58% | -20.7% | -33.3% | — | 11 млрд ₽ | — |
| ГЛОРАКС GLRX | 39.42 ₽ | +0.28% | +15.0% | — | — | 11 млрд ₽ | Строительство |
| ТНСэнЯр YRSB | 638 ₽ | +6.69% | +12.7% | -15.6% | — | 11 млрд ₽ | — |
| Русолово ROLO | 0.3598 ₽ | -3.18% | +5.1% | -37.2% | — | 11 млрд ₽ | — |
| ЧМК ао CHMK | 3330 ₽ | +0.76% | +8.6% | -30.6% | — | 11 млрд ₽ | — |
| ЧКПЗ ао CHKZ | 16700 ₽ | -0.89% | +1.8% | -10.5% | — | 10 млрд ₽ | — |
| Ламбумиз LMBZ | 475.5 ₽ | -0.21% | -0.1% | +0.2% | — | 10 млрд ₽ | — |
| Белон ао BLNG | 7.74 ₽ | -0.77% | +1.3% | -41.5% | — | 9 млрд ₽ | — |
| БурЗолото BRZL | 1262 ₽ | -1.41% | -4.5% | -21.9% | — | 9 млрд ₽ | — |
| КрасОкт-ао KROT | 943 ₽ | +1.51% | +2.8% | -29.5% | — | 9 млрд ₽ | — |
| Ростел -ап RTKMP | 41.3 ₽ | -3.17% | -1.9% | -32.9% | ≈6.6% | 9 млрд ₽ | Телекомы |
| iКаршеринг DELI | 48.25 ₽ | -1.03% | +4.6% | -63.3% | — | 8 млрд ₽ | — |
| М.видео MVID | 43.45 ₽ | -2.03% | +1.6% | -48.9% | — | 8 млрд ₽ | — |
| ГАЗ ао GAZA | 421 ₽ | +0.24% | +1.7% | -34.1% | — | 8 млрд ₽ | — |
| НКНХ ап NKNCP | 34.96 ₽ | -0.4% | -4.9% | -50.2% | ≈2.4% | 8 млрд ₽ | Химия |
| ЛЭСК ао LPSB | 48.6 ₽ | -1.12% | -3.2% | -32.2% | — | 8 млрд ₽ | — |
| Мегион-ап MFGSP | 227 ₽ | +13.22% | +23.0% | +4.6% | — | 8 млрд ₽ | — |
| СаратНПЗ KRKN | 10000 ₽ | +0.5% | -4.8% | +11.1% | — | 7 млрд ₽ | — |
| РязЭнСб RZSB | 35.02 ₽ | -0.06% | +0.7% | +1.0% | — | 7 млрд ₽ | — |
| Варьеган-п VJGZP | 1228 ₽ | -1.92% | +8.5% | -17.6% | — | 7 млрд ₽ | — |
| СамарЭн-ао SAGO | 2.075 ₽ | -2.12% | -9.8% | -35.4% | — | 7 млрд ₽ | — |
| ТГК-2 TGKB | 0.00478 ₽ | -2.94% | +5.1% | -32.6% | — | 7 млрд ₽ | — |
| iИВА IVAT | 67.3 ₽ | -1.25% | -2.2% | -61.4% | — | 7 млрд ₽ | — |
| ИКРУСС-ИНВ RUSI | 61.6 ₽ | -0.81% | +10.4% | -4.3% | — | 7 млрд ₽ | — |
| Инкаб INCB | 66.36 ₽ | -1.4% | +4.2% | — | — | 7 млрд ₽ | — |
| ТНСэнМарЭл MISB | 50.9 ₽ | -0.2% | -7.6% | -8.0% | — | 6 млрд ₽ | — |
| Сахэнер ао SLEN | 2.7 ₽ | -0.18% | +3.8% | -27.1% | — | 6 млрд ₽ | — |
| КоршГОК ао KOGK | 226.8 ₽ | +0.71% | -7.4% | -38.4% | — | 6 млрд ₽ | — |
| ВолгЭнСб VGSB | 16.6 ₽ | -1.48% | +36.6% | +19.4% | — | 5 млрд ₽ | — |
| ПермьЭнС-п PMSBP | 462.8 ₽ | -0.26% | +4.2% | +39.8% | — | 5 млрд ₽ | — |
| Мечел ап MTLRP | 37 ₽ | -0.67% | +0.3% | -52.6% | — | 5 млрд ₽ | Металлы и добыча |
| ТГК-14 TGKN | 0.00369 ₽ | -1.07% | -1.6% | -38.5% | — | 5 млрд ₽ | — |
| iНПОНаука NAUK | 417.5 ₽ | -1.18% | -3.8% | -16.0% | — | 5 млрд ₽ | — |
| Приморье PRMB | 18000 ₽ | -1.1% | -1.1% | -31.8% | — | 4 млрд ₽ | — |
| iВУШХолднг WUSH | 40.34 ₽ | -1.32% | -13.8% | -64.4% | — | 4 млрд ₽ | Потребительский |
| КурганГКао KGKC | 36.4 ₽ | -1.09% | +1.1% | -16.5% | — | 4 млрд ₽ | — |
| ЕвроЭлтех EELT | 7.58 ₽ | -2.57% | +2.4% | -21.0% | — | 4 млрд ₽ | — |
| iАРТГЕН ао ABIO | 45.14 ₽ | -1.05% | +2.1% | -39.3% | — | 4 млрд ₽ | — |
| ГР Ростов RTGZ | 34600 ₽ | -2.26% | +3.6% | -33.7% | — | 4 млрд ₽ | — |
| КМЗ KMEZ | 1080 ₽ | 0% | +7.1% | -17.6% | — | 4 млрд ₽ | — |
| Слав-ЯНОСп JNOSP | 12.68 ₽ | -2.46% | +1.0% | +13.2% | — | 4 млрд ₽ | — |
| Якутскэнрг YKEN | 0.365 ₽ | -3.44% | +0.8% | -26.7% | — | 4 млрд ₽ | — |
| СаратЭн-ао SARE | 0.755 ₽ | 0% | +1.2% | +34.3% | — | 4 млрд ₽ | — |
| Красэсб ап KRSBP | 20.32 ₽ | +1.09% | -1.4% | 0.0% | ≈10.2% | 3 млрд ₽ | — |
| ЕвроТранс EUTR | 20.6 ₽ | -3.51% | -38.2% | — | ≈84.2% | 3 млрд ₽ | Потребительский |
| РН-ЗапСиб CHGZ | 121.6 ₽ | -2.72% | -0.3% | +36.6% | — | 3 млрд ₽ | — |
| Химпром ап HIMCP | 14 ₽ | -0.43% | +3.1% | -37.0% | — | 3 млрд ₽ | — |
| Ижсталь2ао IGST | 3900 ₽ | 0% | +1.6% | -21.1% | — | 3 млрд ₽ | — |
| iНаукаСвяз NSVZ | 194.5 ₽ | +0.26% | -4.4% | -33.8% | — | 3 млрд ₽ | — |
| ЕГП STSB | 3.535 ₽ | -1.67% | +10.5% | -6.0% | — | 3 млрд ₽ | — |
| ЗВЕЗДА ао ZVEZ | 5.28 ₽ | -1.68% | +5.8% | -30.7% | — | 3 млрд ₽ | — |
| СМЗ-ао MGNZ | 7440 ₽ | 0% | — | — | — | 3 млрд ₽ | — |
| ГТМ ао GTRK | 48.1 ₽ | -0.21% | -4.6% | — | — | 3 млрд ₽ | — |
| ГК РБК ао RBCM | 7.685 ₽ | -0.97% | +4.8% | -39.2% | — | 3 млрд ₽ | — |
| РДБанк ао RDRB | 100.6 ₽ | -1.37% | -4.9% | -27.4% | — | 3 млрд ₽ | — |
| РСТомск ао TORS | 0.722 ₽ | 0% | +0.8% | +11.8% | — | 3 млрд ₽ | — |
| ТЕПЛАНТ ао PRFN | 3.16 ₽ | +0.06% | +2.1% | -26.3% | — | 3 млрд ₽ | — |
| МГКЛ MGKL | 1.96 ₽ | +0.49% | -11.9% | -25.4% | — | 2 млрд ₽ | — |
| ТНСэнВор-п VRSBP | 118.4 ₽ | -1% | -3.0% | -12.8% | — | 2 млрд ₽ | — |
| ЦМТ ап WTCMP | 13.44 ₽ | -1.18% | +15.7% | +12.2% | — | 2 млрд ₽ | — |
| ТамбЭнСб TASB | 1.382 ₽ | +6.31% | +7.0% | +1.2% | — | 2 млрд ₽ | — |
| Нижкамшина NKSH | 32.15 ₽ | +0.16% | +0.5% | -26.0% | — | 2 млрд ₽ | — |
| СТГ CARM | 0.6885 ₽ | +0.95% | +1.1% | -62.0% | — | 2 млрд ₽ | — |
| АстрЭнСб ASSB | 2.465 ₽ | -0.6% | -7.3% | +6.2% | — | 2 млрд ₽ | — |
| ЮУНК ао UNKL | 3140 ₽ | -0.63% | +1.9% | -37.3% | — | 2 млрд ₽ | — |
| ОргСинт ап KZOSP | 15.7 ₽ | +1.16% | +2.6% | -15.0% | ≈1.6% | 2 млрд ₽ | — |
| КалужскСК KLSB | 18.53 ₽ | +0.6% | +1.9% | -8.8% | — | 2 млрд ₽ | — |
| Кристалл KLVZ | 1.802 ₽ | -3.12% | -6.8% | -48.7% | — | 2 млрд ₽ | — |
| НЕФАЗ NFAZ | 204.5 ₽ | -1.45% | -11.1% | -39.9% | — | 2 млрд ₽ | — |
| СаратНПЗ-п KRKNP | 6280 ₽ | -2.18% | +15.4% | -18.9% | ≈4.9% | 2 млрд ₽ | — |
| iММЦБ ао GEMA | 102 ₽ | 0% | +1.7% | -17.5% | — | 2 млрд ₽ | — |
| ТНСэнНН ап NNSBP | 1380 ₽ | 0% | +1.2% | +7.1% | — | 1 млрд ₽ | — |
| Лензолото LNZL | 1260 ₽ | 0% | — | — | — | 1 млрд ₽ | — |
| Телеграф CNTL | 8.2 ₽ | -0.24% | -1.9% | -18.3% | — | 1 млрд ₽ | — |
| iГЕНЕТИКО GECO | 14.9 ₽ | -1% | -0.1% | -44.0% | — | 1 млрд ₽ | — |
| МордЭнСб MRSB | 0.95 ₽ | 0% | +2.4% | +10.5% | — | 1 млрд ₽ | — |
| Куйбазот-п KAZTP | 358.5 ₽ | -1.38% | -0.6% | -28.2% | ≈1.1% | 1 млрд ₽ | — |
| РОСИНТЕРао ROST | 68.6 ₽ | -0.29% | +4.6% | -40.3% | — | 1 млрд ₽ | — |
