Облигации с офертой
Оферта — право (пут) или обязанность (колл) досрочно предъявить облигацию к выкупу по номиналу в заранее известную дату. Для инвестора оферта определяет реальный срок вложения, и доходность корректно считать к её дате, а не к погашению. На оферте эмитент часто меняет ставку купона. Ниже — выпуски с ближайшей офертой; условия проверяйте в карточке.
Открыть в скринере с этими фильтрами →
Выпуски на Московской бирже (249)
| Выпуск | Рейтинг | Доходность к оферте | Купон | Ближ. купон | Купонов в год | Цена | Погашение | Оферта | Квал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МСПБанк1P2 квал | A− | −0.63% · −6.33 ₽ за 1 дн. | 17.75% ∑KC + 2.75% | 10 октября 2026 | 12 | 100.50% | 25 августа 2029 | 15 сентября 2026 | Квал |
| ДОМ.РФ Б-5 | AAA | −0.05% · −0.53 ₽ за 1 дн. | 14.00% | 11 декабря 2026 | 4 | 99.96% | 22 декабря 2049 | 15 сентября 2026 | — |
| БинФарм1P5 | A− | −0.65% · −6.56 ₽ за 2 дн. | 19.00% | 12 октября 2026 | 12 | 100.71% | 5 марта 2028 | 16 сентября 2026 | — |
| ЕАБР П3-03 | AAA | скоро выход | 3.75% | 15 марта 2027 | 2 | 96.34% $ | 14 сентября 2029 | 17 сентября 2026 | — |
| ДОМ.РФ1P1R | AAA | скоро выход | 14.00% | 14 декабря 2026 | 4 | 102.90% | 13 декабря 2027 | 17 сентября 2026 | — |
| ПочтаРБ1P8 | AA− | скоро выход | 18.20% | 15 сентября 2026 | 2 | 100.05% | 11 сентября 2029 | 18 сентября 2026 | — |
| ТЕХНЛГ 02 | BB | 55.40% | 28.00% | 18 сентября 2026 | 12 | 99.86% | 11 марта 2028 | 18 сентября 2026 | — |
| Роснфт2P12 | AAA | скоро выход | 6.50% | 15 сентября 2026 | 2 | 99.04% ¥ | 7 сентября 2032 | 18 сентября 2026 | — |
| НКНХ 1Р-02 | AAA | скоро выход | 8.20% флоатер | 16 сентября 2026 | 2 | 100.01% | 13 сентября 2028 | 21 сентября 2026 | — |
| iХРОМОС Б1 | BB | +3.33% · +32 ₽ за 9 дн. | 10.00% | 14 октября 2026 | 12 | 96.92% | 7 марта 2028 | 23 сентября 2026 | — |
| МСБЛиз3P04 | BB+ | +0.64% · +6.48 ₽ за 9 дн. | 26.50% | 18 сентября 2026 | 12 | 99.57% | 1 марта 2030 | 23 сентября 2026 | — |
| ФЕРА1Р1 | BB+ | скоро выход | 21.00% | 18 сентября 2026 | 12 | 99.70% | 7 сентября 2028 | 23 сентября 2026 | — |
| АЛЬЯНС 1P7 | BBB− | +0.82% · +8.25 ₽ за 10 дн. | 24.00% | 21 сентября 2026 | 12 | 99.54% | 16 сентября 2027 | 24 сентября 2026 | — |
| ФСК РС Б5 | AAA | +0.08% · +0.80 ₽ за 11 дн. | 8.50% | 18 сентября 2026 | 4 | 100.07% | 10 августа 2057 | 25 сентября 2026 | — |
| ДОМ 2P7 | AAA | скоро выход | 14.80% ∑KC + 0.8% | 22 сентября 2026 | 2 | 100.21% | 23 марта 2027 | 25 сентября 2026 | — |
| Апт36,62P2 | BBB+ | +0.59% · +5.97 ₽ за 14 дн. | 24.50% | 23 сентября 2026 | 12 | 100.08% | 16 марта 2028 | 28 сентября 2026 | — |
| ДОМРФИА 1P квал | AAA | ≈5.70% | — флоатер | 28 сентября 2026 | 4 | 123.99% | 28 декабря 2039 | 28 сентября 2026 | Квал |
| ГПБФин1Р7 квал | AA+ | +0.20% · +2.02 ₽ за 15 дн. | 14.00% ∑KC | 20 сентября 2026 | 10 до погашения | 99.99% | 17 июня 2027 | 29 сентября 2026 | Квал |
| ПР-Лиз 2P3 | BBB+ | +3.43% · +34 ₽ за 15 дн. | 20.00% | 20 сентября 2026 | 12 | 97.17% | 5 июля 2035 | 29 сентября 2026 | — |
| АПРИ 2Р3 | BBB− | скоро выход | 24.00% | 15 сентября 2026 | 4 | 99.48% | 14 сентября 2027 | 29 сентября 2026 | — |
| Экспо1П02 квал | A+ | скоро выход | 16.75% ∑KC + 2.75% | 24 сентября 2026 | 12 | 99.62% | 8 сентября 2029 | 29 сентября 2026 | Квал |
| ПР-Лиз 2P2 | BBB+ | +6.81% · +64 ₽ за 15 дн. | 18.00% | 5 октября 2026 | 12 | 93.48% | 6 мая 2032 | 29 сентября 2026 | — |
| ПР-Лиз 2P1 | BBB+ | +1.36% · +14 ₽ за 15 дн. | 19.00% | 25 сентября 2026 | 12 | 99.55% | 10 августа 2029 | 29 сентября 2026 | — |
| ТАЛК002P03 | BBB | скоро выход | 20.00% | 24 сентября 2026 | 12 | 99.20% | 8 сентября 2029 | 29 сентября 2026 | — |
| ГПБФин1Р10 квал | AA+ | скоро выход | 14.00% КС | 20 сентября 2026 | 12 | 99.98% | 12 февраля 2028 | 29 сентября 2026 | Квал |
| СИМПЛСК1Р1 квал | BBB− | +3.34% · +32 ₽ за 16 дн. | 17.00% КС + 3% | 2 октября 2026 | 12 | 96.16% | 24 декабря 2033 | 30 сентября 2026 | Квал |
| ГИДРОМАШБ3 | A | +0.39% · +4.18 ₽ за 16 дн. | 16.00% | 25 сентября 2026 | 2 | 100.02% | 20 сентября 2030 | 30 сентября 2026 | — |
| СовкмЛ П09 | AA− | скоро выход | 16.00% ∑КС + 2% | 27 сентября 2026 | 12 | 100.00% | 7 апреля 2028 | 30 сентября 2026 | — |
| ДОМ 1P-3R | AAA | +0.36% · +3.84 ₽ за 16 дн. | 14.40% | 25 сентября 2026 | 2 | 100.01% | 24 марта 2028 | 30 сентября 2026 | — |
| Роделен2P1 | BBB | +1.07% · +11 ₽ за 17 дн. | 22.50% | 24 сентября 2026 | 12 | 99.45% | 13 сентября 2028 | 1 октября 2026 | — |
| АВТОА1P01 | BB+ | +6.69% · +64 ₽ за 18 дн. | 24.50% | 23 сентября 2026 | 12 | 94.10% | 11 марта 2029 | 2 октября 2026 | — |
| СэтлГрБ2P4 | A− | +0.74% · +7.46 ₽ за 18 дн. | 23.90% | 29 сентября 2026 | 12 | 100.20% | 12 марта 2030 | 2 октября 2026 | — |
| ВЭБ.РФ 19 | AAA | +0.38% · +4.04 ₽ за 21 дн. | 14.90% | 1 октября 2026 | 2 | 100.25% | 23 сентября 2032 | 5 октября 2026 | — |
| ТЛК 1Р1 | BB− | +1.40% · +10 ₽ за 21 дн. | 23.00% | 28 сентября 2026 | 12 | 99.16% | 23 сентября 2027 | 5 октября 2026 | — |
| Сказка 1P1 | B+ | +6.27% · +63 ₽ за 22 дн. | 24.00% | 1 октября 2026 | 4 | 95.60% | 30 сентября 2027 | 6 октября 2026 | — |
| Роснфт1P8 | AAA | скоро выход | 8.00% | 1 октября 2026 | 2 | 100.06% | 30 сентября 2027 | 6 октября 2026 | — |
| АльфаБО-21 | AAA | +0.55% · +5.88 ₽ за 29 дн. | 13.05% | 9 октября 2026 | 2 | 100.27% | 13 октября 2032 | 13 октября 2026 | — |
| Медси 1P03 | AA | 8.20% | 16.50% | 12 октября 2026 | 4 | 100.49% | 28 июня 2038 | 14 октября 2026 | — |
| БинФарм1P2 | A− | 17.88% | 15.00% | 15 октября 2026 | 4 | 99.75% | 2 июля 2037 | 20 октября 2026 | — |
| ГПБ001P26P | AAA | 14.30% | 10.00% | 18 октября 2026 | 2 | 99.50% | 18 апреля 2033 | 21 октября 2026 | — |
| СовкмЛ П16 | AA− | ≈16.64% | 16.00% КС + 2% | 16 октября 2026 | 2 | 100.00% | 11 октября 2030 | 21 октября 2026 | — |
| СовкмФ 2Р5 | AA− | ≈10.59% | 16.00% КС + 2% | 16 октября 2026 | 2 | 118.23% | 11 октября 2030 | 21 октября 2026 | — |
| ДОМРФИА 04 квал | AAA | — | — флоатер | 28 октября 2026 | 4 | 273.99% | 28 апреля 2042 | 28 октября 2026 | Квал |
| ДОМ.РФ Б-6 | AAA | 3.82% | 14.25% | 28 октября 2026 | 4 | 100.38% | 7 ноября 2050 | 30 октября 2026 | — |
| ДОМ.РФ Б-7 | AAA | 6.14% | 14.25% | 28 октября 2026 | 4 | 100.99% | 7 ноября 2050 | 30 октября 2026 | — |
| РДВ ТЕХ 01 | B+ | 252.68% | 26.00% | 29 октября 2026 | 4 | 86.26% | 26 июля 2029 | 6 ноября 2026 | — |
| ДОМ.РФ Б-8 | AAA | 14.20% | 14.30% | 3 ноября 2026 | 4 | 99.94% | 13 ноября 2050 | 6 ноября 2026 | — |
| ДОМ.РФ Б10 | AAA | -91.18% | 14.30% | 3 ноября 2026 | 4 | 117.52% | 13 ноября 2050 | 6 ноября 2026 | — |
| Систем1P20 | A+ | 16.50% | 17.50% | 4 ноября 2026 | 2 | 99.91% | 30 апреля 2031 | 9 ноября 2026 | — |
| Самолет1P5 | A | 24.40% | 19.00% | 3 ноября 2026 | 4 | 99.33% | 31 июля 2029 | 9 ноября 2026 | — |
Смежные подборки
Эмитенты из подборки
Вопросы
Что происходит на оферте?
В дату пут-оферты вы можете предъявить бумагу к выкупу по номиналу; в колл-оферту эмитент может выкупить сам. Часто на оферте меняется ставка купона на следующий период.
Почему доходность считают к оферте?
Если есть пут-оферта, реальный срок вложения — до неё. Поэтому доходность к оферте точнее отражает результат, чем доходность к погашению.
Список формируется из живых данных Московской биржи на 14 сентября 2026, отсортирован по ликвидности. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
Напишите — читаю лично и отвечаю.
| выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи
- Первичные размещения будущей недели
- Радар риска
- Избранное и уведомления в Telegram, MAX и на почту
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар
- Портфель: импорт отчётов брокера, доходность по позициям, календарь выплат
- Планировщик и «купонная зарплата»
- Публичные портфели Данилы: состав и доходность
- Календарь рынка на 90 дней и первичка прошлой недели
- Обучение
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Всё то же, что в Pro — на год вперёд
- Экономия 4 980 ₽ против помесячной оплаты
- Выходит 575 ₽ в месяц
- Одно списание — без автопродлений в течение года
- Цена зафиксирована: подорожания за год вас не коснутся
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|