Облигации с офертой
Оферта — право (пут) или обязанность (колл) досрочно предъявить облигацию к выкупу по номиналу в заранее известную дату. Для инвестора оферта определяет реальный срок вложения, и доходность корректно считать к её дате, а не к погашению. На оферте эмитент часто меняет ставку купона. Ниже — выпуски с ближайшей офертой; условия проверяйте в карточке.
Выпуски на Московской бирже (150)
| Выпуск | Рейтинг | Доходность | Купон | Цена | Погашение | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГПБФин1Р7 | — | ≈15.24% | — | — | 17 июня 2027 | 31 июля 2026 |
| ДОМ.РФ Б-6 | — | — | 14.25% | — | 7 ноября 2050 | 31 июля 2026 |
| ДОМ.РФ Б-7 | — | — | 14.25% | — | 7 ноября 2050 | 31 июля 2026 |
| ГПБФин1Р10 | — | ≈15.24% | — | — | 12 февраля 2028 | 31 июля 2026 |
| РУСАЛ БО05 | — | — | 8.25% | — | 28 июля 2027 | 3 августа 2026 |
| РУСАЛ БО06 | — | — | 8.25% | — | 28 июля 2027 | 3 августа 2026 |
| ДОМ.РФ31об | — | — | 15.50% | — | 1 февраля 2034 | 4 августа 2026 |
| ДОМ.РФ26об | — | — | 15.50% | — | 1 ноября 2029 | 4 августа 2026 |
| БинФарм1P4 | — | — | 25.50% | — | 22 января 2028 | 5 августа 2026 |
| ВТБ Б1-375 | — | — | — | — | 28 марта 2027 | 5 августа 2026 |
| АЗБУКАВКП3 | — | ≈21.72% | 16.25% | — | 22 июня 2034 | 6 августа 2026 |
| Байсэл 1Р1 | — | 66.27% | 24.50% | — | 29 июля 2027 | 6 августа 2026 |
| ДОМ.РФ Б-8 | — | 15.49% | 14.25% | — | 13 ноября 2050 | 6 августа 2026 |
| ДОМ.РФ Б10 | — | — | 14.25% | — | 13 ноября 2050 | 6 августа 2026 |
| СамолетP15 | — | 53.60% | 19.50% | — | 30 июля 2027 | 7 августа 2026 |
| НовТехнБ2 | — | 29.65% | 12.65% | — | 8 августа 2028 | 13 августа 2026 |
| РВК-Ин1Р01 | — | ≈18.75% | 18.75% | — | 6 августа 2030 | 14 августа 2026 |
| Сферфин1P1 | — | 17.57% | 15.00% | — | 2 февраля 2033 | 17 августа 2026 |
| Европлн1Р3 | — | 15.86% | 20.00% | — | 8 августа 2031 | 19 августа 2026 |
| БДеньг-2P7 | — | 27.16% | 23.00% | — | 3 февраля 2028 | 19 августа 2026 |
| АПРИ 2Р7 | — | 33.20% | 29.50% | — | 17 января 2030 | 20 августа 2026 |
| НорНик1P12 | — | — | 8.00% | — | 24 мая 2030 | 20 августа 2026 |
| Боржоми1Р2 | — | 21.46% | 17.25% | — | 16 февраля 2027 | 21 августа 2026 |
| СНХТ БО-03 | — | 48.49% | 25.00% | — | 3 ноября 2028 | 25 августа 2026 |
| СовкомБОП1 | — | 0.12% | 15.00% | — | 17 мая 2029 | 25 августа 2026 |
| ДОМ 1P-5R | — | 5.88% | 15.40% | — | 16 февраля 2029 | 26 августа 2026 |
| ЭНплГ1РС2 | — | — | 10.00% | — | 19 ноября 2027 | 26 августа 2026 |
| АПРИ 2Р10 | — | 28.05% | 30.50% | — | 26 апреля 2030 | 28 августа 2026 |
| ФСК РС1Р6 | — | 14.89% | 8.70% | — | 18 августа 2032 | 31 августа 2026 |
| ЛСР БО1Р10 | — | 17.16% | 24.00% | — | 7 февраля 2030 | 1 сентября 2026 |
| ТелХолБ2-9 | — | 18.20% | 24.00% | — | 20 февраля 2028 | 1 сентября 2026 |
| ПочтаРБ1P6 | — | 15.60% | 15.25% | — | 23 августа 2029 | 1 сентября 2026 |
| ТП Кир 1P1 | — | ≈20.76% | 19.50% | — | 21 ноября 2029 | 1 сентября 2026 |
| СТМ 1Р9 | — | — | 17.00% | — | 2 июля 2031 | 1 сентября 2026 |
| Кокс01Р2 | — | 18.79% | 25.50% | — | 19 февраля 2028 | 2 сентября 2026 |
| Кокс01Р3 | — | ≈24.32% | — | — | 19 февраля 2028 | 2 сентября 2026 |
| ДОМ 2P6 | — | ≈15.09% | — | — | 26 февраля 2027 | 2 сентября 2026 |
| Систем1P15 | — | 19.12% | 16.50% | — | 26 августа 2030 | 3 сентября 2026 |
| Роснфт4P2 | — | 6.54% | 6.50% | — | 22 августа 2034 | 4 сентября 2026 |
| ГТЛК 1P-14 | — | 17.39% | 11.39% | — | 25 мая 2034 | 8 сентября 2026 |
| ИКС5Фин3P4 | — | ≈16.18% | 15.60% | — | 28 февраля 2034 | 11 сентября 2026 |
| Брус 2P05 | — | 22.94% | 24.75% | — | 3 марта 2028 | 14 сентября 2026 |
| МСПБанк1P2 | — | ≈18.61% | 17.00% | — | 25 августа 2029 | 15 сентября 2026 |
| ДОМ.РФ Б-5 | — | 14.00% | 14.05% | — | 22 декабря 2049 | 15 сентября 2026 |
| БинФарм1P5 | — | 20.92% | 23.50% | — | 5 марта 2028 | 16 сентября 2026 |
| ЕАБР П3-03 | — | 13.82% | 3.75% | — | 14 сентября 2029 | 17 сентября 2026 |
| ДОМ.РФ1P1R | — | 16.31% | 14.05% | — | 13 декабря 2027 | 17 сентября 2026 |
| РСГ-Фин1Р1 | — | — | 10.00% | — | 13 марта 2028 | 17 сентября 2026 |
| Роснфт2P12 | — | — | 6.50% | — | 7 сентября 2032 | 18 сентября 2026 |
| ПочтаРБ1P8 | — | 16.84% | 18.20% | — | 11 сентября 2029 | 18 сентября 2026 |
| НКНХ 1Р-02 | — | 8.35% | 8.20% | — | 13 сентября 2028 | 21 сентября 2026 |
| ПолиплП2Б7 | — | — | 13.20% | — | 4 января 2029 | 22 сентября 2026 |
| iХРОМОС Б1 | — | 28.40% | 29.50% | — | 7 марта 2028 | 23 сентября 2026 |
| МСБЛиз3P04 | — | 26.61% | 26.50% | — | 1 марта 2030 | 23 сентября 2026 |
| ФЕРА1Р1 | — | 18.18% | 21.00% | — | 7 сентября 2028 | 23 сентября 2026 |
| СИНАРА1К1 | — | — | 17.00% | — | 10 сентября 2028 | 23 сентября 2026 |
| АЛЬЯНС 1P7 | — | 26.41% | 24.00% | — | 16 сентября 2027 | 24 сентября 2026 |
| ДОМ 2P7 | — | ≈13.75% | — | — | 23 марта 2027 | 25 сентября 2026 |
| ФСК РС Б5 | — | 14.15% | 8.50% | — | 10 августа 2057 | 25 сентября 2026 |
| РСГ-Фин1Р2 | — | — | 10.00% | — | 21 марта 2028 | 25 сентября 2026 |
| Апт36,62P2 | — | 15.82% | 24.50% | — | 16 марта 2028 | 28 сентября 2026 |
| АПРИ 2Р3 | — | 31.34% | 24.00% | — | 14 сентября 2027 | 29 сентября 2026 |
| Экспо1П02 | — | ≈15.61% | — | — | 8 сентября 2029 | 29 сентября 2026 |
| ТАЛК002P03 | — | 23.95% | 20.00% | — | 8 сентября 2029 | 29 сентября 2026 |
| sТКК кл.А3 | — | — | 16.74% | — | 31 декабря 2033 | 29 сентября 2026 |
| СовкмЛ П09 | — | ≈17.18% | — | — | 7 апреля 2028 | 30 сентября 2026 |
| ГИДРОМАШБ3 | — | 15.81% | 16.00% | — | 20 сентября 2030 | 30 сентября 2026 |
| ДОМ 1P-3R | — | — | 14.40% | — | 24 марта 2028 | 30 сентября 2026 |
| Роделен2P1 | — | 26.00% | 22.50% | — | 13 сентября 2028 | 1 октября 2026 |
| СэтлГрБ2P4 | — | 16.28% | 23.90% | — | 12 марта 2030 | 2 октября 2026 |
| ТЛК 1Р1 | — | 25.98% | 23.00% | — | 23 сентября 2027 | 5 октября 2026 |
| ВЭБ.РФ 19 | — | 13.99% | 14.90% | — | 23 сентября 2032 | 5 октября 2026 |
| Сказка 1P1 | — | 73.41% | 24.00% | — | 30 сентября 2027 | 6 октября 2026 |
| Роснфт1P8 | — | 7.73% | 8.00% | — | 30 сентября 2027 | 6 октября 2026 |
| АйДиКол1P3 | — | — | 19.50% | — | 26 марта 2028 | 7 октября 2026 |
| АльфаБО-21 | — | 15.71% | 13.05% | — | 13 октября 2032 | 13 октября 2026 |
| Медси 1P03 | — | 15.50% | 16.50% | — | 28 июня 2038 | 14 октября 2026 |
| sТКК кл.Б | — | — | 19.69% | — | 20 сентября 2046 | 14 октября 2026 |
| БинФарм1P2 | — | 22.21% | 15.00% | — | 2 июля 2037 | 20 октября 2026 |
| ТрансФ1P08 | — | — | 18.00% | — | 9 октября 2031 | 20 октября 2026 |
| ГПБ001P26P | — | 17.18% | 10.00% | — | 18 апреля 2033 | 21 октября 2026 |
| СовкмЛ П16 | — | ≈16.20% | — | — | 11 октября 2030 | 21 октября 2026 |
| СовкмФ 2Р5 | — | — | — | — | 11 октября 2030 | 21 октября 2026 |
| РДВ ТЕХ 01 | — | 75.39% | 26.00% | — | 26 июля 2029 | 6 ноября 2026 |
| Систем1P20 | — | 19.25% | 17.50% | — | 30 апреля 2031 | 9 ноября 2026 |
| Самолет1P5 | — | 22.28% | 19.00% | — | 31 июля 2029 | 9 ноября 2026 |
| ФеррумБП1 | — | ≈54.52% | 21.50% | — | 8 сентября 2028 | 10 ноября 2026 |
| ТКХ БО-П02 | — | — | 9.50% | — | 2 ноября 2028 | 10 ноября 2026 |
| АРЕНЗА1Р03 | — | 19.78% | 20.00% | — | 21 ноября 2028 | 11 ноября 2026 |
| sТКК кл.А2 | — | — | 17.45% | — | 31 декабря 2033 | 11 ноября 2026 |
| Роснфт4P3 | — | 2.90% | 8.00% | — | 30 октября 2034 | 12 ноября 2026 |
| Сегежа2P1R | — | 37.17% | 9.85% | — | 29 октября 2036 | 16 ноября 2026 |
| РСЭКСМБ2Р4 | — | ≈15.92% | 16.50% | — | 3 ноября 2033 | 17 ноября 2026 |
| ФосАгро2П1 | — | ≈13.34% | — | — | 27 октября 2029 | 17 ноября 2026 |
| Сферфин1P2 | — | 14.30% | 14.00% | — | 5 мая 2033 | 17 ноября 2026 |
| Сферфин1P3 | — | 14.30% | 14.00% | — | 5 мая 2033 | 17 ноября 2026 |
| РСГ-Фин1Р3 | — | — | — | — | 9 ноября 2028 | 17 ноября 2026 |
| ГТЛК 1P-12 | — | 15.49% | 9.10% | — | 4 ноября 2033 | 18 ноября 2026 |
| РУСАЛ 1Р14 | — | — | 10.00% | — | 14 мая 2027 | 18 ноября 2026 |
| НорНик1P11 | — | 4.63% | 7.00% | — | 25 мая 2030 | 19 ноября 2026 |
| ГТЛК 2P-06 | — | ≈12.74% | — | — | 12 ноября 2027 | 19 ноября 2026 |
| БалтЛизП14 | — | — | — | — | 4 ноября 2034 | 19 ноября 2026 |
| ЕвропланБ6 | — | 12.19% | 22.50% | — | 15 мая 2029 | 20 ноября 2026 |
| Сегежа2P2R | — | — | 9.70% | — | 4 ноября 2036 | 20 ноября 2026 |
| МТС 2P-11 | — | 13.84% | 19.00% | — | 1 мая 2030 | 23 ноября 2026 |
| ПочтаРБ1P3 | — | 17.63% | 17.50% | — | 19 мая 2027 | 23 ноября 2026 |
| Систем1P13 | — | 19.46% | 16.00% | — | 15 мая 2030 | 23 ноября 2026 |
| БинФарм1P1 | — | 18.81% | 15.00% | — | 5 ноября 2036 | 23 ноября 2026 |
| Роснфт3P02 | — | 2.49% | 8.00% | — | 14 ноября 2030 | 24 ноября 2026 |
| Роснфт3P01 | — | 2.49% | 8.00% | — | 14 ноября 2030 | 24 ноября 2026 |
| БалтЛизП21 | — | — | — | — | 3 ноября 2035 | 25 ноября 2026 |
| РЕСОЛиз2П2 | — | ≈16.12% | — | — | 15 ноября 2032 | 26 ноября 2026 |
| РЕСОЛизБП1 | — | 15.45% | 19.50% | — | 19 мая 2031 | 26 ноября 2026 |
| Роснфт2P1 | — | — | 8.00% | — | 24 ноября 2027 | 30 ноября 2026 |
| ЕАБР 1P-08 | — | — | 11.50% | — | 27 ноября 2028 | 30 ноября 2026 |
| Роснфт2P2 | — | — | 8.00% | — | 24 ноября 2027 | 30 ноября 2026 |
| ГИДРОМАШ03 | — | 17.71% | 18.25% | — | 13 мая 2035 | 1 декабря 2026 |
| ДОМ 1P-6R | — | 15.14% | 14.10% | — | 12 мая 2039 | 1 декабря 2026 |
| ФСК РС Б4 | — | 14.10% | 12.00% | — | 23 октября 2052 | 2 декабря 2026 |
| ДОМ 1P-7R | — | — | 14.10% | — | 11 ноября 2039 | 2 декабря 2026 |
| ГТЛК 2P-02 | — | 17.54% | 11.70% | — | 17 ноября 2037 | 4 декабря 2026 |
| РостелP26R | — | ≈13.43% | — | — | 15 ноября 2029 | 4 декабря 2026 |
| Систем1P24 | — | 19.70% | 18.00% | — | 24 ноября 2032 | 7 декабря 2026 |
| РЖД-41 обл | — | 14.59% | 24.00% | — | 27 ноября 2031 | 7 декабря 2026 |
| Систем1P22 | — | — | 8.20% | — | 1 сентября 2031 | 10 декабря 2026 |
| NSKATD-02 | — | 19.50% | 29.00% | — | 3 декабря 2027 | 11 декабря 2026 |
| АСПЭКДом02 | — | 22.79% | 24.50% | — | 3 сентября 2027 | 11 декабря 2026 |
| АВТОБФ БП5 | — | 9.49% | 15.00% | — | 5 июня 2029 | 11 декабря 2026 |
| СИНАРА1К2 | — | — | 16.50% | — | 6 декабря 2028 | 11 декабря 2026 |
| ДОМ 1P-4R | — | 13.47% | 14.00% | — | 10 мая 2028 | 14 декабря 2026 |
| sТКК кл.А4 | — | — | 17.92% | — | 31 декабря 2033 | 14 декабря 2026 |
| СовкмЛ П10 | — | — | — | — | 3 июля 2030 | 14 декабря 2026 |
| ПолиплП2Б1 | — | ≈16.77% | — | — | 24 ноября 2029 | 15 декабря 2026 |
| СовкмФ2Р1 | — | ≈16.25% | — | — | 17 января 2028 | 15 декабря 2026 |
| ВЦЗ 1P1R | — | 19.30% | 0.75% | — | 10 декабря 2027 | 16 декабря 2026 |
| МиратФ1Р2 | — | — | — | — | 8 декабря 2027 | 16 декабря 2026 |
| РЕСОЛизБП8 | — | 17.00% | 14.00% | — | 9 декабря 2030 | 17 декабря 2026 |
| Асача 1P1 | — | — | 14.50% | — | 6 декабря 2032 | 17 декабря 2026 |
| ММЦБ П01-1 | — | 17.27% | 19.00% | — | 12 января 2029 | 18 декабря 2026 |
| РОССИУМ1P3 | — | — | 16.25% | — | 11 декабря 2029 | 18 декабря 2026 |
| РЕСОЛиБП23 | — | 14.70% | 24.50% | — | 4 ноября 2034 | 21 декабря 2026 |
| ДОМ 2P9 | — | ≈15.34% | — | — | 14 июня 2028 | 21 декабря 2026 |
| ВЭБP-46 | — | ≈14.70% | — | — | 22 декабря 2026 | 21 декабря 2026 |
| ТГК-1БО1P1 | — | 12.99% | 15.00% | — | 16 декабря 2027 | 22 декабря 2026 |
| МОЭК БО1P5 | — | 8.64% | 15.00% | — | 14 декабря 2028 | 22 декабря 2026 |
| ЭТС 1Р08 | — | ≈20.00% | — | — | 7 декабря 2028 | 29 декабря 2026 |
| РЕСОЛизБП9 | — | — | 14.50% | — | 21 июня 2033 | 12 января 2027 |
| БинФарм1P6 | — | 18.57% | 19.50% | — | 22 июня 2028 | 13 января 2027 |
| АльфаБО-18 | — | 14.73% | 14.85% | — | 5 января 2032 | 13 января 2027 |
| ГТЛК 1P-07 | — | 19.45% | 11.70% | — | 31 декабря 2032 | 13 января 2027 |
Смежные подборки
Эмитенты из подборки
Вопросы
Что происходит на оферте?
В дату пут-оферты вы можете предъявить бумагу к выкупу по номиналу; в колл-оферту эмитент может выкупить сам. Часто на оферте меняется ставка купона на следующий период.
Почему доходность считают к оферте?
Если есть пут-оферта, реальный срок вложения — до неё. Поэтому доходность к оферте точнее отражает результат, чем доходность к погашению.
Список формируется из живых данных Московской биржи на 29 июля 2026, отсортирован по ликвидности. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|