Валютные облигации на Мосбирже
Валютные облигации номинированы в иностранной валюте (доллар, евро, юань) и позволяют получать валютную доходность, оставаясь в российском периметре расчётов. К ним относятся замещающие и юаневые выпуски. Ниже — торгуемые валютные облигации на Московской бирже; валюту номинала и доходность смотрите в карточке выпуска.
Выпуски на Московской бирже (150)
| Выпуск | Рейтинг | Доходность | Купон | Цена | Погашение | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РФ ЗО 35 Д | — | 8.67% | 5.10% | — | 28 марта 2035 | — |
| ОФЗ 33 CNY | — | 7.86% | 7.00% | — | 1 июня 2033 | — |
| РФ ЗО 29 Д | — | 6.40% | 4.38% | — | 21 марта 2029 | — |
| РФ ЗО 28 Д | — | 6.26% | 12.75% | — | 24 июня 2028 | — |
| ОФЗ 36 CNY | — | 8.42% | 7.65% | — | 21 мая 2036 | — |
| ГазКЗ-37Д | — | 8.78% | 7.29% | — | 16 августа 2037 | — |
| РФ ЗО 42 Д | — | 8.71% | 5.62% | — | 4 апреля 2042 | — |
| ГазКап3P13 | — | 7.19% | 7.65% | — | 2 мая 2028 | — |
| НОВАТЭК1Р5 | — | 7.88% | 7.00% | — | 11 января 2030 | — |
| РЖД 1Р-51R | — | 8.59% | 7.60% | — | 23 сентября 2029 | — |
| НорНик1P14 | — | 7.98% | 6.40% | — | 26 августа 2029 | — |
| СибурХ1Р03 | — | 7.56% | 9.60% | — | 2 августа 2028 | — |
| НОВАТЭК1Р4 | — | 7.89% | 7.50% | — | 29 мая 2030 | — |
| ГазКЗ-29Д | — | 7.94% | 2.95% | — | 27 января 2029 | — |
| ГазКЗ-34Д | — | 8.74% | 8.62% | — | 28 апреля 2034 | — |
| НорНик1P17 | — | 8.25% | 7.60% | — | 26 мая 2030 | — |
| РФ ЗО 27 Д | — | 3.01% | 4.25% | — | 23 июня 2027 | — |
| РФ ЗО 47 Д | — | 8.57% | 5.25% | — | 23 июня 2047 | — |
| СибурХ1Р09 | — | 7.85% | 7.50% | — | 6 марта 2029 | — |
| ЕврХол3P03 | — | 8.08% | 9.50% | — | 8 марта 2027 | — |
| ВТБ ЗО-Т1 | — | 12.95% | 9.50% | — | — | — |
| НОВАТЭК1Р2 | — | 7.72% | 6.25% | — | 16 мая 2029 | — |
| ГазКап3P14 | — | 7.92% | 7.25% | — | 8 мая 2029 | — |
| НорНикБ1P8 | — | 7.59% | 7.75% | — | 23 февраля 2030 | 11 апреля 2028 |
| СибурХ1Р08 | — | 8.08% | 6.65% | — | 8 августа 2030 | — |
| Атомэнпр06 | — | 8.04% | 7.20% | — | 13 июля 2029 | — |
| Акрон Б1P7 | — | 6.63% | 10.50% | — | 4 марта 2027 | — |
| ПолюсБ1P11 | — | 8.52% | 7.80% | — | 17 мая 2033 | 2 июня 2031 |
| БорецКЗО26 | — | 5.85% | 6.00% | — | 17 сентября 2026 | — |
| ГазКЗ-30Д | — | 8.21% | 3.25% | — | 25 февраля 2030 | — |
| НорНикЗ26Д | — | 0.98% | 2.80% | — | 27 октября 2026 | — |
| РФ ЗО 43 Д | — | 8.70% | 5.88% | — | 16 сентября 2043 | — |
| НОВАТЭК1Р3 | — | 7.25% | 9.40% | — | 27 февраля 2028 | — |
| ВЭБ2Р-54В | — | 7.92% | 7.15% | — | 31 августа 2030 | — |
| ГазКап3P18 | — | 7.90% | 7.50% | — | 17 февраля 2031 | — |
| ГазКап3P22 | — | 8.40% | 7.85% | — | 29 апреля 2030 | — |
| ГазКБЗО26Д | — | 9.58% | 8.09% | — | — | — |
| РФ ЗО 27 Е | — | 6.03% | 1.12% | — | 20 ноября 2027 | — |
| ГазКЗ-27Е | — | 5.24% | 1.50% | — | 17 февраля 2027 | — |
| Полюс Б1P5 | — | 8.03% | 7.75% | — | 22 марта 2031 | 1 апреля 2030 |
| МЕТИН2P02 | — | 8.70% | 6.30% | — | 24 августа 2030 | — |
| Атомэнпр15 | — | 7.83% | 8.00% | — | 7 декабря 2028 | — |
| ГазКЗ-Б26Е | — | 9.57% | 6.89% | — | — | — |
| ГТЛК ЗО27Д | — | 7.51% | 4.65% | — | 10 марта 2027 | — |
| ФосАгро2П3 | — | 6.89% | 7.50% | — | 18 сентября 2027 | — |
| ГазКЗ-27Д2 | — | 6.19% | 3.00% | — | 29 июня 2027 | — |
| ГазКЗ-28Д | — | 6.96% | 4.95% | — | 6 февраля 2028 | — |
| ГазКЗ-28Е | — | 7.64% | 1.85% | — | 17 ноября 2028 | — |
| ГазКап1P12 | — | 7.72% | 7.75% | — | 29 апреля 2028 | — |
| РФ ЗО 32 Е | — | 8.10% | 1.85% | — | 20 ноября 2032 | — |
| ДФФ ЗО28 | — | 17.70% | 5.35% | — | 8 февраля 2028 | — |
| TCS perp2 | — | 7.41% | 6.00% | — | — | — |
| Акрон Б2P3 | — | 8.75% | 7.85% | — | 11 октября 2029 | — |
| ПИК К 1P5 | — | 7.96% | 5.62% | — | 19 ноября 2026 | — |
| ЮГК 1P4 | — | 8.93% | 10.60% | — | 22 февраля 2027 | — |
| ОФЗ 29 CNY | — | 5.65% | 6.00% | — | 28 февраля 2029 | — |
| ГазКЗ-31Д | — | 8.49% | 3.50% | — | 14 июля 2031 | — |
| ФосАгро2П5 | — | 7.72% | 8.00% | — | 29 мая 2029 | — |
| ГазКЗ-27Ф | — | 6.90% | 1.54% | — | 30 июня 2027 | — |
| РесБел 335 | — | 4.97% | 6.38% | — | 24 февраля 2031 | — |
| Полюс Б1P6 | — | 7.87% | 7.65% | — | 26 марта 2032 | 13 июля 2029 |
| ТМК ЗО2027 | — | 13.37% | 4.30% | — | 12 февраля 2027 | — |
| RUS-27 EUR | — | 6.89% | 1.12% | — | 20 ноября 2027 | — |
| ГазКЗ-27Д | — | 5.73% | 4.95% | — | 23 марта 2027 | — |
| Акрон Б1P8 | — | 7.28% | 7.95% | — | 10 ноября 2027 | — |
| RUS-28 | — | 6.98% | 12.75% | — | 24 июня 2028 | — |
| ГТЛК 1P-22 | — | 9.49% | 9.50% | — | 30 августа 2029 | — |
| ПолиплП2Б8 | — | 14.94% | 13.95% | — | 22 января 2027 | — |
| ПолюсЗО28Д | — | 7.88% | 3.25% | — | 14 октября 2028 | — |
| ГТЛК ЗО28Д | — | 9.73% | 4.80% | — | 26 февраля 2028 | — |
| ФосАгро2П4 | — | 7.08% | 7.00% | — | 12 октября 2028 | — |
| ЛУКОЙЛ 26 | — | 1.09% | 4.75% | — | 2 ноября 2026 | — |
| ГазКап3P19 | — | 6.62% | 6.40% | — | 30 августа 2027 | — |
| Полюс Б1P4 | — | 7.85% | 6.20% | — | 9 мая 2029 | — |
| МКБ ЗО26-2 | — | 5.13% | 3.88% | — | 21 сентября 2026 | — |
| ЭНплГ1РС10 | — | 8.84% | 8.50% | — | 13 июня 2028 | — |
| РесБел 331 | — | 4.31% | 7.62% | — | 29 июня 2027 | — |
| ЧеркизБ2P1 | — | 7.85% | 10.80% | — | 14 марта 2027 | — |
| Полюс Б1P2 | — | 5.58% | 3.80% | — | 24 августа 2027 | — |
| РФ ЗО 36 Е | — | 8.50% | 2.65% | — | 27 мая 2036 | — |
| АЛЬФАЗО850 | — | 9.61% | 8.45% | — | 15 апреля 2030 | — |
| ИнвКЦ 1Р1 | — | 13.74% | 12.00% | — | 19 июня 2028 | — |
| ПолиплП2Б3 | — | 13.21% | 13.70% | — | 11 марта 2027 | — |
| МЕТАЛИН028 | — | 8.81% | 3.38% | — | 22 октября 2028 | — |
| СКФ ЗО2028 | — | 7.86% | 3.85% | — | 26 апреля 2028 | — |
| ЕврХол3P05 | — | 8.06% | 8.25% | — | 7 ноября 2028 | — |
| Газпнф5P1R | — | 7.79% | 7.50% | — | 29 марта 2029 | — |
| Акрон Б1P9 | — | 7.45% | 7.75% | — | 12 ноября 2029 | — |
| СУЭК-Ф1P7R | — | 10.77% | 3.35% | — | 15 сентября 2026 | — |
| Газпн3P12R | — | 3.75% | 7.75% | — | 14 декабря 2026 | — |
| МКБ ЗО2027 | — | 16.29% | 7.50% | — | 5 октября 2027 | — |
| РУСАЛ 1Р15 | — | 7.50% | 7.25% | — | 13 марта 2027 | — |
| СКФ 1Р2 | — | 8.13% | 7.55% | — | 31 октября 2029 | — |
| ФосАЗО28-Д | — | 7.69% | 2.60% | — | 16 сентября 2028 | — |
| ГазКап3P20 | — | 8.03% | 7.40% | — | 27 февраля 2029 | — |
| Сегежа3P7R | — | 27.50% | 13.00% | — | 18 февраля 2027 | — |
| ЛУКОЙЛ 31 | — | 7.65% | 3.60% | — | 26 октября 2031 | — |
| НорНик1P11 | — | 4.63% | 7.00% | — | 25 мая 2030 | 19 ноября 2026 |
| СовкомТ101 | — | 13.38% | 11.71% | — | — | — |
| АЛРОCЗ027Д | — | 6.88% | 3.10% | — | 25 июня 2027 | — |
| МЕТАЛИНP12 | — | 5.99% | 10.20% | — | 23 февраля 2027 | — |
| ФосА1П1USD | — | 7.65% | 6.25% | — | 31 мая 2029 | — |
| RUS-29 | — | 6.25% | 4.38% | — | 21 марта 2029 | — |
| АЛЬФАЗО350 | — | 7.28% | 5.50% | — | 26 октября 2031 | — |
| ГТЛК ЗО29Д | — | 9.99% | 4.35% | — | 27 февраля 2029 | — |
| ЛУКОЙЛ 30 | — | 7.37% | 3.88% | — | 6 мая 2030 | — |
| ПолипП2Б14 | — | 12.67% | 12.75% | — | 8 августа 2029 | — |
| РесБел 336 | — | 5.18% | 6.20% | — | 28 февраля 2030 | — |
| ПолиплП2Б9 | — | 13.40% | 11.25% | — | 7 февраля 2028 | — |
| Акрон Б2P1 | — | 8.02% | 7.70% | — | 14 марта 2029 | — |
| МКБ ЗО2021 | — | 11.73% | 7.62% | — | — | — |
| СовкомЗО-1 | — | 10.43% | 7.60% | — | — | — |
| АЛЬФАЗО400 | — | 9.19% | 5.90% | — | — | — |
| Атомэнпр16 | — | 7.06% | 7.50% | — | 9 декабря 2027 | — |
| РСХБ С01Е1 | — | 10.94% | 8.63% | — | — | — |
| Акрон Б2P2 | — | 7.51% | 6.80% | — | 20 сентября 2028 | — |
| УралСт1Р04 | — | 20.94% | 12.75% | — | 28 ноября 2027 | — |
| ЦифрБро1П2 | — | 11.66% | 5.50% | — | 6 ноября 2026 | — |
| ПолиплП2Б6 | — | 13.51% | 12.95% | — | 7 декабря 2027 | — |
| TCS perp1 | — | 11.39% | 11.26% | — | — | — |
| ЛУКОЙЛ 27 | — | 5.59% | 2.80% | — | 26 апреля 2027 | — |
| СлавЭКО1Р4 | — | 24.95% | 13.00% | — | 1 сентября 2028 | — |
| АЛЬФАЗО500 | — | 10.58% | 8.13% | — | — | — |
| СовкомТ2-1 | — | 13.19% | 6.50% | — | 27 января 2031 | — |
| ВТБСУБТ1-3 | — | 11.16% | 8.15% | — | — | — |
| RUS-35 | — | 8.73% | 5.10% | — | 28 марта 2035 | — |
| РУСАЛ 1Р8 | — | 8.21% | 9.25% | — | 1 августа 2027 | — |
| РФ ЗО 30 Д | — | 6.71% | 7.50% | — | 31 марта 2030 | — |
| ЮГК 1P5 | — | 8.91% | 9.00% | — | 10 октября 2027 | — |
| КИФА БО-01 | — | 22.68% | 14.50% | — | 23 августа 2027 | — |
| РУСАЛ 1Р7 | — | 3.27% | 7.90% | — | 9 октября 2026 | — |
| RUS-27 | — | 5.39% | 4.25% | — | 23 июня 2027 | — |
| ЕСЭГ1PC7 | — | 7.49% | 8.25% | — | 29 июня 2027 | — |
| ГПН005Р-09 | — | 7.55% | 7.50% | — | 16 мая 2028 | — |
| ЭНплГ1РС8 | — | 7.65% | 7.80% | — | 6 апреля 2027 | — |
| ЛК 001Р-01 | — | 14.31% | 13.50% | — | 17 ноября 2028 | — |
| ЕСЭГ1PC5 | — | 4.76% | 8.10% | — | 17 ноября 2026 | — |
| РСХБ 11В1 | — | 11.15% | 9.00% | — | — | — |
| ПолипП2Б12 | — | 13.37% | 12.50% | — | 4 ноября 2027 | — |
| ВТБСУБТ1-1 | — | 7.46% | 5.00% | — | — | — |
| РесБел 355 | — | 8.95% | 7.62% | — | 29 июня 2027 | — |
| МКБ ЗО2017 | — | 13.20% | 8.97% | — | — | — |
| ПолипП2Б11 | — | 12.50% | 11.45% | — | 15 сентября 2027 | — |
| ПолипП2Б15 | — | 12.10% | 12.25% | — | 8 августа 2029 | — |
| МЕТАЛИН1P2 | — | 8.09% | 3.70% | — | 10 сентября 2027 | — |
| РУСАЛ БО05 | — | — | 8.25% | — | 28 июля 2027 | 3 августа 2026 |
| РЖДЗО282ФР | — | 9.22% | 1.20% | — | 3 апреля 2028 | — |
| ПР-Лиз 3P1 | — | 14.36% | 14.00% | — | 28 июня 2028 | — |
| НорНик1P16 | — | 8.45% | 7.00% | — | 24 декабря 2030 | 17 декабря 2027 |
| СовкомЗО-4 | — | 10.39% | 10.46% | — | 7 апреля 2030 | — |
Смежные подборки
Эмитенты из подборки
Вопросы
В какой валюте торгуются валютные облигации?
Номинал в долларах, евро или юанях; расчёты по замещающим — в рублях по курсу ЦБ, по юаневым — обычно в юанях. Тип валюты указан в карточке каждого выпуска.
Есть ли валютный риск?
Да: доход зависит от курса. При ослаблении рубля рублёвый эквивалент выплат растёт, при укреплении — снижается. Это инструмент валютной диверсификации.
Список формируется из живых данных Московской биржи на 29 июля 2026, отсортирован по ликвидности. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|