Облигации ВТБ: все выпуски
ВТБ — второй по величине банк России; кредитный рейтинг — ruAAA (Эксперт РА). В обращении 186 выпусков облигаций с погашением с 2026 по 2035 год, включая 8 флоатеров; 62 выпуска доступны неквалифицированным инвесторам, остальные — структурные и субординированные, требующие статуса квала.
Выпуски в обращении
| Выпуск | Тип | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Погашение | Неквалам | Оборот/д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВТБ Б1-380 RU000A10E3T3 | фикс | — | — | — | — | — | 2026-07-16 | да | 0.1 млн |
| ВТБ Б1-329 RU000A106M41 | фикс | — | — | — | — | — | 2026-07-23 | да | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-330 RU000A106MQ2 | фикс | — | — | — | — | — | 2026-07-27 | да | 0.1 млн |
| ВТБ Б1-381 RU000A10EC14 | фикс | 10.97% | 13.90% | 100.19% | 13.87% | — | 2026-08-20 | да | 0.3 млн |
| ВТБ Б1-298 RU000A104DJ1 | фикс | — | 0.01% | 99.51% | 0.01% | — | 2026-08-20 | да | 0.0 млн |
| ВТБ С1-518 RU000A1069H0 | фикс | — | 0.01% | 29.40% | 0.03% | — | 2026-08-26 | квал | 0.2 млн |
| ВТБ Б1-343 RU000A106TM6 | флоатер | ≈16.57% | 14.25% | 99.89% | 14.27% | — | 2026-09-01 | квал | 13.8 млн |
| ВТБ Б1-232 RU000A10ENU1 | фикс | 12.70% | 13.00% | 100.12% | 12.98% | — | 2026-09-24 | да | 0.5 млн |
| ВТБ С1-713 RU000A0NTYA7 | фикс | — | 0.01% | 50.00% | 0.02% | — | 2026-09-25 | квал | 0.3 млн |
| ВТБ Б1-305 RU000A104DR4 | фикс | — | 0.01% | 102.48% | 0.01% | — | 2026-09-29 | да | 0.0 млн |
| ВТБС1-1599 RU000A10CEL3 | фикс | — | 0.01% | 2.19% | 0.46% | — | 2026-10-02 | квал | 0.1 млн |
| ВТБ Б1-338 RU000A106U33 | фикс | 27.34% | 0.01% | 95.41% | 0.01% | — | 2026-10-08 | да | — |
| ВТБ Б1-306 RU000A104DS2 | фикс | — | 0.01% | 117.03% | 0.01% | — | 2026-10-13 | да | — |
| ВТБ Б1-216 RU000A103166 | фикс | 18.47% | 0.01% | 96.49% | 0.01% | — | 2026-10-14 | квал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1600 RU000A10CEM1 | фикс | — | 0.01% | 1.54% | 0.65% | — | 2026-10-16 | квал | 0.0 млн |
| ВТБ С1-733 RU000A0NX2N4 | фикс | — | 0.01% | 29.78% | 0.03% | — | 2026-10-19 | квал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-332 RU000A10EFQ5 | фикс | — | 0.01% | 94.54% | 0.01% | — | 2026-10-27 | да | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-382 RU000A10D327 | фикс | — | 0.01% | 97.12% | 0.01% | — | 2026-10-28 | да | 0.2 млн |
| ВТБ Б1-383 RU000A10D681 | фикс | — | 0.01% | 94.79% | 0.01% | — | 2026-11-11 | да | 0.2 млн |
| ВТБ Б1-245 RU000A103U02 | фикс | 19.57% | 0.01% | 94.99% | 0.01% | — | 2026-11-11 | квал | — |
| ВТБ Б1-334 RU000A10EFS1 | фикс | — | 0.01% | 93.47% | 0.01% | — | 2026-11-11 | да | 0.0 млн |
| ВТБС1-1597 RU000A10CEJ7 | фикс | — | 0.01% | 2.15% | 0.47% | — | 2026-11-13 | квал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-227 RU000A1034H4 | фикс | 18.75% | 0.01% | 95.00% | 0.01% | — | 2026-11-15 | да | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-217 RU000A103174 | фикс | — | 0.01% | 100.38% | 0.01% | — | 2026-11-25 | квал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-384 RU000A10D699 | фикс | — | 0.01% | 95.49% | 0.01% | — | 2026-11-25 | да | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-346 RU000A107B35 | флоатер | ≈16.25% | 14.25% | 99.70% | 14.29% | — | 2026-12-01 | квал | 5.7 млн |
| ВТБ Б1-373 RU000A10ABH1 | флоатер | — | — | — | — | — | 2026-12-08 | да | — |
| ВТБ Б1-386 RU000A10DMD1 | фикс | — | 0.01% | 93.17% | 0.01% | — | 2026-12-09 | да | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-246 RU000A103U10 | фикс | — | 0.01% | 100.16% | 0.01% | — | 2026-12-16 | квал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-387 RU000A10DME9 | фикс | — | 0.01% | 94.63% | 0.01% | — | 2026-12-16 | да | 0.1 млн |
| ВТБ С1-800 RU000A107407 | фикс | — | 0.01% | 41.99% | 0.02% | — | 2026-12-18 | квал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-400 RU000A10FHP0 | фикс | 13.51% | 13.50% | 100.23% | 13.47% | — | 2026-12-24 | да | 0.4 млн |
| ВТБ Б1-295 RU000A104DE2 | фикс | — | 0.01% | 95.56% | 0.01% | — | 2026-12-25 | да | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-388 RU000A10DMF6 | фикс | — | 0.01% | 99.79% | 0.01% | — | 2026-12-26 | да | 0.1 млн |
| ВТБ Б1-255 RU000A103XT0 | фикс | 18.40% | 0.01% | 92.61% | 0.01% | — | 2027-01-11 | да | 0.5 млн |
| ВТБ Б1-247 RU000A103U28 | фикс | 23.08% | 0.01% | 90.97% | 0.01% | — | 2027-01-13 | квал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-258 RU000A103XW4 | фикс | — | 0.01% | 94.99% | 0.01% | — | 2027-01-26 | да | 0.1 млн |
| ВТБ Б1-248 RU000A103U36 | фикс | 1.33% | 0.01% | 99.35% | 0.01% | — | 2027-01-27 | квал | — |
| ВТБ Б1-296 RU000A104DG7 | фикс | — | 0.01% | 96.53% | 0.01% | — | 2027-02-09 | да | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-249 RU000A103U44 | фикс | — | 0.01% | 192.19% | 0.01% | — | 2027-02-10 | квал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-269 RU000A104081 | фикс | — | 0.01% | 90.50% | 0.01% | — | 2027-02-16 | да | 0.1 млн |
| ВТБ Б1-299 RU000A104DK9 | фикс | — | 0.01% | 102.84% | 0.01% | — | 2027-02-18 | да | 0.2 млн |
| ВТБ Б1-270 RU000A1043Q6 | фикс | — | 0.01% | 100.00% | 0.01% | — | 2027-02-20 | да | — |
| ВТБ Б1-300 RU000A104DL7 | фикс | — | 0.01% | 96.01% | 0.01% | — | 2027-02-24 | да | 0.0 млн |
| ВТБС1-1598 RU000A10CEK5 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2027-02-24 | квал | — |
| ВТБ Б1-271 RU000A1043R4 | фикс | — | 0.01% | 102.00% | 0.01% | — | 2027-03-01 | да | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-351 RU000A107W55 | флоатер | ≈16.22% | 14.50% | 99.65% | 14.55% | — | 2027-03-02 | квал | 3.1 млн |
| ВТБ Б1-272 RU000A1043S2 | фикс | — | 0.01% | 98.60% | 0.01% | — | 2027-03-06 | да | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-374 RU000A10B271 | флоатер | — | — | — | — | — | 2027-03-08 | да | — |
| ВТБ Б1-302 RU000A104DN3 | фикс | — | 0.01% | 100.85% | 0.01% | — | 2027-03-09 | да | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-273 RU000A1043T0 | фикс | — | 0.01% | 94.85% | 0.01% | — | 2027-03-10 | да | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-304 RU000A104DQ6 | фикс | — | 0.01% | 101.23% | 0.01% | — | 2027-03-19 | да | 0.1 млн |
| ВТБ Б1-303 RU000A104DP8 | фикс | — | 0.01% | 90.90% | 0.01% | — | 2027-03-23 | да | — |
| ВТБ Б1-375 RU000A10B8L2 | флоатер | — | — | — | — | 2026-08-05 | 2027-03-28 | да | — |
| ВТБ Б1-297 RU000A104DH5 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2027-04-06 | да | — |
| ВТБ Б1-331 RU000A10EFP7 | фикс | — | 0.01% | 100.33% | 0.01% | — | 2027-04-14 | да | 0.1 млн |
| ВТБ Б1-333 RU000A10EFR3 | фикс | — | 0.01% | 100.00% | 0.01% | — | 2027-04-26 | да | 0.2 млн |
| ВТБ Б1-390 RU000A10EVP4 | фикс | — | 0.01% | 95.20% | 0.01% | — | 2027-05-12 | да | 0.1 млн |
| ВТБ Б1-242 RU000A103TX0 | фикс | 16.93% | 0.01% | 87.98% | 0.01% | — | 2027-05-24 | квал | 0.1 млн |
| ВТБ Б1-391 RU000A10EVQ2 | фикс | — | 0.01% | 82.01% | 0.01% | — | 2027-05-25 | да | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-241 RU000A103TW2 | фикс | — | 0.01% | 160.11% | 0.01% | — | 2027-05-26 | да | — |
| ВТБ Б1-399 RU000A10EVY6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2027-05-28 | да | — |
| ВТБ Б1-393 RU000A10EVS8 | фикс | — | 0.01% | 85.01% | 0.01% | — | 2027-06-01 | да | — |
| ВТБ Б1-396 RU000A10EVV2 | фикс | — | 0.01% | 94.50% | 0.01% | — | 2027-06-15 | да | — |
| ВТБ Б1-243 RU000A103TY8 | фикс | 17.07% | 0.01% | 86.69% | 0.01% | — | 2027-06-25 | квал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-403 RU000A10FEM4 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2027-07-06 | да | — |
| ВТБ Б1-397 RU000A10EVW0 | фикс | — | 0.01% | 89.40% | 0.01% | — | 2027-07-06 | да | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-405 RU000A10FED3 | фикс | — | 0.01% | 130.99% | 0.01% | — | 2027-07-13 | да | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-406 RU000A10FEE1 | фикс | — | 0.01% | 98.00% | 0.01% | — | 2027-07-23 | да | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-408 RU000A10FEG6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2027-07-26 | да | — |
| ВТБС1-1595 RU000A10CEG3 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2027-07-29 | квал | — |
| ВТБ Б1-359 RU000A109KL1 | фикс | 15.16% | 14.25% | 100.05% | 14.24% | — | 2027-09-20 | да | 1.0 млн |
| ВТБС1-1395 RU000A10A950 | фикс | — | 0.01% | 80.09% | 0.01% | — | 2027-12-20 | квал | 0.1 млн |
| ВТБС1-1396 RU000A10A968 | фикс | — | 0.01% | 83.42% | 0.01% | — | 2027-12-27 | квал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1348 RU000A10A216 | фикс | — | 0.01% | 79.14% | 0.01% | — | 2028-01-31 | квал | 1.0 млн |
| ВТБ Б1-274 RU000A1043P8 | фикс | 15.39% | 0.01% | 79.42% | 0.01% | — | 2028-03-08 | да | 0.1 млн |
| ВТБС1-1423 RU000A10AR78 | фикс | — | 0.01% | 77.73% | 0.01% | — | 2028-03-13 | квал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1454 RU000A10AX05 | фикс | — | 0.01% | 78.00% | 0.01% | — | 2028-04-24 | квал | — |
| ВТБ Б1-254 RU000A103XS2 | фикс | 14.61% | 0.01% | 77.41% | 0.01% | — | 2028-06-14 | да | 0.4 млн |
| ВТБС1-1502 RU000A10BR51 | фикс | — | 0.01% | 80.00% | 0.01% | — | 2028-07-07 | квал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-244 RU000A103TZ5 | фикс | 14.44% | 0.01% | 76.49% | 0.01% | — | 2028-07-24 | да | 0.0 млн |
| ВТБС1-1554 RU000A10C089 | фикс | — | 0.01% | 74.65% | 0.01% | — | 2028-08-07 | квал | — |
| ВТБС1-1435 RU000A10ARK1 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2028-08-22 | квал | — |
| ВТБС1-1515 RU000A10BRG7 | фикс | — | 0.01% | 48.29% | 0.02% | — | 2028-08-25 | квал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-250 RU000A103U51 | фикс | 4.00% | 0.01% | 92.08% | 0.01% | — | 2028-09-06 | да | 0.1 млн |
| ВТБС1-1531 RU000A10BUQ0 | фикс | — | 0.01% | 81.56% | 0.01% | — | 2028-09-08 | квал | — |
| ВТБС1-1617 RU000A10CF47 | фикс | — | 0.01% | 74.94% | 0.01% | — | 2028-09-19 | квал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1615 RU000A10CF21 | фикс | — | 0.01% | 75.89% | 0.01% | — | 2028-10-03 | квал | — |
| ВТБС1-1669 RU000A10CQU8 | фикс | — | 0.01% | 84.29% | 0.01% | — | 2028-10-19 | квал | — |
| ВТБС1-1670 RU000A10CQV6 | фикс | — | 0.01% | 72.00% | 0.01% | — | 2028-11-02 | квал | — |
| ВТБС1-1679 RU000A10D2J7 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2028-11-14 | квал | — |
| ВТБ Б1-385 RU000A10DJP1 | фикс | 14.93% | — | 100.42% | — | — | 2028-11-17 | да | 0.2 млн |
| ВТБС1-1680 RU000A10D2K5 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2028-11-28 | квал | — |
| ВТБС1-1340 RU000A109P52 | фикс | — | 0.01% | 71.09% | 0.01% | — | 2028-12-04 | квал | 0.6 млн |
| ВТБС1-1350 RU000A10A232 | фикс | — | 0.01% | 70.90% | 0.01% | — | 2028-12-11 | квал | 0.3 млн |
| ВТБС1-1596 RU000A10CEH1 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2028-12-14 | квал | — |
| ВТБС1-1397 RU000A10A976 | фикс | — | 0.01% | 76.50% | 0.01% | — | 2028-12-27 | квал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1665 RU000A10CQQ6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2029-02-01 | квал | — |
| ВТБС1-1409 RU000A10AJQ5 | фикс | — | 0.01% | 69.77% | 0.01% | — | 2029-02-07 | квал | — |
| ВТБС1-1570 RU000A10C428 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2029-03-05 | квал | — |
| ВТБС1-1451 RU000A10AWX4 | фикс | — | 0.01% | 66.51% | 0.02% | — | 2029-03-26 | квал | — |
| ВТБС1-1740 RU000A10EH43 | фикс | — | 0.01% | 73.20% | 0.01% | — | 2029-05-07 | квал | — |
| ВТБС1-1501 RU000A10BR10 | фикс | — | 0.01% | 74.43% | 0.01% | — | 2029-07-31 | квал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-360 RU000A1095M5 | фикс | — | — | — | — | — | 2029-07-31 | да | — |
| ВТБ Б1-361 RU000A109N96 | флоатер | — | — | — | — | — | 2029-09-21 | да | — |
| ВТБС1-1343 RU000A10A1W5 | фикс | — | 0.01% | 45.25% | 0.02% | — | 2029-11-27 | квал | — |
| ВТБС1-1400 RU000A10A9A4 | фикс | — | 0.01% | 45.58% | 0.02% | — | 2029-12-19 | квал | — |
| ВТБ Б1-398 RU000A10EVX8 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2030-02-08 | да | — |
| ВТБС1-1410 RU000A10AJR3 | фикс | — | 0.01% | 58.07% | 0.02% | — | 2030-02-14 | квал | 0.7 млн |
| ВТБ Б1-407 RU000A10FEF8 | фикс | — | 0.01% | 105.00% | 0.01% | — | 2030-02-21 | да | 0.0 млн |
| ВТБС1-1421 RU000A10AR52 | фикс | — | 0.01% | 57.25% | 0.02% | — | 2030-02-22 | квал | 0.1 млн |
| ВТБС1-1422 RU000A10AR60 | фикс | — | 0.01% | 70.00% | 0.01% | — | 2030-03-07 | квал | — |
| ВТБС1-1424 RU000A10AR86 | фикс | — | 0.01% | 56.75% | 0.02% | — | 2030-03-14 | квал | 0.1 млн |
| ВТБ Б1-394 RU000A10EVT6 | фикс | — | 0.01% | 117.68% | 0.01% | — | 2030-03-15 | да | 0.0 млн |
| ВТБ Т2-3 RU000A1014J2 | фикс | 19.02% | 18.22% | 100.00% | 18.22% | — | 2030-05-21 | квал | 5.7 млн |
| ВТБС1-1011 RU000A1084J5 | фикс | — | 0.01% | 56.58% | 0.02% | — | 2030-06-03 | квал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1012 RU000A1084K3 | фикс | — | 0.01% | 54.32% | 0.02% | — | 2030-06-21 | квал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1425 RU000A10AR94 | фикс | — | 0.01% | 66.00% | 0.02% | — | 2030-06-21 | квал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1452 RU000A10AWY2 | фикс | — | 0.01% | 53.90% | 0.02% | — | 2030-07-09 | квал | 0.1 млн |
| ВТБС1-1490 RU000A10BAN9 | фикс | — | 0.01% | 55.13% | 0.02% | — | 2030-07-15 | квал | 0.1 млн |
| ВТБС1-1453 RU000A10AWZ9 | фикс | — | 0.01% | 54.57% | 0.02% | — | 2030-07-16 | квал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1455 RU000A10AX13 | фикс | — | 0.01% | 55.42% | 0.02% | — | 2030-07-25 | квал | 0.1 млн |
| ВТБС1-1551 RU000A10C055 | фикс | — | 0.01% | 55.36% | 0.02% | — | 2030-07-26 | квал | 0.4 млн |
| ВТБС1-1014 RU000A1084M9 | фикс | — | 0.01% | 53.89% | 0.02% | — | 2030-08-14 | квал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1472 RU000A10BA43 | фикс | — | 0.01% | 60.00% | 0.02% | — | 2030-08-19 | квал | — |
| ВТБС1-1471 RU000A10BA35 | фикс | — | 0.01% | 55.47% | 0.02% | — | 2030-08-20 | квал | — |
| ВТБС1-1556 RU000A10C0A1 | фикс | — | 0.01% | 53.25% | 0.02% | — | 2030-08-21 | квал | 0.1 млн |
| ВТБС1-1571 RU000A10C4E5 | фикс | — | 0.01% | 54.03% | 0.02% | — | 2030-08-21 | квал | 0.1 млн |
| ВТБС1-1555 RU000A10C097 | фикс | — | 0.01% | 53.08% | 0.02% | — | 2030-08-28 | квал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1473 RU000A10BA50 | фикс | — | 0.01% | 53.90% | 0.02% | — | 2030-09-02 | квал | 0.6 млн |
| ВТБС1-1616 RU000A10CF39 | фикс | — | 0.01% | 55.65% | 0.02% | — | 2030-09-04 | квал | — |
| ВТБС1-1572 RU000A10C4F2 | фикс | — | 0.01% | 55.65% | 0.02% | — | 2030-09-04 | квал | — |
| ВТБС1-1618 RU000A10CF54 | фикс | — | 0.01% | 55.49% | 0.02% | — | 2030-09-11 | квал | — |
| ВТБС1-1619 RU000A10CF62 | фикс | — | 0.01% | 53.65% | 0.02% | — | 2030-09-16 | квал | 0.1 млн |
| ВТБС1-1648 RU000A10CNG4 | фикс | — | 0.01% | 53.78% | 0.02% | — | 2030-11-04 | квал | — |
| ВТБС1-1690 RU000A10DCB6 | фикс | — | 0.01% | 66.01% | 0.02% | — | 2030-12-02 | квал | — |
| ВТБС1-1474 RU000A10BA68 | фикс | — | 0.01% | 56.03% | 0.02% | — | 2030-12-23 | квал | — |
| ВТБС1-1475 RU000A10BA76 | фикс | — | 0.01% | 56.99% | 0.02% | — | 2030-12-30 | квал | 0.1 млн |
| ВТБС1-1686 RU000A10DC72 | фикс | — | 0.01% | 103.00% | 0.01% | — | 2030-12-30 | квал | — |
| ВТБС1-1620 RU000A10CF70 | фикс | — | 0.01% | 60.07% | 0.02% | — | 2031-02-10 | квал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1700 RU000A10DZA9 | фикс | — | 0.01% | 51.37% | 0.02% | — | 2031-02-12 | квал | — |
| ВТБС1-1708 RU000A10E473 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2031-03-25 | квал | — |
| ВТБС1-1720 RU000A10EBW2 | фикс | — | 0.01% | 60.00% | 0.02% | — | 2031-03-28 | квал | — |
| ВТБСУБТ2-2 RU000A102887 | фикс | 24.68% | 17.20% | 83.00% | 20.72% | — | 2031-04-02 | квал | 3.9 млн |
| ВТБСУБТ2-1 RU000A102879 | фикс | 20.08% | 16.66% | 92.40% | 18.03% | — | 2031-04-02 | квал | 27.4 млн |
| ВТБС1-1614 RU000A10CF13 | фикс | — | 0.01% | 49.97% | 0.02% | — | 2031-04-09 | квал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1696 RU000A10DZ67 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2031-04-14 | квал | — |
| ВТБС1-1641 RU000A10CN88 | фикс | — | 0.01% | 51.47% | 0.02% | — | 2031-04-16 | квал | 0.1 млн |
| ВТБС1-1643 RU000A10CNB5 | фикс | — | 0.01% | 50.00% | 0.02% | — | 2031-04-23 | квал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1573 RU000A10C4G0 | фикс | — | 0.01% | 70.00% | 0.01% | — | 2031-04-25 | квал | — |
| ВТБС1-1759 RU000A10EJ41 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2031-04-28 | квал | — |
| ВТБС1-1758 RU000A10EJ33 | фикс | — | 0.01% | 42.79% | 0.02% | — | 2031-04-30 | квал | — |
| ВТБС1-1574 RU000A10C4H8 | фикс | — | 0.01% | 50.26% | 0.02% | — | 2031-05-16 | квал | — |
| ВТБС1-1760 RU000A10EJ58 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2031-05-26 | квал | — |
| ВТБС1-1654 RU000A10CNN0 | фикс | — | 0.01% | 100.00% | 0.01% | — | 2031-05-28 | квал | — |
| ВТБС1-1575 RU000A10C4J4 | фикс | — | 0.01% | 47.40% | 0.02% | — | 2031-05-30 | квал | 0.1 млн |
| ВТБС1-1738 RU000A10EH27 | фикс | — | 0.01% | 52.00% | 0.02% | — | 2031-06-06 | квал | — |
| ВТБС1-1687 RU000A10DC80 | фикс | — | 0.01% | 52.58% | 0.02% | — | 2031-06-16 | квал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1685 RU000A10DC64 | фикс | — | 0.01% | 52.50% | 0.02% | — | 2031-06-20 | квал | — |
| ВТБС1-1579 RU000A10C4N6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2031-06-24 | квал | — |
| ВТБС1-1757 RU000A10EJ25 | фикс | — | 0.01% | 44.85% | 0.02% | — | 2031-06-26 | квал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1739 RU000A10EH35 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2031-07-21 | квал | — |
| ВТБС1-1552 RU000A10C063 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2031-07-25 | квал | — |
| ВТБС1-1736 RU000A10EH01 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2031-08-01 | квал | — |
| ВТБС1-1580 RU000A10C4P1 | фикс | — | 0.01% | 47.00% | 0.02% | — | 2031-08-01 | квал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1015 RU000A1084P2 | фикс | — | 0.01% | 47.06% | 0.02% | — | 2031-09-10 | квал | — |
| ВТБС1-1703 RU000A10E424 | фикс | — | 0.01% | 50.00% | 0.02% | — | 2031-12-15 | квал | — |
| ВТБС1-1706 RU000A10E457 | фикс | — | 0.01% | 60.00% | 0.02% | — | 2032-01-30 | квал | — |
| ВТБС1-1553 RU000A10C071 | фикс | — | 0.01% | 43.19% | 0.02% | — | 2032-07-26 | квал | — |
| ВТБ ЗО-35 RU000A1082P6 | фикс | — | 6.25% | — | — | — | 2035-06-30 | да | — |
| ВТБСУБ1-9 RU000A103S97 | фикс | 7.86% | 3.75% | 47.70% | 7.86% | — | — | квал | 0.3 млн |
| ВТБСУБТ1-1 RU000A102QJ7 | фикс | 7.46% | 5.00% | 67.00% | 7.46% | — | — | квал | 1.1 млн |
| ВТБСУБТ1Р2 RU000A10F5K6 | фикс | 26.71% | 19.50% | 73.00% | 26.71% | — | — | квал | 89.8 млн |
| ВТБСУБТ1Р3 RU000A10F5M2 | фикс | 27.08% | 19.50% | 72.00% | 27.08% | — | — | квал | 7.8 млн |
| ВТБСУБТ1-3 RU000A102QM1 | фикс | 11.16% | 8.15% | 73.00% | 11.16% | — | — | квал | 2.0 млн |
| ВТБСУБ1-11 RU000A103SB8 | фикс | 16.39% | 10.00% | 61.00% | 16.39% | — | — | квал | 2.0 млн |
| ВТБСУБТ1-6 RU000A1034Q5 | флоатер | ≈26.45% | 18.25% | 69.00% | 26.45% | — | — | квал | 2.9 млн |
| ВТБСУБ1-12 RU000A103SC6 | фикс | 26.04% | 18.75% | 71.63% | 26.18% | — | — | квал | 9.9 млн |
| ВТБ ЗО-Т1 RU000A1082Q4 | фикс | 12.95% | 9.50% | 73.36% | 12.95% | — | — | квал | 56.3 млн |
| ВТБСУБТ1Р1 RU000A10F5J8 | фикс | — | — | 77.69% | — | — | — | квал | 65.2 млн |
| ВТБСУБ1-13 RU000A104JW1 | фикс | 26.45% | 18.25% | 69.00% | 26.45% | — | — | квал | 2.7 млн |
| ВТБСУБ1-8 RU000A103S89 | фикс | 10.70% | 8.13% | 76.00% | 10.70% | — | — | квал | — |
| ВТБСУБ1-10 RU000A103SA0 | фикс | 9.91% | 6.74% | 68.00% | 9.91% | — | — | квал | — |
| ВТБСУБТ1-5 RU000A1034P7 | фикс | 14.49% | 10.00% | 69.00% | 14.49% | — | — | квал | 22.1 млн |
| ВТБСУБТ1-4 RU000A102QN9 | фикс | 9.40% | 6.30% | 67.00% | 9.40% | — | — | квал | — |
| ВТБСУБТ1-2 RU000A102QL3 | фикс | 27.45% | 21.00% | 76.50% | 27.45% | — | — | квал | 11.4 млн |
+ 72 погашенных выпусков
ВТБК4-1224 RU000A10FEV5 · погашена
ВТБК4-1232 RU000A10FJ99 · погашена
ВТБК4-1235 RU000A10FK47 · погашена
ВТБК4-1243 RU000A10FN44 · погашена
ВТБК4-1248 RU000A10FQ41 · погашена
ВТБК4-1249 RU000A10FQA3 · погашена
ВТБК4-1250 RU000A10FQJ4 · погашена
ВТБК4-1252 RU000A10FR08 · погашена
ВТБК4-1253 RU000A10FRC7 · погашена
ВТБК4-1225 RU000A10FG35 · погашена
ВТБК4-1226 RU000A10FGB2 · погашена
ВТБК4-1227 RU000A10FGK3 · погашена
ВТБК4-1228 RU000A10FGT4 · погашена
ВТБК4-1229 RU000A10FHJ3 · погашена
ВТБК4-1230 RU000A10FHN5 · погашена
ВТБК4-1231 RU000A10FHX4 · погашена
ВТБК4-1233 RU000A10FJF7 · погашена
ВТБК4-1234 RU000A10FJV4 · погашена
ВТБК4-1236 RU000A10FKA6 · погашена
ВТБК4-1237 RU000A10FKJ7 · погашена
ВТБК4-1238 RU000A10FKR0 · погашена
ВТБК4-1239 RU000A10FLG1 · погашена
ВТБК4-1240 RU000A10FLZ1 · погашена
ВТБК4-1241 RU000A10FMP0 · погашена
ВТБК4-1242 RU000A10FN02 · погашена
ВТБК4-1244 RU000A10FNJ1 · погашена
ВТБК4-1245 RU000A10FNV6 · погашена
ВТБК4-1246 RU000A10FP59 · погашена
ВТБК4-1247 RU000A10FPZ2 · погашена
ВТБК4-1251 RU000A10FQT3 · погашена
ВТБ Б1-380 RU000A10E3T3 · погашена
ВТБ Б1-329 RU000A106M41 · погашена
ВТБС-1-541 RU000A0A0RR6 · погашена
ВТБС-1-546 RU000A0A0RW6 · погашена
ВТБС-1-547 RU000A0A0RX4 · погашена
ВТБС-1-549 RU000A0A0RZ9 · погашена
ВТБС-1-550 RU000A0A0S05 · погашена
ВТБС-1-553 RU000A0A0S39 · погашена
ВТБС-1-554 RU000A0A0S47 · погашена
ВТБС-1-556 RU000A0A0S62 · погашена
ВТБС-1-207 RU000A0NNFG6 · погашена
ВТБС-1-210 RU000A0NNFK8 · погашена
ВТБС-1-212 RU000A0NNFM4 · погашена
ВТБС-1-214 RU000A0NNFP7 · погашена
ВТБС-1-217 RU000A0NNFS1 · погашена
ВТБС-1-219 RU000A0NNFU7 · погашена
ВТБС-1-220 RU000A0NNFV5 · погашена
ВТБС-1-222 RU000A0NNFX1 · погашена
ВТБС-1-224 RU000A0NNFZ6 · погашена
ВТБС-1-225 RU000A0NNG00 · погашена
О компании
Бизнес
ВТБ — второй по размеру банк России: привлекает деньги вкладчиков и выдаёт кредиты бизнесу и частным клиентам, зарабатывая на разнице между ставками по кредитам и депозитам.
Долги
Для банков главный вопрос не «сколько долгов», а «насколько эффективно работают деньги акционеров» — ROE (доходность на вложенный капитал) составляет 18%, что считается хорошим результатом: каждые 100 рублей собственного капитала приносят 18 рублей прибыли в год.
Вывод
Наличие двух рейтингов высшего уровня AAA от российских агентств говорит о надёжности как заёмщика, однако ВТБ — государственный банк с высокой чувствительностью к санкционному давлению и решениям регулятора, что остаётся ключевым риском для инвестора.
