Высокодоходные облигации (ВДО)
Высокодоходные облигации (ВДО) — выпуски с доходностью заметно выше рынка и, как плата за неё, повышенным кредитным риском: рейтинг эмитента обычно BB+ и ниже. Такие бумаги берут небольшой долей портфеля и при готовности следить за эмитентом. Ниже — торгуемые ВДО; обязательно оцените рейтинг и отчётность эмитента в карточке выпуска.
Выпуски на Московской бирже (150)
| Выпуск | Рейтинг | Доходность | Купон | Цена | Погашение | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОилРес1P3 | — | 43.26% | 29.00% | 76.50% | 3 октября 2030 | — |
| sЕвТранс01 | — | 259.84% | 23.00% | 23.80% | 20 мая 2032 | — |
| ЕвроТранс7 | — | 498.30% | 24.50% | 39.23% | 31 марта 2027 | — |
| ЕвроТранс3 | — | 3832.11% | 13.60% | 34.99% | 14 марта 2027 | — |
| ОилРес1P1 | — | 37.63% | 33.00% | 101.27% | 2 декабря 2029 | — |
| ОилРес1P2 | — | 39.22% | 28.00% | 87.96% | 6 июля 2030 | — |
| ЕвроТранс8 | — | 212.83% | 21.00% | 23.83% | 7 сентября 2030 | — |
| Сегежа3P6R | — | 28.85% | 23.50% | 97.41% | 25 января 2028 | — |
| ЕвроТранс5 | — | 150.90% | 25.00% | 30.00% | 16 октября 2029 | — |
| Сегеж3P10R | — | 27.79% | 25.00% | 100.37% | 19 января 2029 | — |
| ЕвроТранс9 | — | 178.39% | 20.00% | 24.20% | 27 декабря 2030 | — |
| ЕвроТранс6 | — | 120.00% | 25.00% | 35.24% | 12 января 2030 | — |
| Сегежа3P7R | — | 25.62% | 13.00% | 94.85% | 18 февраля 2027 | — |
| УралСт1Р05 | — | 29.56% | 18.50% | 90.33% | 15 февраля 2028 | — |
| БДеньг-3P3 | — | 23.39% | 21.25% | 100.12% | 19 июня 2030 | — |
| УралСт1Р06 | — | 28.32% | 20.50% | 93.66% | 31 марта 2028 | — |
| ИнтелК Б02 | — | 25.64% | 23.25% | 100.42% | 20 марта 2031 | — |
| sЕвТран2P1 | — | 150.67% | 15.50% | 20.25% | 11 февраля 2031 | — |
| МГКЛ-1P8 | — | 27.00% | 25.50% | — | 2 июля 2030 | — |
| Л-Старт 01 | — | 58.96% | 30.00% | 72.23% | 24 августа 2029 | — |
| ПИР 1P3 | — | 32.30% | 30.00% | 101.60% | 11 мая 2028 | — |
| Идель 1Р1 | — | 56.05% | 27.00% | 64.61% | 2 апреля 2031 | — |
| iХРОМОС Б1 | — | 30.42% | 29.50% | 100.38% | 7 марта 2028 | 23 сентября 2026 |
| ОилРесур01 | — | 52.75% | 17.00% | 84.74% | 7 апреля 2027 | — |
| УралСт1Р04 | — | 21.00% | 12.75% | 92.51% | 28 ноября 2027 | — |
| МГКЛ-1P7 | — | 28.38% | 30.00% | 110.90% | 11 января 2030 | — |
| Л-Старт 02 | — | 55.45% | 31.00% | 70.23% | 22 ноября 2029 | — |
| АдвТрак1Р2 | — | 27.16% | 24.00% | — | 25 января 2031 | — |
| РКС2Р8 | — | 26.10% | 25.50% | 104.16% | 13 апреля 2029 | — |
| КЛВЗ 1P02 | — | 27.20% | 28.00% | 103.70% | 12 февраля 2028 | — |
| АдвТрак1Р3 | — | 27.23% | 24.00% | — | 28 марта 2031 | — |
| iАйдеко 01 | — | 24.97% | 27.00% | 102.11% | 29 августа 2028 | 12 марта 2027 |
| АдвТрак1Р1 | — | 27.32% | 25.00% | 101.39% | 23 октября 2030 | — |
| ЮУЛЦ 1Р2 | — | 26.49% | 23.50% | 99.60% | 4 мая 2029 | — |
| БДеньг-3P2 | — | 23.59% | 22.25% | — | 17 апреля 2030 | — |
| Бустер Б03 | — | 25.06% | 23.50% | 101.54% | 22 марта 2029 | — |
| Сегежа3P8R | — | 27.53% | 24.00% | 99.17% | 10 июня 2028 | — |
| Л-Старт1Р1 | — | 34.54% | 31.00% | 96.88% | 9 января 2030 | — |
| РКС2Р7 | — | 26.93% | 26.00% | 103.55% | 18 января 2029 | — |
| sЕвТрнс2P2 | — | 147.28% | 15.50% | 20.22% | 27 марта 2031 | — |
| Л-Старт 03 | — | 58.14% | 28.50% | 68.31% | 13 сентября 2030 | — |
| Вернём1Р3 | — | 28.16% | 25.50% | — | 23 июня 2029 | — |
| АдвТрак2Р1 | — | 27.41% | 24.50% | — | 11 июня 2031 | — |
| ИЛСБО-1-1Р | — | 31.06% | 19.00% | 98.16% | 19 ноября 2026 | — |
| ИнтелК Б01 | — | 25.61% | 25.00% | 102.49% | 7 сентября 2028 | — |
| ЭффТех1P2 | — | 355.33% | 26.50% | 21.43% | 13 марта 2028 | — |
| Самокат03 | — | 28.96% | 27.00% | 101.92% | 17 июня 2028 | — |
| Йуми Б01 | — | 28.08% | 25.00% | 100.00% | 9 марта 2029 | 27 сентября 2027 |
| РКС2Р6 | — | 26.60% | 25.00% | 101.83% | 13 июля 2028 | — |
| ПИР 1P4 | — | 32.61% | 28.50% | — | 7 июля 2028 | — |
| ЗООПТБ01 | — | 22.57% | 24.00% | 106.39% | 25 ноября 2028 | — |
| ПИР 1P6 | — | 33.59% | 25.50% | 95.01% | 31 октября 2028 | — |
| МГКЛ-1P6 | — | 25.59% | 23.00% | — | 21 июня 2029 | — |
| БДеньг-3P1 | — | 26.81% | 27.00% | 105.53% | 26 июня 2029 | — |
| КЛВЗ 1P04 | — | 27.79% | 23.50% | — | 11 декабря 2028 | — |
| ТрансМ БО2 | — | 27.84% | 30.00% | 105.07% | 30 ноября 2027 | — |
| ПионЛизБО9 | — | 33.87% | 26.50% | — | 18 апреля 2031 | — |
| СКСЛомбБ02 | — | 29.41% | 27.00% | — | 6 сентября 2028 | — |
| СибСтекБ01 | — | 29.00% | 29.00% | 101.38% | 24 января 2027 | — |
| КРОНОС01 | — | 40.77% | 27.00% | 93.29% | 1 февраля 2029 | 20 августа 2027 |
| ПионЛизБО8 | — | 31.61% | 28.50% | — | 21 ноября 2030 | — |
| ПКФ1Р1 | — | 42.60% | 26.50% | 84.50% | 25 января 2029 | — |
| ХРОМОС Б4 | — | 25.91% | 24.50% | 102.25% | 13 декабря 2028 | — |
| CTRLлиз1Р2 | — | 52.77% | 18.25% | 74.50% | 29 марта 2029 | — |
| КЛВЗ 1P05 | — | 27.82% | 21.00% | — | 1 июня 2029 | — |
| ЮУЛЦ 1Р1 | — | 26.39% | 24.00% | — | 29 сентября 2028 | — |
| АЛЬФАДОНБ1 | — | 110.04% | 28.00% | 47.07% | 12 июля 2030 | — |
| Лмбрд888Б1 | — | 27.46% | 25.00% | — | 4 января 2029 | — |
| Сегежа3P3R | — | ≈27.08% | — | — | 2 сентября 2026 | — |
| ПРГРС 1Р1 | — | 27.93% | 25.00% | 100.33% | 27 марта 2031 | — |
| ГрупПроБ02 | — | 27.40% | 25.00% | 100.95% | 17 ноября 2028 | — |
| Динтег01 | — | 31.46% | 28.00% | 100.35% | 26 октября 2028 | 11 ноября 2027 |
| Росинтер01 | — | 33.02% | 25.50% | 97.79% | 25 августа 2028 | 9 марта 2027 |
| ММЗ001P-02 | — | 468.97% | 27.00% | 32.46% | 19 февраля 2029 | — |
| Сульфур1P2 | — | 33.94% | 28.00% | 95.76% | 7 ноября 2029 | — |
| Бустер Б02 | — | 25.04% | 24.25% | — | 24 ноября 2028 | — |
| Векус01 | — | 28.31% | 27.00% | 101.18% | 1 октября 2028 | 20 апреля 2027 |
| СибСтекП04 | — | 28.31% | 21.50% | 96.43% | 28 сентября 2027 | — |
| Сегежа2P5R | — | 31.51% | 25.00% | — | 30 июля 2037 | 15 февраля 2028 |
| ТЛК 1Р5 | — | 28.04% | 26.00% | 101.62% | 27 апреля 2029 | — |
| ГрупПро1P3 | — | 25.17% | 16.00% | — | 12 сентября 2026 | — |
| АНТЕРРА-03 | — | 63.75% | 30.00% | 79.70% | 16 ноября 2027 | — |
| Бустер Б01 | — | 25.40% | 24.50% | 102.20% | 23 сентября 2028 | — |
| Реиннол1P4 | — | 39.07% | 24.00% | — | 28 ноября 2030 | — |
| СибСтекБ02 | — | 33.01% | 24.50% | — | 9 августа 2028 | 19 февраля 2027 |
| БИЗНЕС01 | — | — | — | — | 30 декабря 2027 | — |
| СЗА БО-07 | — | 27.82% | 25.50% | — | 30 марта 2029 | — |
| ПИР 1P5 | — | 31.80% | 27.00% | — | 7 декабря 2027 | — |
| ЛКПРОГР-01 | — | 29.97% | 26.50% | — | 20 января 2029 | — |
| Вернём1Р2 | — | 27.53% | 25.50% | — | 25 марта 2029 | — |
| СЕРГВ БО-2 | — | 27.24% | 25.00% | — | 6 декабря 2035 | 31 января 2028 |
| УрожайБО04 | — | 59.72% | 20.00% | 73.00% | 11 ноября 2027 | — |
| СтанкоМаш1 | — | 30.59% | 23.75% | 94.66% | 11 октября 2028 | — |
| БДеньг-2P4 | — | 22.77% | 22.50% | — | 8 июня 2027 | — |
| Росинтер02 | — | 34.89% | 24.00% | 95.15% | 6 ноября 2028 | 19 мая 2027 |
| Сульфур1P1 | — | 29.39% | 25.00% | 98.85% | 12 августа 2027 | — |
| Рубеж 1P2 | — | 37.43% | 18.50% | 75.15% | 6 марта 2029 | — |
| Джой 1P2 | — | ≈23.44% | 18.25% | — | 14 марта 2027 | — |
| МГКЛ 1P5 | — | 28.19% | 20.00% | 89.65% | 20 февраля 2029 | — |
| СЗА БО-05 | — | 28.13% | 25.50% | — | 5 ноября 2028 | — |
| Байсэл 1Р1 | — | 188.98% | 14.25% | 98.50% | 29 июля 2027 | 6 августа 2026 |
| МаниКап1Р3 | — | 27.52% | 15.00% | — | 18 февраля 2027 | — |
| БЭЛТИ БОП8 | — | 25.61% | 24.00% | — | 4 сентября 2029 | — |
| ПЭТ 1Р2 | — | 27.73% | 26.00% | 102.09% | 1 марта 2029 | — |
| ПионЛизБП4 | — | 31.27% | 28.00% | — | 13 декабря 2030 | — |
| Эфферон1Р1 | — | 26.60% | 22.00% | 96.35% | 17 августа 2028 | — |
| БДеньг-2P8 | — | 22.89% | 22.00% | 101.20% | 20 февраля 2029 | 13 сентября 2027 |
| ТЕХНЛГ 02 | — | 28.77% | 28.00% | 103.20% | 11 марта 2028 | — |
| МГКЛ 1P1 | — | ≈20.26% | 23.25% | — | 29 декабря 2026 | — |
| Джой 1P1 | — | 22.58% | 17.00% | — | 4 декабря 2026 | — |
| СЕЛЛСерв1 | — | 26.53% | 24.00% | 100.10% | 5 декабря 2027 | 19 января 2027 |
| Агроклуб 1 | — | 26.83% | 25.00% | 101.97% | 7 апреля 2029 | — |
| Денум 1Р2 | — | 25.96% | 24.50% | — | 5 августа 2028 | — |
| АСГТРАФО-1 | — | 25.92% | 24.00% | — | 29 ноября 2030 | — |
| ДрктЛиз2Р6 | — | 27.54% | 24.50% | 99.88% | 1 марта 2031 | — |
| ВЭББНКР 04 | — | 23.50% | 15.00% | 98.10% | 9 марта 2027 | — |
| БДеньг-2P3 | — | 22.76% | 15.00% | — | 24 марта 2027 | — |
| СибКХП 1P3 | — | 26.55% | 25.50% | — | 8 апреля 2029 | — |
| ММЗ001P-03 | — | 616.33% | 22.50% | 32.00% | 16 июля 2028 | 27 июля 2027 |
| ПЭТ 1Р1 | — | 26.68% | 26.00% | 102.96% | 5 октября 2028 | — |
| РДВ ТЕХ 01 | — | 112.09% | 26.00% | 87.50% | 26 июля 2029 | 6 ноября 2026 |
| БИАНКА-02 | — | 24.30% | 28.50% | 108.80% | 9 марта 2028 | — |
| СНХТ БО-03 | — | 43.54% | 25.00% | 99.22% | 3 ноября 2028 | 25 августа 2026 |
| PLAZA BO01 | — | 27.13% | 17.15% | — | 23 сентября 2026 | — |
| ТЛК 1Р3 | — | 27.49% | 23.50% | 99.17% | 3 июня 2028 | — |
| Арктик 01 | — | 20.98% | 28.00% | 113.65% | 8 июня 2028 | — |
| ЦР БО-04 | — | 46.65% | 29.50% | 90.48% | 15 марта 2028 | — |
| Вернём1Р1 | — | 28.63% | 26.50% | — | 10 февраля 2029 | — |
| СибКХП 1P4 | — | ≈31.30% | 18.75% | — | 14 мая 2030 | — |
| ФеррумБП2 | — | 37.08% | 23.00% | — | 31 октября 2028 | 1 апреля 2027 |
| ТЛК 1Р2 | — | 27.00% | 24.00% | 99.92% | 20 апреля 2028 | 12 мая 2027 |
| ДЕВАР 1Р1 | — | 26.20% | 29.50% | 107.94% | 5 марта 2028 | — |
| БДеньг-2P6 | — | ≈22.63% | 19.25% | — | 28 октября 2027 | — |
| ANTERRA-02 | — | 82.34% | 20.00% | 73.63% | 18 мая 2027 | — |
| CTRLлиз1Р1 | — | 51.64% | 16.25% | 78.36% | 4 августа 2028 | — |
| Сказка 1P1 | — | 74.19% | 24.00% | — | 30 сентября 2027 | 6 октября 2026 |
| Сегежа2P1R | — | 39.90% | 9.85% | 93.00% | 29 октября 2036 | 16 ноября 2026 |
| БИАНКА-01 | — | 27.66% | 23.00% | — | 29 июля 2027 | — |
| БДеньг-2P5 | — | 22.79% | 22.00% | — | 14 июля 2027 | — |
| Байсэл 1Р4 | — | 25.90% | 25.25% | — | 10 августа 2029 | 1 марта 2027 |
| ПЮЛ БО-01 | — | 28.12% | 25.00% | — | 31 января 2031 | 31 августа 2027 |
| БДеньг-2P2 | — | 21.22% | 16.00% | — | 11 ноября 2026 | — |
| ЦР БО-05 | — | 54.99% | 25.00% | — | 1 сентября 2028 | — |
| СЗА БО-06 | — | 28.35% | 25.50% | — | 24 января 2031 | 9 февраля 2029 |
| МГКЛ 1P4 | — | 28.09% | 16.00% | — | 25 января 2028 | — |
| СКСЛомбБ01 | — | 29.10% | 28.50% | — | 15 июля 2028 | — |
| ФеррумБП1 | — | ≈54.85% | 21.50% | — | 8 сентября 2028 | 10 ноября 2026 |
| ВЭББНКР 05 | — | 22.84% | 17.00% | — | 5 августа 2027 | — |
| ДрктЛиз2Р5 | — | 28.21% | 27.00% | 102.69% | 29 мая 2030 | — |
| РегПродБ01 | — | 33.36% | 31.00% | 102.55% | 4 мая 2028 | — |
Смежные подборки
Эмитенты из подборки
Вопросы
Что такое ВДО простыми словами?
Облигации эмитентов с невысоким кредитным рейтингом (BB+ и ниже), которые предлагают повышенную доходность в компенсацию за повышенный риск дефолта.
Как снизить риск в ВДО?
Диверсифицируйте: ограничивайте долю одного эмитента (ориентир 1–2% портфеля), берите выпуски разных секторов, следите за отчётностью и не ориентируйтесь только на доходность.
Список формируется из живых данных Московской биржи на 30 июля 2026, отсортирован по ликвидности. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|