Высокодоходные облигации (ВДО)
Высокодоходные облигации (ВДО) — выпуски с доходностью заметно выше рынка и, как плата за неё, повышенным кредитным риском: рейтинг эмитента обычно BB+ и ниже. Такие бумаги берут небольшой долей портфеля и при готовности следить за эмитентом. Ниже — торгуемые ВДО; обязательно оцените рейтинг и отчётность эмитента в карточке выпуска.
Открыть в скринере с этими фильтрами →
Выпуски на Московской бирже (389)
| Выпуск | Рейтинг | Доходность | Купон | Ближ. купон | Купонов в год | Цена | Погашение | Оферта | Квал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МГКЛ-1P6 квал | B | 58.83% | 23.00% | 5 октября 2026 | 12 | 63.00% | 21 июня 2029 | — | Квал |
| СбКИБ1P58 квал | AAA | 57.88% | — | — | — | 64.62% | 30 августа 2027 | — | Квал |
| Реиннол1P5 | BB− | 57.03% | 25.50% | 17 ноября 2026 | 4 | 65.96% | 13 мая 2031 | — | — |
| ФеррумБП2 | — | 56.86% | 23.00% | 12 октября 2026 | 12 | 89.20% | 31 октября 2028 | 1 апреля 2027 | — |
| РАТ 001-01 квал | BB+ | 56.27% | 23.00% | 13 октября 2026 | 12 | 95.01% | 8 октября 2027 | 11 декабря 2026 | Квал |
| ПИР 1P4 | BB | 56.14% | 28.50% | 16 сентября 2026 | 12 | 85.22% | 7 июля 2028 | — | — |
| МГКЛ-1P8 квал | B | 55.67% | 25.50% | 21 сентября 2026 | 12 | 64.66% | 2 июля 2030 | — | Квал |
| ТЕХНЛГ 02 | BB | 55.40% | 28.00% | 18 сентября 2026 | 12 | 99.86% | 11 марта 2028 | 18 сентября 2026 | — |
| ПИР 1P5 | BB | 55.38% | 27.00% | 13 октября 2026 | 12 | 87.66% | 7 декабря 2027 | — | — |
| Реиннол1P4 | BB− | 55.19% | 24.00% | 3 декабря 2026 | 4 | 68.15% | 28 ноября 2030 | — | — |
| МСБЛиз3P04 | BB+ | 54.73% | 26.50% | 18 сентября 2026 | 12 | 99.57% | 1 марта 2030 | 23 сентября 2026 | — |
| СберСIB877 квал | AAA | 54.27% | — | — | — | 92.46% | 20 ноября 2026 | — | Квал |
| Рекорд01 | — | 54.20% | 20.00% | 7 октября 2026 | 6 до погашения | 89.91% | 6 марта 2027 | — | — |
| СбКИБ1P334 квал | AAA | 53.75% | — | — | — | 89.83% | 15 декабря 2026 | — | Квал |
| СолтонБО01 квал | BB | ≈53.06% | 17.00% КС + 3% | 4 октября 2026 | 7 до погашения | 86.64% | 2 апреля 2027 | — | Квал |
| СбКИБ1P392 квал | AAA | 52.76% | — | — | — | 87.20% | 11 января 2027 | — | Квал |
| ПИР 1P3 | BB | 52.64% | 30.00% | 19 сентября 2026 | 12 | 89.70% | 11 мая 2028 | — | — |
| АЛЬЯНС 1P7 | BBB− | 52.59% | 24.00% | 21 сентября 2026 | 12 | 99.54% | 16 сентября 2027 | 24 сентября 2026 | — |
| МГКЛ 1P5 квал | B | 52.51% | 20.00% | 24 ноября 2026 | 4 | 64.59% | 20 февраля 2029 | — | Квал |
| СбКИБ1P40 квал | AAA | 52.15% | — | — | — | 72.39% | 23 июня 2027 | — | Квал |
| СамолетP14 квал | A | ≈51.32% | 16.75% ∑КС + 2.75% | 25 сентября 2026 | 11 до погашения | 82.41% | 22 июля 2027 | — | Квал |
| BLR-27 квал | B | 50.98% | 7.62% | 29 декабря 2026 | 2 | 76.52% $ | 29 июня 2027 | — | Квал |
| СЕЛЛСерв1 | BB | 50.78% | 24.00% | 11 октября 2026 | 12 | 94.52% | 5 декабря 2027 | 19 января 2027 | — |
| СбКИБ1P385 квал | AAA | 50.17% | — | — | — | 91.78% | 1 декабря 2026 | — | Квал |
| ТАЛК002P03 | BBB | 50.13% | 20.00% | 24 сентября 2026 | 12 | 99.20% | 8 сентября 2029 | 29 сентября 2026 | — |
| КЛВЗ 1P04 | BB− | 49.67% | 23.50% | 14 декабря 2026 | 4 | 76.53% | 11 декабря 2028 | — | — |
| Органик1Р2 | BB | 48.74% | 21.75% | 14 октября 2026 | 12 | 74.99% | 3 сентября 2028 | — | — |
| СбКИБ1P66 квал | AAA | 48.58% | — | — | — | 66.29% | 29 сентября 2027 | — | Квал |
| МГКЛ-1P7 квал | B | 48.48% | 30.00% | 29 сентября 2026 | 12 | 81.47% | 11 января 2030 | — | Квал |
| ПИР 1P7 | BB | 48.44% | 28.00% | 12 октября 2026 | 12 | 82.05% | 28 июля 2029 | — | — |
| СбКИБ1P29 квал | AAA | 48.42% | — | — | — | 51.41% | 22 мая 2028 | — | Квал |
| СбКИБ1P28 квал | AAA | 48.37% | — | — | — | 52.11% | 10 мая 2028 | — | Квал |
| КЛВЗ 1P03 квал | BB− | ≈47.96% | 21.00% ∑КС + 7% | 20 сентября 2026 | 12 | 79.87% | 12 февраля 2028 | — | Квал |
| КЛВЗ 1P02 | BB− | 47.90% | 28.00% | 20 сентября 2026 | 12 | 90.20% | 12 февраля 2028 | — | — |
| ПИР 1P6 | BB | 47.84% | 25.50% | 12 октября 2026 | 12 | 83.83% | 31 октября 2028 | — | — |
| ТЛК 1Р1 | BB− | 46.97% | 23.00% | 28 сентября 2026 | 12 | 99.16% | 23 сентября 2027 | 5 октября 2026 | — |
| БалтЛизП11 | AA− | ≈46.74% | 16.30% ∑КС + 2.3% | 12 октября 2026 | 9 до погашения | 85.46% | 9 июня 2027 | — | — |
| Рубеж 1P2 | — | 46.65% | 18.50% | 8 декабря 2026 | 4 | 66.95% | 6 марта 2029 | — | — |
| СбКИБ1P39 квал | AAA | 45.92% | — | — | — | 52.09% | 6 июня 2028 | — | Квал |
| АПРИ 2Р3 | BBB− | 45.49% | 24.00% | 15 сентября 2026 | 4 | 99.48% | 14 сентября 2027 | 29 сентября 2026 | — |
| Патриот1Р3 | BB+ | 45.40% | 24.00% | 6 октября 2026 | 12 | 76.62% | 23 мая 2029 | — | — |
| КЛВЗ 1P05 | BB− | 45.26% | 21.00% | 4 декабря 2026 | 4 | 73.10% | 1 июня 2029 | — | — |
| СНХТ БО-02 квал | B | ≈45.11% | 20.50% KC + 6.5% | 20 сентября 2026 | 4 до погашения | 95.93% | 19 декабря 2026 | — | Квал |
| ПионЛизБП3 квал | B+ | ≈45.05% | 20.25% KC + 6% | 20 сентября 2026 | 12 | 68.35% | 4 октября 2029 | — | Квал |
| СбКИБ1P388 квал | AAA | 44.90% | — | — | — | 90.89% | 18 декабря 2026 | — | Квал |
| ЛКПРОГР-01 | B+ | 44.85% | 26.50% | 3 октября 2026 | 12 | 82.80% | 20 января 2029 | — | — |
| СбКИБ1P43 квал | AAA | 44.83% | — | — | — | 74.13% | 7 июля 2027 | — | Квал |
| ВОСТКОЙЛ-1 квал | — | 44.64% | 27.00% | 25 сентября 2026 | 12 | 85.00% | 14 октября 2028 | — | Квал |
| МИРРИКО1P1 квал | BBB− | ≈44.23% | 18.25% KC + 4% | 20 октября 2026 | 4 | 87.41% | 20 июля 2027 | — | Квал |
| Реиннол1P3 квал | BB− | ≈43.54% | 20.75% КС + 6.5% | 29 сентября 2026 | 4 | 66.50% | 25 июня 2030 | — | Квал |
Смежные подборки
Эмитенты из подборки
Вопросы
Что такое ВДО простыми словами?
Облигации эмитентов с невысоким кредитным рейтингом (BB+ и ниже), которые предлагают повышенную доходность в компенсацию за повышенный риск дефолта.
Как снизить риск в ВДО?
Диверсифицируйте: ограничивайте долю одного эмитента (ориентир 1–2% портфеля), берите выпуски разных секторов, следите за отчётностью и не ориентируйтесь только на доходность.
Список формируется из живых данных Московской биржи на 14 сентября 2026, отсортирован по ликвидности. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
Напишите — читаю лично и отвечаю.
| выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи
- Первичные размещения будущей недели
- Радар риска
- Избранное и уведомления в Telegram, MAX и на почту
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар
- Портфель: импорт отчётов брокера, доходность по позициям, календарь выплат
- Планировщик и «купонная зарплата»
- Публичные портфели Данилы: состав и доходность
- Календарь рынка на 90 дней и первичка прошлой недели
- Обучение
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Всё то же, что в Pro — на год вперёд
- Экономия 4 980 ₽ против помесячной оплаты
- Выходит 575 ₽ в месяц
- Одно списание — без автопродлений в течение года
- Цена зафиксирована: подорожания за год вас не коснутся
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|