| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
ПионЛизБР5
О компании
Пионер-Лизинг покупает имущество (технику, оборудование, транспорт) и сдаёт его клиентам в долгосрочную аренду с правом выкупа — это и есть лизинг. Зарабатывает на разнице между стоимостью привлечённых денег и платежами от клиентов.
Долги
Высокий долг для лизинговой компании — не красный флаг, а норма: занимаешь дёшево, сдаёшь дороже. Но тревожит другое: прибыль на вложенный капитал (ROE) составляет лишь 4.4% при норме от 15%, а прибыль от выручки — всего 2.4%, то есть с каждых 100 рублей дохода остаётся меньше 2.5 рублей чистой прибыли — это очень мало.
Вывод
Рейтинг B(RU) от АКРА — это невысокий уровень надёжности, означающий повышенный риск для кредиторов. Бизнес работает, но с очень тонкой прибылью, и любое ухудшение качества портфеля или рост стоимости заимствований могут быстро «съесть» остаток доходности.
Отчётность Публичной консолидированной МСФО эмитент не раскрывает; приведённые показатели — РСБУ (неконсолидированная отчётность юридического лица).
| Выручка | 1,9 млрд ₽ |
| EBITDA-маржа | 47,2% |
| Чистая маржа | 2,4% |
| ROE | 4,4% |
| № | Дата выплаты | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.07.2022 | 19.18% | ₽ 15.76 | |
| 2 | 06.08.2022 | 20.26% | ₽ 16.65 | |
| 3 | 05.09.2022 | 20.56% | ₽ 16.90 | |
| 4 | 05.10.2022 | 20.66% | ₽ 16.98 | |
| 5 | 04.11.2022 | 20.04% | ₽ 16.47 | |
| 6 | 04.12.2022 | 17.89% | ₽ 14.70 | |
| 7 | 03.01.2023 | 16.34% | ₽ 13.43 | |
| 8 | 02.02.2023 | 15.34% | ₽ 12.61 | |
| 9 | 04.03.2023 | 14.97% | ₽ 12.30 | |
| 10 | 03.04.2023 | 14.66% | ₽ 12.05 | |
| 11 | 03.05.2023 | 14.52% | ₽ 11.93 | |
| 12 | 02.06.2023 | 14.46% | ₽ 11.88 | |
| 13 | 02.07.2023 | 14.37% | ₽ 11.81 | |
| 14 | 01.08.2023 | 14.35% | ₽ 11.79 | |
| 15 | 31.08.2023 | 14.34% | ₽ 11.79 | |
| 16 | 30.09.2023 | 14.47% | ₽ 11.89 | |
| 17 | 30.10.2023 | 14.99% | ₽ 12.32 | |
| 18 | 29.11.2023 | 15.81% | ₽ 12.99 | |
| 19 | 29.12.2023 | 16.78% | ₽ 13.79 | |
| 20 | 28.01.2024 | 18.07% | ₽ 14.85 | |
| 21 | 27.02.2024 | 19.45% | ₽ 15.99 | |
| 22 | 28.03.2024 | 20.77% | ₽ 17.07 | |
| 23 | 27.04.2024 | 21.84% | ₽ 17.95 | |
| 24 | 27.05.2024 | 22.47% | ₽ 18.47 | |
| 25 | 26.06.2024 | 22.97% | ₽ 18.88 | |
| 26 | 26.07.2024 | 23.22% | ₽ 19.08 | |
| 27 | 25.08.2024 | 23.33% | ₽ 19.18 | |
| 28 | 24.09.2024 | 23.42% | ₽ 19.25 | |
| 29 | 24.10.2024 | 23.68% | ₽ 19.46 | |
| 30 | 23.11.2024 | 24.18% | ₽ 19.87 | |
| 31 | 23.12.2024 | 24.68% | ₽ 20.28 | |
| 32 | 22.01.2025 | 25.47% | ₽ 20.93 | |
| 33 | 21.02.2025 | 26.43% | ₽ 21.72 | |
| 34 | 23.03.2025 | 27.26% | ₽ 22.41 | |
| 35 | 22.04.2025 | 27.93% | ₽ 22.96 | |
| 36 | 22.05.2025 | 28.48% | ₽ 23.41 | |
| 37 | 21.06.2025 | 28.99% | ₽ 23.83 | |
| 38 | 21.07.2025 | 29.08% | ₽ 23.90 | |
| 39 | 20.08.2025 | 28.96% | ₽ 23.80 | |
| 40 | 19.09.2025 | 28.77% | ₽ 23.65 | |
| 41 | 19.10.2025 | 28.31% | ₽ 23.27 | |
| 42 | 18.11.2025 | 27.67% | ₽ 22.74 | |
| 43 | 18.12.2025 | 26.81% | ₽ 22.04 | |
| 44 | 17.01.2026 | 26.06% | ₽ 21.42 | |
| 45 | 16.02.2026 | 25.26% | ₽ 20.76 | |
| 46 | 18.03.2026 | 24.58% | ₽ 20.20 | |
| 47 | 17.04.2026 | 24.09% | ₽ 19.80 | |
| 48 | 17.05.2026 | 23.63% | ₽ 19.42 | |
| 49 | 16.06.2026 | 23.29% | ₽ 19.14 | |
| 50 | 16.07.2026 | 22.90% | ₽ 18.82 | |
| 51 | 15.08.2026 | 22.54% | ₽ 18.53 | ближ. |
| 52 | 14.09.2026 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 53 | 14.10.2026 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 54 | 13.11.2026 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 55 | 13.12.2026 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 56 | 12.01.2027 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 57 | 11.02.2027 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 58 | 13.03.2027 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 59 | 12.04.2027 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 60 | 12.05.2027 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 61 | 11.06.2027 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 62 | 11.07.2027 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 63 | 10.08.2027 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 64 | 09.09.2027 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 65 | 09.10.2027 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 66 | 08.11.2027 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 67 | 08.12.2027 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 68 | 07.01.2028 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 69 | 06.02.2028 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 70 | 07.03.2028 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 71 | 06.04.2028 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 72 | 06.05.2028 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 73 | 05.06.2028 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 74 | 05.07.2028 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 75 | 04.08.2028 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 76 | 03.09.2028 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 77 | 03.10.2028 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 78 | 02.11.2028 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 79 | 02.12.2028 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 80 | 01.01.2029 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 81 | 31.01.2029 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 82 | 02.03.2029 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 83 | 01.04.2029 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 84 | 01.05.2029 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 85 | 31.05.2029 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 86 | 30.06.2029 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 87 | 30.07.2029 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 88 | 29.08.2029 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 89 | 28.09.2029 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 90 | 28.10.2029 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 91 | 27.11.2029 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 92 | 27.12.2029 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 93 | 26.01.2030 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 94 | 25.02.2030 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 95 | 27.03.2030 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 96 | 26.04.2030 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 97 | 26.05.2030 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 98 | 25.06.2030 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 99 | 25.07.2030 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 100 | 24.08.2030 | 22.25% | ₽ 18.29 |
| ПионЛизБО6 RU000A1090H6 |
| ПионЛизБО7 RU000A10B4T4 |
| ПионЛизБО8 RU000A10DTW6 |
| ПионЛизБО9 RU000A10F5F6 |
| ПионЛизБП2 RU000A1006C3 |
| ПионЛизБП3 RU000A1013N6 |
| ПионЛизБП4 RU000A102LF6 |
| ПионЛизБР5 RU000A104V00 |
Разбор выпуска
ПионЛизБР5 (RU000A104V00) — корпоративная облигация с плавающим купоном эмитента «Пионер-Лизинг» — пионер-Лизинг покупает имущество (технику, оборудование, транспорт) и сдаёт его клиентам в долгосрочную аренду с правом выкупа. Плавающий купон, ориентир 22.54%, погашение 15.04.2032. Выпуск только для квалифицированных инвесторов.
- Высокодоходная облигация (ВДО): повышенная доходность и повышенный риск, рейтинг B+.
- Плавающий купон: ставка привязана к ключевой ставке/RUONIA. Текущий ориентир купона — 22.54% на 29.07.2026.
- До погашения 5.7 года; дюрация 2,9 года.
- Среднедневной оборот 318282 ₽: бумага умеренно ликвидная.
- Накопленный купонный доход (НКД) на 29.07.2026 — 8.65 ₽ на облигацию.
- Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.
Рейтинг B+ — высокий кредитный риск. Выпуск подходит только инвесторам, готовым к возможной потере части вложений ради высокой доходности, и только небольшой долей портфеля.
Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов — без этого статуса купить его через брокера нельзя.
Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.
Вопросы по выпуску
Какая доходность у ПионЛизБР5 (RU000A104V00)?
Какой купон по ПионЛизБР5?
Есть ли оферта по ПионЛизБР5?
Когда погашение ПионЛизБР5?
Какой рейтинг у эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Пионер-Лизинг"?
Стоит ли покупать ПионЛизБР5?
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|