| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
ПионЛизБП2
О компании
Пионер-Лизинг покупает имущество (технику, оборудование, транспорт) и сдаёт его клиентам в долгосрочную аренду с правом выкупа — это и есть лизинг. Зарабатывает на разнице между стоимостью привлечённых денег и платежами от клиентов.
Долги
Высокий долг для лизинговой компании — не красный флаг, а норма: занимаешь дёшево, сдаёшь дороже. Но тревожит другое: прибыль на вложенный капитал (ROE) составляет лишь 4.4% при норме от 15%, а прибыль от выручки — всего 2.4%, то есть с каждых 100 рублей дохода остаётся меньше 2.5 рублей чистой прибыли — это очень мало.
Вывод
Рейтинг B(RU) от АКРА — это невысокий уровень надёжности, означающий повышенный риск для кредиторов. Бизнес работает, но с очень тонкой прибылью, и любое ухудшение качества портфеля или рост стоимости заимствований могут быстро «съесть» остаток доходности.
Отчётность Публичной консолидированной МСФО эмитент не раскрывает; приведённые показатели — РСБУ (неконсолидированная отчётность юридического лица).
| Выручка | 1,9 млрд ₽ |
| EBITDA-маржа | 47,2% |
| Чистая маржа | 2,4% |
| ROE | 4,4% |
| № | Дата выплаты | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.04.2019 | 14.00% | ₽ 11.51 | |
| 2 | 14.05.2019 | 14.00% | ₽ 11.51 | |
| 3 | 13.06.2019 | 14.00% | ₽ 11.51 | |
| 4 | 13.07.2019 | 14.00% | ₽ 11.51 | |
| 5 | 12.08.2019 | 14.00% | ₽ 11.51 | |
| 6 | 11.09.2019 | 13.75% | ₽ 11.30 | |
| 7 | 11.10.2019 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 8 | 10.11.2019 | 13.25% | ₽ 10.89 | |
| 9 | 10.12.2019 | 13.25% | ₽ 10.89 | |
| 10 | 09.01.2020 | 12.75% | ₽ 10.48 | |
| 11 | 08.02.2020 | 12.75% | ₽ 10.48 | |
| 12 | 09.03.2020 | 12.50% | ₽ 10.27 | |
| 13 | 08.04.2020 | 12.50% | ₽ 10.27 | |
| 14 | 08.05.2020 | 12.25% | ₽ 10.07 | |
| 15 | 07.06.2020 | 12.25% | ₽ 10.07 | |
| 16 | 07.07.2020 | 11.75% | ₽ 9.66 | |
| 17 | 06.08.2020 | 11.75% | ₽ 9.66 | |
| 18 | 05.09.2020 | 10.75% | ₽ 8.84 | |
| 19 | 05.10.2020 | 10.50% | ₽ 8.63 | |
| 20 | 04.11.2020 | 10.50% | ₽ 8.63 | |
| 21 | 04.12.2020 | 10.50% | ₽ 8.63 | |
| 22 | 03.01.2021 | 10.50% | ₽ 8.63 | |
| 23 | 02.02.2021 | 10.50% | ₽ 8.63 | |
| 24 | 04.03.2021 | 10.50% | ₽ 8.63 | |
| 25 | 03.04.2021 | 10.50% | ₽ 8.63 | |
| 26 | 03.05.2021 | 10.50% | ₽ 8.63 | |
| 27 | 02.06.2021 | 10.75% | ₽ 8.84 | |
| 28 | 02.07.2021 | 11.25% | ₽ 9.25 | |
| 29 | 01.08.2021 | 11.25% | ₽ 9.25 | |
| 30 | 31.08.2021 | 11.75% | ₽ 9.66 | |
| 31 | 30.09.2021 | 12.75% | ₽ 10.48 | |
| 32 | 30.10.2021 | 12.75% | ₽ 10.48 | |
| 33 | 29.11.2021 | 13.00% | ₽ 10.68 | |
| 34 | 29.12.2021 | 13.75% | ₽ 11.30 | |
| 35 | 28.01.2022 | 13.75% | ₽ 11.30 | |
| 36 | 27.02.2022 | 14.75% | ₽ 12.12 | |
| 37 | 29.03.2022 | 14.75% | ₽ 12.12 | |
| 38 | 28.04.2022 | 15.75% | ₽ 12.95 | |
| 39 | 28.05.2022 | 26.25% | ₽ 21.58 | |
| 40 | 27.06.2022 | 23.25% | ₽ 19.11 | |
| 41 | 27.07.2022 | 17.25% | ₽ 14.18 | |
| 42 | 26.08.2022 | 15.75% | ₽ 12.95 | |
| 43 | 25.09.2022 | 14.25% | ₽ 11.71 | |
| 44 | 25.10.2022 | 14.25% | ₽ 11.71 | |
| 45 | 24.11.2022 | 13.75% | ₽ 11.30 | |
| 46 | 24.12.2022 | 13.75% | ₽ 11.30 | |
| 47 | 23.01.2023 | 13.75% | ₽ 11.30 | |
| 48 | 22.02.2023 | 13.75% | ₽ 11.30 | |
| 49 | 24.03.2023 | 13.75% | ₽ 11.30 | |
| 50 | 23.04.2023 | 13.75% | ₽ 11.30 | |
| 51 | 23.05.2023 | 13.75% | ₽ 11.30 | |
| 52 | 22.06.2023 | 13.75% | ₽ 11.30 | |
| 53 | 22.07.2023 | 13.75% | ₽ 11.30 | |
| 54 | 21.08.2023 | 13.75% | ₽ 11.30 | |
| 55 | 20.09.2023 | 13.75% | ₽ 11.30 | |
| 56 | 20.10.2023 | 18.25% | ₽ 15.00 | |
| 57 | 19.11.2023 | 19.25% | ₽ 15.82 | |
| 58 | 19.12.2023 | 19.25% | ₽ 15.82 | |
| 59 | 18.01.2024 | 21.25% | ₽ 17.47 | |
| 60 | 17.02.2024 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 61 | 18.03.2024 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 62 | 17.04.2024 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 63 | 17.05.2024 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 64 | 16.06.2024 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 65 | 16.07.2024 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 66 | 15.08.2024 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 67 | 14.09.2024 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 68 | 14.10.2024 | 24.25% | ₽ 19.93 | |
| 69 | 13.11.2024 | 24.25% | ₽ 19.93 | |
| 70 | 13.12.2024 | 25.25% | ₽ 20.75 | |
| 71 | 12.01.2025 | 27.25% | ₽ 22.40 | |
| 72 | 11.02.2025 | 27.25% | ₽ 22.40 | |
| 73 | 13.03.2025 | 27.25% | ₽ 22.40 | |
| 74 | 12.04.2025 | 27.25% | ₽ 22.40 | |
| 75 | 12.05.2025 | 27.25% | ₽ 22.40 | |
| 76 | 11.06.2025 | 27.25% | ₽ 22.40 | |
| 77 | 11.07.2025 | 27.25% | ₽ 22.40 | |
| 78 | 10.08.2025 | 26.25% | ₽ 21.58 | |
| 79 | 09.09.2025 | 26.25% | ₽ 21.58 | |
| 80 | 09.10.2025 | 24.25% | ₽ 19.93 | |
| 81 | 08.11.2025 | 24.25% | ₽ 19.93 | |
| 82 | 08.12.2025 | 23.25% | ₽ 19.11 | |
| 83 | 07.01.2026 | 22.75% | ₽ 18.70 | |
| 84 | 06.02.2026 | 22.75% | ₽ 18.70 | |
| 85 | 08.03.2026 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 86 | 07.04.2026 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 87 | 07.05.2026 | 21.75% | ₽ 17.88 | |
| 88 | 06.06.2026 | 21.25% | ₽ 17.47 | |
| 89 | 06.07.2026 | 20.75% | ₽ 17.05 | |
| 90 | 05.08.2026 | 20.75% | ₽ 17.05 | ближ. |
| 91 | 04.09.2026 | 20.50% | ₽ 16.85 | |
| 92 | 04.10.2026 | 20.50% | ₽ 16.85 | |
| 93 | 03.11.2026 | 20.50% | ₽ 16.85 | |
| 94 | 03.12.2026 | 20.50% | ₽ 16.85 | |
| 95 | 02.01.2027 | 20.50% | ₽ 16.85 | |
| 96 | 01.02.2027 | 20.50% | ₽ 16.85 | |
| 97 | 03.03.2027 | 20.50% | ₽ 16.85 | |
| 98 | 02.04.2027 | 20.50% | ₽ 16.85 | |
| 99 | 02.05.2027 | 20.50% | ₽ 16.85 | |
| 100 | 01.06.2027 | 20.50% | ₽ 16.85 |
| ПионЛизБО6 RU000A1090H6 |
| ПионЛизБО7 RU000A10B4T4 |
| ПионЛизБО8 RU000A10DTW6 |
| ПионЛизБО9 RU000A10F5F6 |
| ПионЛизБП2 RU000A1006C3 |
| ПионЛизБП3 RU000A1013N6 |
| ПионЛизБП4 RU000A102LF6 |
| ПионЛизБР5 RU000A104V00 |
Разбор выпуска
ПионЛизБП2 (RU000A1006C3) — корпоративная облигация с плавающим купоном эмитента «Пионер-Лизинг» — пионер-Лизинг покупает имущество (технику, оборудование, транспорт) и сдаёт его клиентам в долгосрочную аренду с правом выкупа. Плавающий купон, ориентир 20.75%, погашение 21.01.2029. Подходит инвесторам, ожидающим роста ключевой ставки.
- Высокодоходная облигация (ВДО): повышенная доходность и повышенный риск, рейтинг B+.
- Плавающий купон: ставка привязана к ключевой ставке/RUONIA. Текущий ориентир купона — 20.75% на 29.07.2026.
- До погашения 2.5 года; дюрация 1,8 года.
- Среднедневной оборот 258271 ₽: бумага умеренно ликвидная.
- Накопленный купонный доход (НКД) на 29.07.2026 — 13.64 ₽ на облигацию.
- Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.
Рейтинг B+ — высокий кредитный риск. Выпуск подходит только инвесторам, готовым к возможной потере части вложений ради высокой доходности, и только небольшой долей портфеля.
Механика флоатера: купон пересчитывается вслед за базовой ставкой, поэтому цена слабо реагирует на её изменения — процентный риск ниже, чем у сопоставимого фикса. Купить ПионЛизБП2 можно через любого российского брокера с доступом на Московскую биржу — по ISIN RU000A1006C3; для сделки достаточно рыночной или лимитной заявки в биржевом стакане. К цене покупки добавляется накопленный купонный доход (НКД), который вернётся вместе с ближайшим купоном.
Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.
Вопросы по выпуску
Какая доходность у ПионЛизБП2 (RU000A1006C3)?
Какой купон по ПионЛизБП2?
Есть ли оферта по ПионЛизБП2?
Когда погашение ПионЛизБП2?
Какой рейтинг у эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Пионер-Лизинг"?
Стоит ли покупать ПионЛизБП2?
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|