Облигации ПАО Сбербанк: все выпуски
Сбербанк — крупнейший банк России и один из самых активных эмитентов на долговом рынке: в обращении 253 выпуска, из них 190 доступны неквалифицированным инвесторам. Кредитный рейтинг — AAA(RU) (АКРА). Важная особенность: значительная часть выпусков — это инвестиционные облигации (ИОС), где доход зависит от заранее заданных условий, а не только от фиксированного купона.
Выпуски в обращении
| Выпуск | Тип | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Погашение | Неквалам | Оборот/д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СберИОС742 RU000A10BYU4 | фикс | — | — | — | — | — | 2026-07-13 | да | 0.0 млн |
| СберИОС718 RU000A10BZS5 | фикс | — | — | — | — | — | 2026-07-14 | да | — |
| СберИОС450 RU000A103AF7 | фикс | — | — | — | — | — | 2026-07-20 | квал | — |
| СберИОС435 RU000A103AM3 | фикс | — | — | — | — | — | 2026-07-23 | квал | 0.0 млн |
| СберИОС574 RU000A106G64 | фикс | — | — | — | — | — | 2026-07-23 | квал | 0.0 млн |
| СберИОС573 RU000A106EX5 | фикс | — | — | — | — | — | 2026-07-24 | да | 0.0 млн |
| СберИОС744 RU000A10BYT6 | фикс | — | 0.01% | 114.99% | 0.01% | — | 2026-07-30 | да | 0.0 млн |
| Сбер Sb30R RU000A103G59 | фикс | — | 7.43% | — | — | — | 2026-07-31 | да | — |
| СберИОС737 RU000A10C7G3 | фикс | — | 0.01% | 98.60% | 0.01% | — | 2026-07-31 | да | — |
| Сбер Sb29R RU000A103G42 | фикс | 11.34% | 7.43% | 99.98% | 7.43% | — | 2026-07-31 | да | 3.1 млн |
| Сбер Sb34R RU000A103H66 | фикс | — | 7.43% | — | — | — | 2026-07-31 | да | — |
| СберИОС456 RU000A103CR8 | фикс | — | 0.01% | 125.80% | 0.01% | — | 2026-08-05 | квал | — |
| СберИОС454 RU000A103C87 | фикс | — | 0.01% | 110.30% | 0.01% | — | 2026-08-06 | квал | 0.2 млн |
| СберИОС578 RU000A106LZ5 | фикс | — | 0.01% | 99.40% | 0.01% | — | 2026-08-21 | да | 0.0 млн |
| СберИОС457 RU000A103F92 | фикс | — | 0.01% | 129.70% | 0.01% | — | 2026-08-24 | квал | — |
| СберИОС460 RU000A103FM2 | фикс | — | 0.01% | 99.00% | 0.01% | — | 2026-08-26 | квал | 0.0 млн |
| СберИОС747 RU000A10C931 | фикс | — | 0.01% | 98.80% | 0.01% | — | 2026-08-28 | да | 0.0 млн |
| СберИОС462 RU000A103JB7 | фикс | — | 0.01% | 83.41% | 0.01% | — | 2026-09-03 | квал | — |
| СберИОС402 RU000A103JQ5 | фикс | — | 0.01% | 97.30% | 0.01% | — | 2026-09-04 | квал | — |
| СберИОС754 RU000A10CL31 | фикс | — | 0.01% | 111.65% | 0.01% | — | 2026-09-15 | да | 0.0 млн |
| СберИОС584 RU000A106TT1 | фикс | — | 0.01% | 94.80% | 0.01% | — | 2026-09-18 | квал | — |
| СберИОС465 RU000A103LF4 | фикс | — | 0.01% | 97.30% | 0.01% | — | 2026-09-21 | квал | 0.1 млн |
| СберИОС463 RU000A103LD9 | фикс | — | 0.01% | 91.20% | 0.01% | — | 2026-09-24 | квал | — |
| СберИОС581 RU000A106RY5 | фикс | — | 0.01% | 105.35% | 0.01% | — | 2026-09-24 | да | 0.0 млн |
| СберИОС585 RU000A106TU9 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2026-10-01 | квал | — |
| СберИОС468 RU000A103P25 | фикс | — | 0.01% | 96.60% | 0.01% | — | 2026-10-05 | квал | 0.1 млн |
| СберИОС469 RU000A103PF5 | фикс | — | 0.01% | 98.50% | 0.01% | — | 2026-10-07 | квал | 0.1 млн |
| СберИОС409 RU000A103TL5 | фикс | — | 0.01% | 97.57% | 0.01% | — | 2026-10-09 | да | 0.0 млн |
| СберИОС418 RU000A103TN1 | фикс | — | 0.01% | 157.50% | 0.01% | — | 2026-10-09 | да | 0.0 млн |
| СберИОС762 RU000A10CTT4 | фикс | — | 0.01% | 101.30% | 0.01% | — | 2026-10-21 | да | — |
| СберИОС471 RU000A103RU0 | фикс | — | 0.01% | 100.20% | 0.01% | — | 2026-10-21 | квал | 1.0 млн |
| СберИОС472 RU000A103RV8 | фикс | — | 0.01% | 96.50% | 0.01% | — | 2026-10-21 | квал | 0.1 млн |
| СберИОС586 RU000A106XQ9 | фикс | — | 0.01% | 100.10% | 0.01% | — | 2026-10-22 | да | 0.0 млн |
| СберИОС477 RU000A103UQ2 | фикс | — | 0.01% | 152.50% | 0.01% | — | 2026-10-23 | да | 0.1 млн |
| СберИОС478 RU000A103UR0 | фикс | — | 0.01% | 95.55% | 0.01% | — | 2026-10-23 | да | 0.0 млн |
| СберИОС763 RU000A10CX78 | фикс | — | 0.01% | 105.62% | 0.01% | — | 2026-10-27 | да | 0.2 млн |
| СберИОС476 RU000A103UP4 | фикс | — | 0.01% | 100.70% | 0.01% | — | 2026-11-02 | квал | 0.6 млн |
| СберИОС479 RU000A103VP2 | фикс | — | 0.01% | 96.30% | 0.01% | — | 2026-11-03 | квал | 0.7 млн |
| СберИОС771 RU000A10DAV8 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2026-11-11 | да | — |
| СберИОС485 RU000A103Y57 | фикс | — | 0.01% | 94.80% | 0.01% | — | 2026-11-13 | да | 0.0 млн |
| СберИОС484 RU000A103Y40 | фикс | — | 0.01% | 155.00% | 0.01% | — | 2026-11-13 | да | 0.1 млн |
| СберИОС482 RU000A103Y16 | фикс | — | 0.01% | 95.20% | 0.01% | — | 2026-11-23 | квал | 0.4 млн |
| СберИОС481 RU000A103X90 | фикс | — | 0.01% | 94.70% | 0.01% | — | 2026-11-24 | квал | 0.0 млн |
| СберИОС490 RU000A1041M9 | фикс | — | 0.01% | 164.60% | 0.01% | — | 2026-11-27 | да | 0.3 млн |
| СберИОС492 RU000A1043H5 | фикс | — | 0.01% | 94.52% | 0.01% | — | 2026-11-27 | да | 0.1 млн |
| СберИОС491 RU000A1041N7 | фикс | — | 0.01% | 93.23% | 0.01% | — | 2026-11-27 | да | 0.0 млн |
| СберИОС768 RU000A10D9Q7 | фикс | — | 0.01% | 101.32% | 0.01% | — | 2026-11-30 | да | 0.2 млн |
| СберИОС489 RU000A1040U4 | фикс | — | 0.01% | 118.30% | 0.01% | — | 2026-12-07 | квал | — |
| СберИОС488 RU000A1040T6 | фикс | — | 0.01% | 94.90% | 0.01% | — | 2026-12-07 | квал | 0.6 млн |
| СберИОС803 RU000A10FAM2 | фикс | — | 0.01% | 99.90% | 0.01% | — | 2026-12-08 | да | — |
| СберИОС495 RU000A1044Y8 | фикс | — | 0.01% | 94.01% | 0.01% | — | 2026-12-11 | да | 0.1 млн |
| СберИОС496 RU000A1044X0 | фикс | — | 0.01% | 93.80% | 0.01% | — | 2026-12-11 | да | 0.0 млн |
| СберИОС493 RU000A1045F4 | фикс | — | 0.01% | 94.10% | 0.01% | — | 2026-12-21 | квал | 0.2 млн |
| СберИОС497 RU000A1044W2 | фикс | — | 0.01% | 93.20% | 0.01% | — | 2026-12-22 | квал | — |
| СберИОС501 RU000A1047N4 | фикс | — | 0.01% | 174.40% | 0.01% | — | 2026-12-25 | да | 0.1 млн |
| СберИОС502 RU000A1047M6 | фикс | — | 0.01% | 93.30% | 0.01% | — | 2026-12-25 | да | 0.2 млн |
| СберИОС668 RU000A10AEA0 | фикс | — | 0.01% | 119.60% | 0.01% | — | 2026-12-28 | да | — |
| СберИОС500 RU000A1047P9 | фикс | — | 0.01% | 85.20% | 0.01% | — | 2026-12-30 | квал | — |
| СберИОС503 RU000A1047L8 | фикс | — | 0.01% | 93.20% | 0.01% | — | 2027-01-12 | квал | 0.1 млн |
| СберИОС506 RU000A104AF5 | фикс | — | 0.01% | 92.80% | 0.01% | — | 2027-01-15 | да | 0.1 млн |
| СберИОС507 RU000A1049R1 | фикс | — | 0.01% | 83.00% | 0.01% | — | 2027-01-21 | квал | — |
| СберИОС514 RU000A104ES0 | фикс | — | 0.01% | 195.00% | 0.01% | — | 2027-01-22 | да | — |
| СберИОС510 RU000A104AH1 | фикс | — | 0.01% | 92.50% | 0.01% | — | 2027-01-22 | да | — |
| СберИОС512 RU000A104CZ9 | фикс | — | 0.01% | 108.40% | 0.01% | — | 2027-01-22 | да | 0.0 млн |
| СберИОС504 RU000A104A96 | фикс | — | 0.01% | 91.50% | 0.01% | — | 2027-01-26 | квал | — |
| СберИОС509 RU000A104CY2 | фикс | — | 0.01% | 170.20% | 0.01% | — | 2027-02-03 | квал | — |
| СберИОС511 RU000A104CR6 | фикс | — | 0.01% | 89.56% | 0.01% | — | 2027-02-04 | квал | — |
| СберИОС516 RU000A104FK4 | фикс | — | 0.01% | 104.91% | 0.01% | — | 2027-02-12 | да | 0.2 млн |
| СберИОС515 RU000A104FL2 | фикс | — | 0.01% | 95.20% | 0.01% | — | 2027-02-26 | квал | — |
| СберИОС608 RU000A107S77 | фикс | — | 0.01% | 93.73% | 0.01% | — | 2027-02-26 | да | — |
| СберИОС614 RU000A1080T2 | фикс | — | 0.01% | 168.30% | 0.01% | — | 2027-03-19 | да | — |
| СберИОС689 RU000A10AZU3 | фикс | — | 0.01% | 88.80% | 0.01% | — | 2027-03-24 | да | — |
| СберИОС782 RU000A10EF94 | фикс | — | 0.01% | 95.91% | 0.01% | — | 2027-03-26 | да | 0.0 млн |
| СберИОС783 RU000A10EFK8 | фикс | — | 0.01% | 103.40% | 0.01% | — | 2027-03-30 | да | 0.2 млн |
| СберИОС706 RU000A10BGB1 | фикс | — | 0.01% | 102.00% | 0.01% | — | 2027-04-30 | да | 0.2 млн |
| СберИОС788 RU000A10EQ91 | фикс | — | 0.01% | 97.10% | 0.01% | — | 2027-04-30 | да | 0.0 млн |
| СберИОС786 RU000A10EN94 | фикс | — | 0.01% | 94.90% | 0.01% | — | 2027-05-24 | да | 0.0 млн |
| СберИОС796 RU000A10F157 | фикс | — | 0.01% | 92.60% | 0.01% | — | 2027-05-28 | да | 0.0 млн |
| СберИОС529 RU000A104KY5 | фикс | — | 0.01% | 94.60% | 0.01% | — | 2027-06-03 | да | — |
| СберИОС528 RU000A104KE7 | фикс | — | 0.01% | 94.30% | 0.01% | — | 2027-06-08 | квал | — |
| СберИОС524 RU000A104JY7 | фикс | — | 0.01% | 91.20% | 0.01% | — | 2027-06-18 | да | 0.0 млн |
| СберИОС804 RU000A10FCV9 | фикс | — | 0.01% | 105.20% | 0.01% | — | 2027-06-18 | да | 0.0 млн |
| СберИОС525 RU000A104KK4 | фикс | — | 0.01% | 86.70% | 0.01% | — | 2027-06-24 | квал | — |
| СберИОС523 RU000A104KX7 | фикс | — | 0.01% | 143.10% | 0.01% | — | 2027-06-25 | да | 0.0 млн |
| СберИОС800 RU000A10F8X3 | фикс | — | 0.01% | 101.70% | 0.01% | — | 2027-06-25 | да | 0.0 млн |
| СберИОС625 RU000A108LG1 | фикс | — | 0.01% | 92.90% | 0.01% | — | 2027-06-25 | да | 0.0 млн |
| СберИОС627 RU000A108QH8 | фикс | — | 0.01% | 114.60% | 0.01% | — | 2027-06-25 | да | 0.0 млн |
| СберИОС807 RU000A10FHK1 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2027-07-01 | да | — |
| СберИОС526 RU000A104KL2 | фикс | — | 0.01% | 86.50% | 0.01% | — | 2027-07-01 | квал | 0.1 млн |
| СберИОС725 RU000A10BNQ5 | фикс | — | 0.01% | 95.99% | 0.01% | — | 2027-07-02 | да | 0.0 млн |
| СберИОС628 RU000A108QJ4 | фикс | — | 0.01% | 112.50% | 0.01% | — | 2027-07-02 | квал | — |
| СберИОС809 RU000A10FJD2 | фикс | — | 0.01% | 98.01% | 0.01% | — | 2027-07-07 | да | 0.0 млн |
| СберИОС527 RU000A104JX9 | фикс | — | 0.01% | 85.80% | 0.01% | — | 2027-07-22 | квал | 0.1 млн |
| СберИОС810 RU000A10FKC2 | фикс | — | 0.01% | 99.80% | 0.01% | — | 2027-07-27 | да | 0.3 млн |
| СберИОС811 RU000A10FN93 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2027-07-30 | да | — |
| СберИОС632 RU000A108WH6 | фикс | — | 0.01% | 103.90% | 0.01% | — | 2027-07-30 | да | 0.0 млн |
| СберИОС733 RU000A10BVZ9 | фикс | — | 0.01% | 110.10% | 0.01% | — | 2027-08-03 | да | 0.0 млн |
| СберИОС408 RU000A104Y31 | фикс | — | 0.01% | 85.30% | 0.01% | — | 2027-08-04 | квал | 0.0 млн |
| СберИОС530 RU000A104KZ2 | фикс | — | 0.01% | 91.80% | 0.01% | — | 2027-08-11 | квал | — |
| СберИОС522 RU000A104H08 | фикс | — | 0.01% | 85.30% | 0.01% | — | 2027-08-17 | квал | 0.2 млн |
| СберИОС533 RU000A105179 | фикс | — | 0.01% | 97.50% | 0.01% | — | 2027-08-27 | да | — |
| СберИОС640 RU000A109841 | фикс | — | 0.01% | 93.99% | 0.01% | — | 2027-09-02 | да | 0.0 млн |
| СберИОС639 RU000A109833 | фикс | — | 0.01% | 111.50% | 0.01% | — | 2027-09-02 | да | — |
| СберИОС721 RU000A10CMV5 | фикс | — | 0.01% | 93.70% | 0.01% | — | 2027-09-06 | да | — |
| СберИОС536 RU000A1054X9 | фикс | — | 0.01% | 96.70% | 0.01% | — | 2027-09-10 | да | — |
| СберИОС799 RU000A10F843 | фикс | — | 0.01% | 99.60% | 0.01% | — | 2027-09-24 | да | 0.0 млн |
| СберИОС722 RU000A10CV47 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2027-09-30 | да | — |
| СберИОС659 RU000A109YH0 | фикс | — | 0.01% | 111.40% | 0.01% | — | 2027-12-10 | да | — |
| СберИОС664 RU000A10A6X2 | фикс | — | 0.01% | 90.30% | 0.01% | — | 2028-01-24 | да | 0.1 млн |
| СберИОС672 RU000A10AND5 | фикс | — | 0.01% | 98.30% | 0.01% | — | 2028-02-16 | да | — |
| СберИОС553 RU000A105S87 | фикс | — | 0.01% | 117.90% | 0.01% | — | 2028-02-25 | да | — |
| СберИОС679 RU000A10AUJ7 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2028-03-01 | да | — |
| СберИОС414 RU000A102RA4 | фикс | — | 0.01% | 86.30% | 0.01% | — | 2028-03-06 | квал | 0.2 млн |
| СберИОС693 RU000A10B1T0 | фикс | — | 0.01% | 104.70% | 0.01% | — | 2028-03-17 | да | 0.7 млн |
| СберИОС784 RU000A10EFY9 | фикс | — | 0.01% | 82.50% | 0.01% | — | 2028-03-20 | да | 0.1 млн |
| СберИОС677 RU000A10ASA0 | фикс | — | 0.01% | 91.00% | 0.01% | — | 2028-03-24 | да | 0.1 млн |
| СберИОС425 RU000A102TH5 | фикс | — | 0.01% | 79.00% | 0.01% | — | 2028-03-27 | квал | 0.2 млн |
| СберИОС426 RU000A102VD0 | фикс | — | 0.01% | 99.70% | 0.01% | — | 2028-04-05 | квал | — |
| СберИОС789 RU000A10EQA6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2028-04-17 | да | — |
| СберИОС790 RU000A10EQB4 | фикс | — | 0.01% | 85.00% | 0.01% | — | 2028-04-17 | да | 0.1 млн |
| СберИОС685 RU000A10AYQ4 | фикс | — | 0.01% | 92.39% | 0.01% | — | 2028-04-24 | да | 0.0 млн |
| СберИОС700 RU000A10B867 | фикс | — | 0.01% | 104.30% | 0.01% | — | 2028-04-24 | да | — |
| СберИОС699 RU000A10B7B5 | фикс | — | 0.01% | 91.80% | 0.01% | — | 2028-05-05 | да | 0.1 млн |
| СберИОС430 RU000A102W50 | фикс | — | 0.01% | 98.30% | 0.01% | — | 2028-05-10 | квал | 0.3 млн |
| СберИОС703 RU000A10B8E7 | фикс | — | 0.01% | 107.50% | 0.01% | — | 2028-05-16 | да | — |
| СберИОС439 RU000A1032C9 | фикс | — | 0.01% | 95.40% | 0.01% | — | 2028-05-23 | квал | 0.1 млн |
| СберИОС696 RU000A10B5T1 | фикс | — | 0.01% | 93.81% | 0.01% | — | 2028-05-26 | да | 0.1 млн |
| СберИОС440 RU000A1032L0 | фикс | — | 0.01% | 95.10% | 0.01% | — | 2028-06-02 | квал | 0.0 млн |
| СберИОС723 RU000A10BM98 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2028-06-02 | да | — |
| Сбер Sb51R RU000A10DS74 | фикс | 15.00% | 14.85% | 101.30% | 14.66% | — | 2028-06-03 | да | 101.9 млн |
| СберИОС567 RU000A106AP9 | фикс | — | 0.01% | 77.60% | 0.01% | — | 2028-06-22 | да | 0.0 млн |
| СберИОС447 RU000A103596 | фикс | — | 0.01% | 76.90% | 0.01% | — | 2028-06-22 | квал | — |
| СберИОС710 RU000A10BGR7 | фикс | — | 0.01% | 96.20% | 0.01% | — | 2028-06-26 | да | 0.0 млн |
| СберИОС416 RU000A103976 | фикс | — | 0.01% | 76.01% | 0.01% | — | 2028-07-05 | квал | — |
| СберИОС726 RU000A10BPB2 | фикс | — | 0.01% | 88.90% | 0.01% | — | 2028-07-21 | да | 0.0 млн |
| СберИОС449 RU000A103AP6 | фикс | — | 0.01% | 75.60% | 0.01% | — | 2028-07-24 | квал | 0.4 млн |
| СберИОС455 RU000A103CP2 | фикс | — | 0.01% | 75.20% | 0.01% | — | 2028-08-03 | квал | 0.1 млн |
| СберИОС735 RU000A10BXN1 | фикс | — | 0.01% | 85.90% | 0.01% | — | 2028-08-14 | да | 0.1 млн |
| СберИОС577 RU000A106L18 | фикс | — | 0.01% | 76.30% | 0.01% | — | 2028-08-21 | да | 0.1 млн |
| СберИОС458 RU000A103FA7 | фикс | — | 0.01% | 74.20% | 0.01% | — | 2028-08-21 | квал | 0.0 млн |
| СберИОС579 RU000A106M09 | фикс | — | 0.01% | 76.70% | 0.01% | — | 2028-08-24 | да | 0.3 млн |
| СберИОС734 RU000A10BWP8 | фикс | — | 0.01% | 86.43% | 0.01% | — | 2028-08-28 | да | 0.1 млн |
| Сбер Sb54R RU000A10EJ90 | фикс | — | 14.20% | — | — | — | 2028-08-29 | да | — |
| Сбер Sb52R RU000A10EF52 | фикс | 14.97% | 14.20% | 100.30% | 14.16% | — | 2028-08-29 | да | 89.9 млн |
| СберИОС461 RU000A103HE5 | фикс | — | 0.01% | 75.40% | 0.01% | — | 2028-08-31 | квал | — |
| СберИОС580 RU000A106QL4 | фикс | — | 0.01% | 74.32% | 0.01% | — | 2028-09-12 | да | 0.0 млн |
| СберИОС749 RU000A10C6Q4 | фикс | — | 0.01% | 80.00% | 0.01% | — | 2028-09-18 | да | 0.2 млн |
| СберИОС464 RU000A103LE7 | фикс | — | 0.01% | 74.50% | 0.01% | — | 2028-09-21 | квал | 0.1 млн |
| СберИОС582 RU000A106SD7 | фикс | — | 0.01% | 75.60% | 0.01% | — | 2028-09-22 | да | 0.3 млн |
| СберИОС750 RU000A10CC08 | фикс | — | 0.01% | 85.90% | 0.01% | — | 2028-09-29 | да | 0.2 млн |
| СберИОС467 RU000A103MW7 | фикс | — | 0.01% | 77.40% | 0.01% | — | 2028-10-03 | квал | — |
| СберИОС470 RU000A103PH1 | фикс | — | 0.01% | 72.50% | 0.01% | — | 2028-10-05 | квал | 0.1 млн |
| СберИОС753 RU000A10CL56 | фикс | — | 0.01% | 95.50% | 0.01% | — | 2028-10-13 | да | 0.4 млн |
| СберИОС473 RU000A103RW6 | фикс | — | 0.01% | 84.30% | 0.01% | — | 2028-10-20 | квал | — |
| СберИОС761 RU000A10CTS6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2028-10-20 | да | — |
| СберИОС752 RU000A10CL49 | фикс | — | 0.01% | 95.89% | 0.01% | — | 2028-10-20 | да | 0.0 млн |
| СберИОС757 RU000A10CQZ7 | фикс | — | 0.01% | 86.50% | 0.01% | — | 2028-10-27 | да | 0.2 млн |
| СберИОС588 RU000A106XR7 | фикс | — | 0.01% | 78.30% | 0.01% | — | 2028-10-27 | да | 0.5 млн |
| СберИОС480 RU000A103VQ0 | фикс | — | 0.01% | 85.80% | 0.01% | — | 2028-11-02 | квал | 0.1 млн |
| СберИОС590 RU000A107464 | фикс | — | 0.01% | 78.20% | 0.01% | — | 2028-11-13 | да | 0.1 млн |
| СберИОС760 RU000A10CTR8 | фикс | — | 0.01% | 87.80% | 0.01% | — | 2028-11-13 | да | 0.0 млн |
| СберИОС764 RU000A10D2R0 | фикс | — | 0.01% | 83.41% | 0.01% | — | 2028-11-19 | да | 0.0 млн |
| СберИОС770 RU000A10DAU0 | фикс | — | 0.01% | 92.10% | 0.01% | — | 2028-11-24 | да | 0.0 млн |
| СберИОС765 RU000A10D4M7 | фикс | — | 0.01% | 84.10% | 0.01% | — | 2028-11-30 | да | 0.0 млн |
| СберИОС486 RU000A103ZJ6 | фикс | — | 0.01% | 72.50% | 0.01% | — | 2028-11-30 | квал | 0.2 млн |
| СберИОС591 RU000A1074S7 | фикс | — | 0.01% | 75.30% | 0.01% | — | 2028-11-30 | да | 0.1 млн |
| СберИОС772 RU000A10DBF9 | фикс | — | 0.01% | 82.71% | 0.01% | — | 2028-12-14 | да | 0.0 млн |
| СберИОС595 RU000A107985 | фикс | — | 0.01% | 79.51% | 0.01% | — | 2028-12-28 | да | 0.3 млн |
| СберИОС773 RU000A10DDA6 | фикс | — | 0.01% | 82.30% | 0.01% | — | 2028-12-28 | да | 0.1 млн |
| СберИОС498 RU000A1044V4 | фикс | — | 0.01% | 71.40% | 0.01% | — | 2028-12-28 | квал | 0.1 млн |
| СберИОС599 RU000A107DC9 | фикс | — | 0.01% | 77.20% | 0.01% | — | 2029-01-12 | да | 0.0 млн |
| СберИОС775 RU000A10DM21 | фикс | — | 0.01% | 87.74% | 0.01% | — | 2029-01-12 | да | 0.1 млн |
| СберИОС777 RU000A10DS90 | фикс | — | 0.01% | 84.20% | 0.01% | — | 2029-01-26 | да | 0.1 млн |
| СберИОС598 RU000A107DB1 | фикс | — | 0.01% | 74.00% | 0.01% | — | 2029-01-29 | да | 0.1 млн |
| СберИОС513 RU000A104CS4 | фикс | — | 0.01% | 70.00% | 0.01% | — | 2029-02-01 | квал | 0.0 млн |
| СберИОС601 RU000A107J45 | фикс | — | 0.01% | 71.30% | 0.01% | — | 2029-02-19 | да | 0.3 млн |
| СберИОС604 RU000A107Q04 | фикс | — | 0.01% | 76.81% | 0.01% | — | 2029-02-22 | да | 0.2 млн |
| СберИОС602 RU000A107P88 | фикс | — | 0.01% | 85.60% | 0.01% | — | 2029-02-27 | да | 0.6 млн |
| СберИОС605 RU000A107SR5 | фикс | — | 0.01% | 73.90% | 0.01% | — | 2029-03-12 | да | 0.0 млн |
| СберИОС603 RU000A107RW7 | фикс | — | 0.01% | 68.90% | 0.01% | — | 2029-03-12 | да | 0.2 млн |
| СберИОС609 RU000A107UR1 | фикс | — | 0.01% | 73.50% | 0.01% | — | 2029-03-23 | да | 0.1 млн |
| СберИОС785 RU000A10ELC3 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2029-03-30 | да | — |
| СберИОС610 RU000A107W97 | фикс | — | 0.01% | 69.30% | 0.01% | — | 2029-04-03 | да | 0.1 млн |
| СберИОС612 RU000A1080W6 | фикс | — | 0.01% | 68.93% | 0.01% | — | 2029-04-10 | да | 0.1 млн |
| СберИОС781 RU000A10EF86 | фикс | — | 0.01% | 82.98% | 0.01% | — | 2029-04-23 | да | 0.0 млн |
| СберИОС793 RU000A10ET15 | фикс | — | 0.01% | 98.00% | 0.01% | — | 2029-04-27 | да | — |
| СберИОС616 RU000A108421 | фикс | — | 0.01% | 68.50% | 0.01% | — | 2029-04-30 | да | 0.0 млн |
| СберИОС615 RU000A108413 | фикс | — | 0.01% | 78.80% | 0.01% | — | 2029-04-30 | да | 0.2 млн |
| СберИОС787 RU000A10ENB1 | фикс | — | 0.01% | 85.00% | 0.01% | — | 2029-05-07 | да | 0.0 млн |
| СберИОС618 RU000A1088L2 | фикс | — | 0.01% | 77.40% | 0.01% | — | 2029-05-11 | да | 0.0 млн |
| СберИОС617 RU000A1088K4 | фикс | — | 0.01% | 67.70% | 0.01% | — | 2029-05-11 | да | 0.0 млн |
| СберИОС792 RU000A10ES99 | фикс | — | 0.01% | 85.20% | 0.01% | — | 2029-05-25 | да | 0.0 млн |
| СберИОС621 RU000A108C09 | фикс | — | 0.01% | 85.00% | 0.01% | — | 2029-05-25 | да | 0.5 млн |
| СберИОС622 RU000A108E64 | фикс | — | 0.01% | 82.20% | 0.01% | — | 2029-06-11 | да | 0.3 млн |
| СберИОС620 RU000A108DG8 | фикс | — | 0.01% | 75.10% | 0.01% | — | 2029-06-11 | да | 0.1 млн |
| СберИОС795 RU000A10EXY2 | фикс | — | 0.01% | 99.99% | 0.01% | — | 2029-06-11 | да | 0.0 млн |
| Сбер Sb56R RU000A10F7R7 | фикс | 14.66% | 13.40% | 99.15% | 13.51% | — | 2029-06-16 | да | 47.1 млн |
| СберИОС802 RU000A10F8W5 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2029-06-18 | да | — |
| СберИОС623 RU000A108K25 | фикс | — | 0.01% | 69.00% | 0.01% | — | 2029-06-20 | да | 0.1 млн |
| СберИОС797 RU000A10F4G7 | фикс | — | 0.01% | 84.50% | 0.01% | — | 2029-06-27 | да | 0.0 млн |
| СберИОС629 RU000A108TC3 | фикс | — | 0.01% | 75.40% | 0.01% | — | 2029-07-04 | квал | 0.1 млн |
| СберИОС626 RU000A108Q60 | фикс | — | 0.01% | 75.00% | 0.01% | — | 2029-07-10 | да | 0.3 млн |
| СберИОС631 RU000A108U80 | фикс | — | 0.01% | 67.40% | 0.01% | — | 2029-07-25 | да | 0.1 млн |
| СберИОС798 RU000A10F835 | фикс | — | 0.01% | 98.40% | 0.01% | — | 2029-07-26 | да | 0.4 млн |
| СберИОС630 RU000A108U98 | фикс | — | 0.01% | 73.00% | 0.01% | — | 2029-07-26 | да | 0.1 млн |
| СберИОС634 RU000A108Z10 | фикс | — | 0.01% | 60.07% | 0.02% | — | 2029-08-08 | да | 0.0 млн |
| СберИОС633 RU000A108Z02 | фикс | — | 0.01% | 81.80% | 0.01% | — | 2029-08-09 | да | 0.1 млн |
| СберИОС637 RU000A1093J6 | фикс | — | 0.01% | 85.00% | 0.01% | — | 2029-08-21 | да | 0.1 млн |
| СберИОС636 RU000A1093H0 | фикс | — | 0.01% | 91.30% | 0.01% | — | 2029-08-24 | да | — |
| СберИОС638 RU000A1093K4 | фикс | — | 0.01% | 72.50% | 0.01% | — | 2029-08-24 | да | 0.0 млн |
| СберИОС641 RU000A1097A6 | фикс | — | 0.01% | 90.09% | 0.01% | — | 2029-09-10 | да | — |
| СберИОС642 RU000A1097R0 | фикс | — | 0.01% | 94.81% | 0.01% | — | 2029-09-11 | да | — |
| СберИОС644 RU000A109A34 | фикс | — | 0.01% | 79.01% | 0.01% | — | 2029-09-27 | да | — |
| Сбер SbD2R RU000A109LG9 | фикс | 15.61% | — | 63.09% | — | — | 2029-09-30 | да | 4.0 млн |
| СберИОС648 RU000A109JK5 | фикс | — | 0.01% | 83.70% | 0.01% | — | 2029-10-09 | да | — |
| СберИОС647 RU000A109JJ7 | фикс | — | 0.01% | 90.65% | 0.01% | — | 2029-10-09 | да | 0.0 млн |
| СберИОС649 RU000A109LL9 | фикс | — | 0.01% | 74.20% | 0.01% | — | 2029-10-26 | да | 0.0 млн |
| Сбер SbD3R RU000A109X37 | фикс | 15.56% | — | 62.11% | — | — | 2029-11-12 | да | 3.3 млн |
| СберИОС656 RU000A109X03 | фикс | — | 0.01% | 71.12% | 0.01% | — | 2029-11-27 | да | 0.1 млн |
| СберИОС660 RU000A10A182 | фикс | — | 0.01% | 101.10% | 0.01% | — | 2029-12-11 | да | 0.0 млн |
| СберИОС666 RU000A10A7N1 | фикс | — | 0.01% | 99.54% | 0.01% | — | 2029-12-24 | да | 0.6 млн |
