| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
СибСтекП04
О компании
«Сибирское Стекло» — крупный производитель стеклянной упаковки в России, зарабатывает на продаже бутылок и банок пищевой и алкогольной промышленности. При выручке 9,2 млрд ₽ чистая прибыль составляет лишь 82 млн ₽ — то есть с каждых 100 рублей продаж компания оставляет себе меньше рубля.
Долги
Данных по годовой EBITDA в отчётности недостаточно — Долг/EBITDA и покрытие процентов не рассчитываются, вывод о платёжеспособности по ним не делается.
Вывод
Компания работает на грани финансовой устойчивости: любое снижение выручки или рост ставок по кредитам могут привести к невозможности обслуживать долги. Доверять этому заёмщику стоит с большой осторожностью — рейтинговых агентств нет, а все ключевые показатели находятся в красной зоне.
Отчётность Публичной консолидированной МСФО эмитент не раскрывает; приведённые показатели — РСБУ (неконсолидированная отчётность юридического лица).
| Выручка | 9,2 млрд ₽ |
| EBITDA-маржа | 11,5% |
| Чистая маржа | 0,9% |
| ROE | 2,9% |
| № | Дата выплаты | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.11.2023 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 2 | 18.12.2023 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 3 | 17.01.2024 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 4 | 16.02.2024 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 5 | 17.03.2024 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 6 | 16.04.2024 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 7 | 16.05.2024 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 8 | 15.06.2024 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 9 | 15.07.2024 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 10 | 14.08.2024 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 11 | 13.09.2024 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 12 | 13.10.2024 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 13 | 12.11.2024 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 14 | 12.12.2024 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 15 | 11.01.2025 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 16 | 10.02.2025 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 17 | 12.03.2025 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 18 | 11.04.2025 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 19 | 11.05.2025 | 29.00% | ₽ 23.84 | |
| 20 | 10.06.2025 | 29.00% | ₽ 23.84 | |
| 21 | 10.07.2025 | 29.00% | ₽ 23.84 | |
| 22 | 09.08.2025 | 29.00% | ₽ 23.84 | |
| 23 | 08.09.2025 | 29.00% | ₽ 23.84 | |
| 24 | 08.10.2025 | 29.00% | ₽ 23.84 | |
| 25 | 07.11.2025 | 29.00% | ₽ 23.84 | |
| 26 | 07.12.2025 | 29.00% | ₽ 23.84 | |
| 27 | 06.01.2026 | 29.00% | ₽ 23.84 | |
| 28 | 05.02.2026 | 29.00% | ₽ 23.84 | |
| 29 | 07.03.2026 | 29.00% | ₽ 23.84 | |
| 30 | 06.04.2026 | 29.00% | ₽ 23.84 | |
| 31 | 06.05.2026 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 32 | 05.06.2026 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 33 | 05.07.2026 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 34 | 04.08.2026 | 21.50% | ₽ 17.67 | ближ. |
| 35 | 03.09.2026 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 36 | 03.10.2026 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 37 | 02.11.2026 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 38 | 02.12.2026 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 39 | 01.01.2027 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 40 | 31.01.2027 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 41 | 02.03.2027 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 42 | 01.04.2027 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 43 | 01.05.2027 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 44 | 31.05.2027 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 45 | 30.06.2027 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 46 | 30.07.2027 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 47 | 29.08.2027 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 48 | 28.09.2027 | 21.50% | ₽ 8.84 |
| СибСтекБ01 RU000A10ASF9 |
| СибСтекБ02 RU000A10CJ84 |
| СибСтекБ03 RU000A10D2N9 |
| СибСтекБ04 RU000A10FD04 |
| СибСтекП04 RU000A107209 |
Разбор выпуска
СибСтекП04 (RU000A107209) — высокодоходная корпоративная облигация (ВДО) эмитента «Сибирское Стекло» — крупный производитель стеклянной упаковки в России, зарабатывает на продаже бутылок и банок пищевой и алкогольной промышленности. Купон 21.5% годовых, погашение 28.09.2027. Торгуется на Московской бирже по 96.43% номинала с доходностью к погашению 28.31% годовых на 30.07.2026. Подходит инвесторам, готовым к повышенному риску ради доходности выше рынка.
- Высокодоходная облигация (ВДО): повышенная доходность и повышенный риск, рейтинг BB-.
- Купон 21.5% годовых, выплаты 12 раз в год; размер купона 17.67 ₽.
- До погашения 1.2 года; дюрация 12 мес. — чувствительность цены к ставке низкая.
- Торгуется по 96.43% номинала — с дисконтом на 30.07.2026.
- Среднедневной оборот 1 млн ₽: бумага умеренно ликвидная.
- Накопленный купонный доход (НКД) на 30.07.2026 — 15.32 ₽ на облигацию.
- Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.
Рейтинг BB- — спекулятивная категория. Повышенная доходность компенсирует повышенный кредитный риск: при ухудшении конъюнктуры вероятность дефолта заметно возрастает, доля таких бумаг в портфеле должна быть ограничена.
Среди похожих по типу купона, рейтингу и сроку выпусков доходность к погашению колеблется от 21,0% до 28,8%; доходность этого выпуска — на уровне медианы группы (28,2%). Сопоставимые бумаги: Сегежа3P6R — 28,8%; Байсэл 1Р2 — 27,7%; СПМК БО-02 — 24,8%. Сравнивайте не только доходность, но и дюрацию, наличие оферты и рейтинг.
В портфеле такие бумаги ограничивают небольшой долей и диверсифицируют по эмитентам: премия к рынку компенсирует кредитный риск, и одна неудача не должна обнулять доход корзины. Купить СибСтекП04 можно через любого российского брокера с доступом на Московскую биржу — по ISIN RU000A107209; для сделки достаточно рыночной или лимитной заявки в биржевом стакане. К цене покупки добавляется накопленный купонный доход (НКД), который вернётся вместе с ближайшим купоном.
Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.
Вопросы по выпуску
Какая доходность у СибСтекП04 (RU000A107209)?
Какой купон по СибСтекП04?
Есть ли оферта по СибСтекП04?
Когда погашение СибСтекП04?
Какой рейтинг у эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"?
Сколько стоит СибСтекП04 сейчас?
Стоит ли покупать СибСтекП04?
Похожие выпуски
| Выпуск | Рейтинг | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Аморт | Погашение | Плат./год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тот же сектор и рейтинг тот же класс и близкий рейтинг · 4 | |||||||||
| Сегежа3P6R | — | 28.76% | 23.50% | 97.50% | 24.10% | — | — | 25.01.2028 | 12 |
| Байсэл 1Р2 | — | 27.74% | 15.00% | 91.40% | 16.41% | — | аморт | 12.10.2027 | 4 |
| СПМК БО-02 | — | 24.78% | 14.40% | 96.30% | 14.95% | — | аморт | 08.06.2027 | 4 |
| АСПЭКДом02 | — | 21.04% | 24.50% | 101.65% | 24.10% | 11.12.2026 | аморт | 03.09.2027 | 4 |
| Близкая доходность YTM рядом с текущим выпуском · 4 | |||||||||
| Векус01 | — | 28.31% | 27.00% | 101.18% | 26.69% | 20.04.2027 | — | 01.10.2028 | 12 |
| УралСт1Р06 | — | 28.32% | 20.50% | 93.66% | 21.89% | — | — | 31.03.2028 | 12 |
| МСБЛиз3P04 | — | 28.28% | 26.50% | 100.19% | 26.45% | 23.09.2026 | аморт | 01.03.2030 | 12 |
| ЛКХ-02 | — | 28.26% | 31.00% | 107.15% | 28.93% | — | — | 20.01.2028 | 12 |
| Близкая купонная доходность годовой купон к цене близок · 4 | |||||||||
| МГКЛ 1P5 | — | 28.19% | 20.00% | 89.65% | 22.31% | — | — | 20.02.2029 | 4 |
| АйДиКол1P6 | — | 23.69% | 22.50% | 101.10% | 22.26% | 14.10.2027 | аморт | 30.09.2029 | 12 |
| БиоВит 1Р2 | — | 23.18% | 23.25% | 104.47% | 22.26% | — | — | 17.03.2029 | 12 |
| Брус 2Р06 | — | 23.76% | 22.75% | 101.63% | 22.39% | 18.02.2028 | — | 10.02.2029 | 12 |
| Выпуски с фиксированным купоном тот же тип купона · 8 | |||||||||
| ЕвроТранс3 | — | 3799.38% | 13.60% | 35.06% | 38.79% | — | аморт | 14.03.2027 | 12 |
| ММЗ001P-01 | — | 1074.43% | 20.00% | 44.58% | 44.86% | — | аморт | 26.06.2027 | 12 |
| ЮДПАвтО Б1 | — | 645.83% | 18.25% | 8.75% | 208.57% | — | — | 01.04.2029 | 12 |
| ЭффТех1P2 | — | 364.22% | 26.50% | 21.00% | 126.19% | — | — | 13.03.2028 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Рейтинг BB- тот же класс надёжности · 8 | |||||||||
| CTRLлиз1Р2 | — | 53.13% | 18.25% | 74.30% | 24.56% | — | аморт | 29.03.2029 | 12 |
| Сегежа2P1R | — | 39.90% | 9.85% | 93.00% | 10.59% | 16.11.2026 | — | 29.10.2036 | 2 |
| ИЛСБО-1-1Р | — | 31.06% | 19.00% | 98.16% | 19.36% | — | аморт | 19.11.2026 | 12 |
| УралСт1Р05 | — | 29.09% | 18.50% | 90.78% | 20.38% | — | — | 15.02.2028 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Погашение в 2027 году тот же горизонт · 8 | |||||||||
| ЕвроТранс7 | — | 504.34% | 24.50% | 39.00% | 62.82% | — | — | 31.03.2027 | 12 |
| АНТЕРРА-03 | — | 63.75% | 30.00% | 79.70% | 37.64% | — | — | 16.11.2027 | 4 |
| СамолетP15 | — | 63.13% | 19.50% | 99.41% | 19.62% | 07.08.2026 | — | 30.07.2027 | 12 |
| УрожайБО04 | — | 59.72% | 20.00% | 73.00% | 27.40% | — | — | 11.11.2027 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|