| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
БДеньг-2P4
О компании
«Быстроденьги» — микрофинансовая организация (МФО): выдаёт небольшие займы физическим лицам под высокий процент на короткий срок. Зарабатывает на процентных доходах — доходы выросли почти в полтора раза за год, что говорит об активном расширении бизнеса.
Долги
Данных по годовой EBITDA в отчётности недостаточно — Долг/EBITDA и покрытие процентов не рассчитываются, вывод о платёжеспособности по ним не делается.
Вывод
Кредитный рейтинг ruBB от агентства «Эксперт РА» — это уровень ниже среднего, означающий заметный риск для кредиторов. Быстрый рост долга в сочетании с высокорисковой природой МФО-бизнеса требует осторожности: в случае ухудшения качества займов или регуляторных ограничений давление на компанию резко возраст
| Выручка | 29,2 млрд ₽ |
| Чистая маржа | 7,5% |
| ROE | 44,2% |
| № | Дата выплаты | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.01.2024 | 22.00% | ₽ 18.08 | |
| 2 | 24.02.2024 | 22.00% | ₽ 18.08 | |
| 3 | 25.03.2024 | 22.00% | ₽ 18.08 | |
| 4 | 24.04.2024 | 22.00% | ₽ 18.08 | |
| 5 | 24.05.2024 | 22.00% | ₽ 18.08 | |
| 6 | 23.06.2024 | 22.00% | ₽ 18.08 | |
| 7 | 23.07.2024 | 22.00% | ₽ 18.08 | |
| 8 | 22.08.2024 | 22.00% | ₽ 18.08 | |
| 9 | 21.09.2024 | 22.00% | ₽ 18.08 | |
| 10 | 21.10.2024 | 22.00% | ₽ 18.08 | |
| 11 | 20.11.2024 | 22.00% | ₽ 18.08 | |
| 12 | 20.12.2024 | 22.00% | ₽ 18.08 | |
| 13 | 19.01.2025 | 31.00% | ₽ 25.48 | |
| 14 | 18.02.2025 | 31.00% | ₽ 25.48 | |
| 15 | 20.03.2025 | 31.00% | ₽ 25.48 | |
| 16 | 19.04.2025 | 31.00% | ₽ 25.48 | |
| 17 | 19.05.2025 | 31.00% | ₽ 25.48 | |
| 18 | 18.06.2025 | 31.00% | ₽ 25.48 | |
| 19 | 18.07.2025 | 31.00% | ₽ 25.48 | |
| 20 | 17.08.2025 | 31.00% | ₽ 25.48 | |
| 21 | 16.09.2025 | 31.00% | ₽ 25.48 | |
| 22 | 16.10.2025 | 31.00% | ₽ 25.48 | |
| 23 | 15.11.2025 | 31.00% | ₽ 25.48 | |
| 24 | 15.12.2025 | 31.00% | ₽ 25.48 | |
| 25 | 14.01.2026 | 22.50% | ₽ 18.49 | |
| 26 | 13.02.2026 | 22.50% | ₽ 18.49 | |
| 27 | 15.03.2026 | 22.50% | ₽ 18.49 | |
| 28 | 14.04.2026 | 22.50% | ₽ 18.49 | |
| 29 | 14.05.2026 | 22.50% | ₽ 18.49 | |
| 30 | 13.06.2026 | 22.50% | ₽ 18.49 | |
| 31 | 13.07.2026 | 22.50% | ₽ 18.49 | |
| 32 | 12.08.2026 | 22.50% | ₽ 18.49 | ближ. |
| 33 | 11.09.2026 | 22.50% | ₽ 18.49 | |
| 34 | 11.10.2026 | 22.50% | ₽ 18.49 | |
| 35 | 10.11.2026 | 22.50% | ₽ 18.49 | |
| 36 | 10.12.2026 | 22.50% | ₽ 18.49 | |
| 37 | 09.01.2027 | 22.50% | ₽ 18.49 | |
| 38 | 08.02.2027 | 22.50% | ₽ 18.49 | |
| 39 | 10.03.2027 | 22.50% | ₽ 18.49 | |
| 40 | 09.04.2027 | 22.50% | ₽ 18.49 | |
| 41 | 09.05.2027 | 22.50% | ₽ 18.49 | |
| 42 | 08.06.2027 | 22.50% | ₽ 18.49 |
| БДеньг-2P2 RU000A106B51 |
| БДеньг-2P3 RU000A1070G0 |
| БДеньг-2P4 RU000A107GU4 |
| БДеньг-2P5 RU000A107PW1 |
| БДеньг-2P6 RU000A108F63 |
| БДеньг-2P7 RU000A1099P0 |
| БДеньг-2P8 RU000A10B2M3 |
| БДеньг-3P1 RU000A10C3B3 |
| БДеньг-3P2 RU000A10F4Z7 |
| БДеньг-3P3 RU000A10FMR6 |
Разбор выпуска
БДеньг-2P4 (RU000A107GU4) — высокодоходная корпоративная облигация (ВДО) эмитента «Микрофинансовая компания Быстроденьги (Общество с ограниченной ответственностью)» — микрофинансовая организация (МФО): выдаёт небольшие займы физическим лицам под высокий процент на короткий срок. Купон 22.5% годовых, погашение 08.06.2027. Выпуск только для квалифицированных инвесторов.
- Высокодоходная облигация (ВДО): повышенная доходность и повышенный риск, рейтинг BB.
- Купон 22.5% годовых, выплаты 12 раз в год; размер купона 18.49 ₽.
- До погашения 10 мес.; дюрация 10 мес. — чувствительность цены к ставке низкая.
- Среднедневной оборот 1 млн ₽: бумага умеренно ликвидная.
- Накопленный купонный доход (НКД) на 29.07.2026 — 10.48 ₽ на облигацию.
- Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.
Рейтинг BB — спекулятивная категория. Повышенная доходность компенсирует повышенный кредитный риск: при ухудшении конъюнктуры вероятность дефолта заметно возрастает, доля таких бумаг в портфеле должна быть ограничена.
Среди похожих по типу купона, рейтингу и сроку выпусков доходность к погашению колеблется от 22,1% до 23,6%; доходность этого выпуска — на уровне медианы группы (22,1%). Сопоставимые бумаги: КИФА БО-01 — 23,6%; ЭталонФин3 — 22,2%; АйДиКол1P8 — 22,1%. Сравнивайте не только доходность, но и дюрацию, наличие оферты и рейтинг.
Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов — без этого статуса купить его через брокера нельзя.
Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.
Вопросы по выпуску
Какая доходность у БДеньг-2P4 (RU000A107GU4)?
Какой купон по БДеньг-2P4?
Есть ли оферта по БДеньг-2P4?
Когда погашение БДеньг-2P4?
Какой рейтинг у эмитента Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью)?
Стоит ли покупать БДеньг-2P4?
Похожие выпуски
| Выпуск | Рейтинг | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Аморт | Погашение | Плат./год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тот же сектор и рейтинг тот же класс и близкий рейтинг · 1 | |||||||||
| КИФА БО-01 | — | 23.57% | 14.50% | 93.50% | 15.51% | — | — | 23.08.2027 | 12 |
| Близкая доходность YTM рядом с текущим выпуском · 4 | |||||||||
| ЭталонФин3 | — | 22.22% | 25.50% | 103.28% | 24.69% | — | — | 01.04.2027 | 12 |
| АйДиКол1P8 | — | 22.15% | 20.25% | 100.16% | 20.22% | — | аморт | 08.04.2030 | 12 |
| ДжетЛ БО-1 | — | 22.14% | 21.00% | 100.28% | 20.94% | — | — | 06.12.2026 | 12 |
| Брус 2P02 | — | 22.10% | 21.00% | 100.33% | 20.93% | — | аморт | 28.03.2027 | 12 |
| Выпуски с фиксированным купоном тот же тип купона · 8 | |||||||||
| ЕвроТранс3 | — | 4387.89% | 13.60% | 33.59% | 40.49% | — | аморт | 14.03.2027 | 12 |
| ЮДПАвтО Б1 | — | 945.12% | 18.25% | 7.19% | 253.82% | — | — | 01.04.2029 | 12 |
| ММЗ001P-03 | — | 483.03% | 22.50% | 35.86% | 62.74% | 27.07.2027 | аморт | 16.07.2028 | 12 |
| ЭффТех1P2 | — | 303.40% | 26.50% | 24.36% | 108.78% | — | — | 13.03.2028 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Рейтинг BB тот же класс надёжности · 8 | |||||||||
| ПИР 1P3 | — | 32.77% | 30.00% | 101.25% | 29.63% | — | аморт | 11.05.2028 | 12 |
| Росинтер01 | — | 32.18% | 25.50% | 98.14% | 25.98% | 09.03.2027 | — | 25.08.2028 | 4 |
| СибКХП 1P4 | — | ≈30.92% | 18.75% | 78.42% | 23.91% | — | — | 14.05.2030 | 12 |
| iХРОМОС Б1 | — | 29.43% | 29.50% | 100.50% | 29.35% | 23.09.2026 | аморт | 07.03.2028 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Погашение в 2027 году тот же горизонт · 8 | |||||||||
| ЕвроТранс7 | — | 488.96% | 24.50% | 39.46% | 62.09% | — | — | 31.03.2027 | 12 |
| ВЗВТ-01 | — | 57.19% | 30.00% | 86.91% | 34.52% | — | аморт | 30.11.2027 | 4 |
| СамолетP15 | — | 57.14% | 19.50% | 99.41% | 19.62% | 07.08.2026 | — | 30.07.2027 | 12 |
| ОилРесур01 | — | 54.67% | 17.00% | 84.00% | 20.24% | — | — | 07.04.2027 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|