| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
ЮСК02К
О компании
ЮСК Девелопмент строит и продаёт недвижимость — зарабатывает на продаже квартир и объектов покупателям.
Долги
Данных по годовой EBITDA в отчётности недостаточно — Долг/EBITDA и покрытие процентов не рассчитываются, вывод о платёжеспособности по ним не делается.
Отчётность Публичной консолидированной МСФО эмитент не раскрывает; приведённые показатели — РСБУ (неконсолидированная отчётность юридического лица).
| Выручка | 17 млн ₽ |
| EBITDA-маржа | 390,8% |
| Чистая маржа | 161,4% |
| ROE | 29,3% |
| № | Дата выплаты | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.04.2021 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 2 | 03.05.2021 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 3 | 02.06.2021 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 4 | 02.07.2021 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 5 | 01.08.2021 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 6 | 31.08.2021 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 7 | 30.09.2021 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 8 | 30.10.2021 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 9 | 29.11.2021 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 10 | 29.12.2021 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 11 | 28.01.2022 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 12 | 27.02.2022 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 13 | 29.03.2022 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 14 | 28.04.2022 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 15 | 28.05.2022 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 16 | 27.06.2022 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 17 | 27.07.2022 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 18 | 26.08.2022 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 19 | 25.09.2022 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 20 | 25.10.2022 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 21 | 24.11.2022 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 22 | 24.12.2022 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 23 | 23.01.2023 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 24 | 22.02.2023 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 25 | 24.03.2023 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 26 | 23.04.2023 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 27 | 23.05.2023 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 28 | 22.06.2023 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 29 | 22.07.2023 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 30 | 21.08.2023 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 31 | 20.09.2023 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 32 | 20.10.2023 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 33 | 19.11.2023 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 34 | 19.12.2023 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 35 | 18.01.2024 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 36 | 17.02.2024 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 37 | 18.03.2024 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 38 | 17.04.2024 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 39 | 17.05.2024 | 8.80% | ₽ 72.33 | |
| 40 | 16.06.2024 | 8.80% | ₽ 68.71 | |
| 41 | 16.07.2024 | 8.80% | ₽ 68.71 | |
| 42 | 15.08.2024 | 8.80% | ₽ 68.71 | |
| 43 | 14.09.2024 | 8.80% | ₽ 65.10 | |
| 44 | 14.10.2024 | 8.80% | ₽ 65.10 | |
| 45 | 13.11.2024 | 8.80% | ₽ 65.10 | |
| 46 | 13.12.2024 | 8.80% | ₽ 61.48 | |
| 47 | 12.01.2025 | 8.80% | ₽ 61.48 | |
| 48 | 11.02.2025 | 8.80% | ₽ 61.48 | |
| 49 | 13.03.2025 | 8.80% | ₽ 57.86 | |
| 50 | 12.04.2025 | 8.80% | ₽ 57.86 | |
| 51 | 12.05.2025 | 8.80% | ₽ 57.86 | |
| 52 | 11.06.2025 | 8.80% | ₽ 54.25 | |
| 53 | 11.07.2025 | 8.80% | ₽ 54.25 | |
| 54 | 10.08.2025 | 8.80% | ₽ 54.25 | |
| 55 | 09.09.2025 | 8.80% | ₽ 50.63 | |
| 56 | 09.10.2025 | 8.80% | ₽ 50.63 | |
| 57 | 08.11.2025 | 8.80% | ₽ 50.63 | |
| 58 | 08.12.2025 | 8.80% | ₽ 47.01 | |
| 59 | 07.01.2026 | 8.80% | ₽ 47.01 | |
| 60 | 06.02.2026 | 8.80% | ₽ 47.01 | |
| 61 | 08.03.2026 | 8.80% | ₽ 43.40 | |
| 62 | 07.04.2026 | 8.80% | ₽ 43.40 | |
| 63 | 07.05.2026 | 8.80% | ₽ 43.40 | |
| 64 | 06.06.2026 | 8.80% | ₽ 39.78 | |
| 65 | 06.07.2026 | 8.80% | ₽ 39.78 | |
| 66 | 05.08.2026 | 8.80% | ₽ 39.78 | ближ. |
| 67 | 04.09.2026 | 8.80% | ₽ 36.16 | |
| 68 | 04.10.2026 | 8.80% | ₽ 36.16 | |
| 69 | 03.11.2026 | 8.80% | ₽ 36.16 | |
| 70 | 03.12.2026 | 8.80% | ₽ 32.55 | |
| 71 | 02.01.2027 | 8.80% | ₽ 32.55 | |
| 72 | 01.02.2027 | 8.80% | ₽ 32.55 | |
| 73 | 03.03.2027 | 8.80% | ₽ 28.93 | |
| 74 | 02.04.2027 | 8.80% | ₽ 28.93 | |
| 75 | 02.05.2027 | 8.80% | ₽ 28.93 | |
| 76 | 01.06.2027 | 8.80% | ₽ 25.32 | |
| 77 | 01.07.2027 | 8.80% | ₽ 25.32 | |
| 78 | 31.07.2027 | 8.80% | ₽ 25.32 | |
| 79 | 30.08.2027 | 8.80% | ₽ 21.70 | |
| 80 | 29.09.2027 | 8.80% | ₽ 21.70 | |
| 81 | 29.10.2027 | 8.80% | ₽ 21.70 | |
| 82 | 28.11.2027 | 8.80% | ₽ 18.08 | |
| 83 | 28.12.2027 | 8.80% | ₽ 18.08 | |
| 84 | 27.01.2028 | 8.80% | ₽ 18.08 | |
| 85 | 26.02.2028 | 8.80% | ₽ 14.47 | |
| 86 | 27.03.2028 | 8.80% | ₽ 14.47 | |
| 87 | 26.04.2028 | 8.80% | ₽ 14.47 | |
| 88 | 26.05.2028 | 8.80% | ₽ 10.85 | |
| 89 | 25.06.2028 | 8.80% | ₽ 10.85 | |
| 90 | 25.07.2028 | 8.80% | ₽ 10.85 | |
| 91 | 24.08.2028 | 8.80% | ₽ 7.23 | |
| 92 | 23.09.2028 | 8.80% | ₽ 7.23 | |
| 93 | 23.10.2028 | 8.80% | ₽ 7.23 | |
| 94 | 22.11.2028 | 8.80% | ₽ 3.62 | |
| 95 | 22.12.2028 | 8.80% | ₽ 3.62 | |
| 96 | 21.01.2029 | 8.80% | ₽ 3.62 |
| ЮСК02К RU000A102TK9 |
Разбор выпуска
ЮСК02К (RU000A102TK9) — корпоративная облигация эмитента «ЮСК Девелопмент» — зарабатывает на продаже квартир и объектов покупателям. Купон 8.8% годовых, погашение 21.01.2029. Выпуск только для квалифицированных инвесторов.
- Купон 8.8% годовых, выплаты 12 раз в год; размер купона 39.78 ₽.
- Среднедневной оборот 2514 ₽: бумага умеренно ликвидная.
- Накопленный купонный доход (НКД) на 29.07.2026 — 31.82 ₽ на облигацию.
- Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.
Кредитный рейтинг эмитенту не присвоен. Оценивайте надёжность самостоятельно — по финансовой отчётности, обеспечению выпуска и кредитной истории; отсутствие рейтинга повышает неопределённость и обычно требует премии за риск.
Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов — без этого статуса купить его через брокера нельзя.
Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.
Вопросы по выпуску
Какая доходность у ЮСК02К (RU000A102TK9)?
Какой купон по ЮСК02К?
Есть ли оферта по ЮСК02К?
Когда погашение ЮСК02К?
Какой рейтинг у эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЮСК Девелопмент"?
Стоит ли покупать ЮСК02К?
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|