| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
МигКр 04
О компании
Микрофинансовая компания потребительских займов (группа Denum), один из старейших игроков рынка МФО.
Отчётность Эмитент добавлен в покрытие 11.07.2026: финансовые показатели и полный разбор появятся после обработки отчётности (уже в работе).
| № | Дата выплаты | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.02.2024 | 21.00% | ₽ 17.26 | |
| 2 | 16.03.2024 | 21.00% | ₽ 17.26 | |
| 3 | 15.04.2024 | 21.00% | ₽ 17.26 | |
| 4 | 15.05.2024 | 21.00% | ₽ 17.26 | |
| 5 | 14.06.2024 | 21.00% | ₽ 17.26 | |
| 6 | 14.07.2024 | 21.00% | ₽ 17.26 | |
| 7 | 13.08.2024 | 21.00% | ₽ 17.26 | |
| 8 | 12.09.2024 | 21.00% | ₽ 17.26 | |
| 9 | 12.10.2024 | 21.00% | ₽ 17.26 | |
| 10 | 11.11.2024 | 21.00% | ₽ 17.26 | |
| 11 | 11.12.2024 | 21.00% | ₽ 17.26 | |
| 12 | 10.01.2025 | 21.00% | ₽ 17.26 | |
| 13 | 09.02.2025 | 26.50% | ₽ 20.91 | |
| 14 | 11.03.2025 | 26.50% | ₽ 20.04 | |
| 15 | 10.04.2025 | 26.50% | ₽ 19.17 | |
| 16 | 10.05.2025 | 26.50% | ₽ 18.30 | |
| 17 | 09.06.2025 | 26.50% | ₽ 17.42 | |
| 18 | 09.07.2025 | 26.50% | ₽ 16.55 | |
| 19 | 08.08.2025 | 26.50% | ₽ 15.68 | |
| 20 | 07.09.2025 | 26.50% | ₽ 14.81 | |
| 21 | 07.10.2025 | 26.50% | ₽ 13.94 | |
| 22 | 06.11.2025 | 26.50% | ₽ 13.07 | |
| 23 | 06.12.2025 | 26.50% | ₽ 12.20 | |
| 24 | 05.01.2026 | 26.50% | ₽ 11.33 | |
| 25 | 04.02.2026 | 21.00% | ₽ 8.28 | |
| 26 | 06.03.2026 | 21.00% | ₽ 7.59 | |
| 27 | 05.04.2026 | 21.00% | ₽ 6.90 | |
| 28 | 05.05.2026 | 21.00% | ₽ 6.21 | |
| 29 | 04.06.2026 | 21.00% | ₽ 5.52 | |
| 30 | 04.07.2026 | 21.00% | ₽ 4.83 | |
| 31 | 03.08.2026 | 21.00% | ₽ 4.14 | ближ. |
| 32 | 02.09.2026 | 21.00% | ₽ 3.45 | |
| 33 | 02.10.2026 | 21.00% | ₽ 2.76 | |
| 34 | 01.11.2026 | 21.00% | ₽ 2.07 | |
| 35 | 01.12.2026 | 21.00% | ₽ 1.38 | |
| 36 | 31.12.2026 | 21.00% | ₽ 0.69 |
| МигКр 04 RU000A107KR2 |
Разбор выпуска
МигКр 04 (RU000A107KR2) — высокодоходная корпоративная облигация (ВДО) эмитента «микрофинансовая компания МигКредит» — микрофинансовая компания потребительских займов (группа Denum), один из старейших игроков рынка МФО. Купон 21.0% годовых, погашение 31.12.2026. Выпуск только для квалифицированных инвесторов.
- Высокодоходная облигация (ВДО): повышенная доходность и повышенный риск, рейтинг BB-.
- Купон 21.0% годовых, выплаты 12 раз в год; размер купона 4.14 ₽.
- До погашения 5 мес.; дюрация 3 мес. — чувствительность цены к ставке низкая.
- Среднедневной оборот 74370 ₽: бумага умеренно ликвидная.
- Накопленный купонный доход (НКД) на 29.07.2026 — 3.59 ₽ на облигацию.
- Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.
Рейтинг BB- — спекулятивная категория. Повышенная доходность компенсирует повышенный кредитный риск: при ухудшении конъюнктуры вероятность дефолта заметно возрастает, доля таких бумаг в портфеле должна быть ограничена.
Среди похожих по типу купона, рейтингу и сроку выпусков доходность к погашению колеблется от 16,5% до 32,2%; доходность этого выпуска — ниже медианы группы (22,1%). Сопоставимые бумаги: БЭЛТИ БОП4 — 22,1%; Джой 1P1 — 22,6%; Реиннол1P2 — 22,8%. Сравнивайте не только доходность, но и дюрацию, наличие оферты и рейтинг.
Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов — без этого статуса купить его через брокера нельзя.
Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.
Вопросы по выпуску
Какая доходность у МигКр 04 (RU000A107KR2)?
Какой купон по МигКр 04?
Есть ли оферта по МигКр 04?
Когда погашение МигКр 04?
Какой рейтинг у эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит"?
Стоит ли покупать МигКр 04?
Похожие выпуски
| Выпуск | Рейтинг | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Аморт | Погашение | Плат./год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тот же сектор и рейтинг тот же класс и близкий рейтинг · 4 | |||||||||
| БЭЛТИ БОП4 | — | 22.06% | 12.25% | 97.25% | 12.60% | — | аморт | 13.02.2027 | 12 |
| Джой 1P1 | — | 22.58% | 17.00% | 98.82% | 17.20% | — | — | 04.12.2026 | 12 |
| Реиннол1P2 | — | 22.75% | 18.00% | 98.95% | 18.19% | — | аморт | 08.12.2026 | 4 |
| ИЛСБО-1-1Р | — | 32.17% | 19.00% | 97.95% | 19.40% | — | аморт | 19.11.2026 | 12 |
| Близкая доходность YTM рядом с текущим выпуском · 4 | |||||||||
| РКСЭталон6 | — | 16.56% | 18.00% | 101.76% | 17.69% | — | аморт | 04.12.2032 | 12 |
| ПолиплП2Б8 | — | 16.54% | 13.95% | 99.35% | 14.04% | — | — | 22.01.2027 | 12 |
| ГТЛК 2P-08 | — | 16.53% | 19.50% | 106.43% | 18.32% | — | — | 18.05.2028 | 12 |
| Новотр 1Р6 | — | 16.53% | 18.75% | 105.29% | 17.81% | — | аморт | 22.09.2028 | 12 |
| Выпуски с фиксированным купоном тот же тип купона · 8 | |||||||||
| ЕвроТранс3 | — | 4387.89% | 13.60% | 33.59% | 40.49% | — | аморт | 14.03.2027 | 12 |
| ЮДПАвтО Б1 | — | 945.12% | 18.25% | 7.19% | 253.82% | — | — | 01.04.2029 | 12 |
| ММЗ001P-03 | — | 483.03% | 22.50% | 35.86% | 62.74% | 27.07.2027 | аморт | 16.07.2028 | 12 |
| ЭффТех1P2 | — | 303.40% | 26.50% | 24.36% | 108.78% | — | — | 13.03.2028 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Рейтинг BB- тот же класс надёжности · 8 | |||||||||
| CTRLлиз1Р2 | — | 52.52% | 18.25% | 74.60% | 24.46% | — | аморт | 29.03.2029 | 12 |
| Сегежа2P5R | — | 30.75% | 25.00% | 95.59% | 26.15% | 15.02.2028 | — | 30.07.2037 | 2 |
| УралСт1Р05 | — | 29.58% | 18.50% | 90.30% | 20.49% | — | — | 15.02.2028 | 12 |
| Эфферон01 | — | 29.36% | 12.50% | 84.87% | 14.73% | — | аморт | 18.11.2027 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Погашение в 2026 году тот же горизонт · 8 | |||||||||
| КОРПСАН 01 | — | 44.46% | 15.00% | 91.87% | 16.33% | — | — | 18.12.2026 | 4 |
| Самолет 01 | — | 26.61% | 26.00% | 100.40% | 25.90% | — | — | 30.10.2026 | 4 |
| СмартФ1Р02 | — | 25.05% | 19.00% | 98.56% | 19.28% | — | — | 15.12.2026 | 4 |
| ДжетЛ БО-1 | — | 22.14% | 21.00% | 100.28% | 20.94% | — | — | 06.12.2026 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|