Региональные и муниципальные облигации
63 выпуска областей, республик и городов, от коротких к длинным. Почти у всех региональных облигаций амортизация: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце — купон начисляется на уменьшающийся остаток, поэтому сравнивайте доходность к погашению, а не ставку. Выпусков без амортизации среди региональных единицы — в колонке «Погашение» у каждой строки стоит пометка. Доходность обычно чуть выше ОФЗ; кредитное качество у регионов разное — смотрите рейтинг конкретного заёмщика, а не класс в целом.
Правило подборки: тип бумаги на Мосбирже — облигация субъекта РФ или муниципальная. Порядок — по дате погашения.
Выпуски на Московской бирже (63)
| Выпуск | Рейтинг | Доходность | Купон | Ближ. купон | Купонов в год | Цена | Погашение | Оферта | Квал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новосиб10 | A | 9.77% | 7.30% | 8 октября 2026 | 1 до погашения | 99.94% | 8 октября 2026 аморт. | — | — |
| СвердлОбл5 | AA+ | 10.62% | 8.68% | 23 октября 2026 | 1 до погашения | 99.89% | 23 октября 2026 аморт. | — | — |
| Якут-13 об | A+ | 13.76% | 6.95% | 2 ноября 2026 | 1 до погашения | 99.42% | 2 ноября 2026 аморт. | — | — |
| МосОб35015 | AAA | 12.32% | 5.95% | 10 ноября 2026 | 1 до погашения | 99.32% | 10 ноября 2026 аморт. | — | — |
| Ульоб34004 | BBB | 12.95% | 9.55% | 10 ноября 2026 | 1 до погашения | 99.68% | 10 ноября 2026 аморт. | — | — |
| КраснодКр3 | AA− | 15.32% | 6.95% | 12 ноября 2026 | 1 до погашения | 99.08% | 12 ноября 2026 аморт. | — | — |
| СПбГО35002 | AAA | 11.08% | 7.65% | 4 декабря 2026 | 1 до погашения | 99.42% | 4 декабря 2026 аморт. | — | — |
| ТомскАдм 9 | BBB+ | 12.19% | 26.00% | 11 октября 2026 | 3 до погашения | 102.91% | 12 декабря 2026 аморт. | — | — |
| Амур 24001 квал | A+ | ≈16.38% | 19.00% ∑КС + 5% | 25 октября 2026 | 3 до погашения | 100.91% | 12 декабря 2026 без амортизации | — | Квал |
| СвердлОбл6 | AA+ | 9.59% | 6.70% | 15 декабря 2026 | 1 до погашения | 99.46% | 15 декабря 2026 аморт. | — | — |
| СПбГО35003 | AAA | 13.82% | 6.05% | 13 октября 2026 | 2 | 97.66% | 13 апреля 2027 аморт. | — | — |
| ЯрОбл 2017 | A− | 12.93% | 8.40% | 20 октября 2026 | 3 до погашения | 98.83% | 20 апреля 2027 аморт. | — | — |
| Якут-35014 | A+ | 14.97% | 6.49% | 11 декабря 2026 | 3 до погашения | 96.50% | 12 мая 2027 аморт. | — | — |
| НижгорОб16 | A | 14.87% | 9.25% | 17 ноября 2026 | 3 до погашения | 97.66% | 26 мая 2027 аморт. | — | — |
| КалинОбл20 | AA− | 14.25% | 6.10% | 16 декабря 2026 | 3 до погашения | 95.00% | 16 июня 2027 аморт. | — | — |
| Башкорт25 | AA+ | 14.60% | 16.25% | 17 октября 2026 | 9 до погашения | 101.27% | 22 июня 2027 аморт. | — | — |
| Ульоб35002 | BBB | 15.22% | 6.60% | 25 декабря 2026 | 2 | 95.70% | 25 июня 2027 аморт. | — | — |
| Томскобл20 | BBB+ | 14.55% | 6.70% | 26 октября 2026 | 4 | 94.58% | 23 июля 2027 аморт. | — | — |
| СвердлОбл8 | AA+ | 14.11% | 6.10% | 22 октября 2026 | 4 | 94.31% | 29 июля 2027 аморт. | — | — |
| Башкрт125 | AA+ | 14.80% | 14.00% | 25 октября 2026 | 12 | 100.11% | 20 сентября 2027 аморт. | — | — |
| Амур 31002 | A+ | 15.38% | 16.75% | 16 октября 2026 | 4 | 102.08% | 17 октября 2027 без амортизации | — | — |
| СвердлОбл9 | AA+ | 14.81% | 6.25% | 11 ноября 2026 | 4 | 95.50% | 17 ноября 2027 аморт. | — | — |
| Новсиб 9об | A | 14.13% | 7.85% | 21 октября 2026 | 4 | 94.10% | 27 ноября 2027 аморт. | — | — |
| Новосиб 26 квал | AA− | ≈17.38% | 18.50% ∑КС + 4.5% | 4 октября 2026 | 12 | 102.50% | 28 ноября 2027 аморт. | — | Квал |
| МосОб35016 | AAA | 14.69% | 5.95% | 1 декабря 2026 | 4 | 95.00% | 30 ноября 2027 аморт. | — | — |
| Челяб35001 | AA− | 15.11% | 6.00% | 1 декабря 2026 | 4 | 91.15% | 30 ноября 2027 аморт. | — | — |
| Оренб35004 | AA− | 11.20% | 8.18% | 3 декабря 2026 | 4 | 97.97% | 2 декабря 2027 аморт. | — | — |
| Томскобл24 | BBB+ | 17.02% | 26.00% | 18 октября 2026 | 12 | 105.65% | 12 декабря 2027 аморт. | — | — |
| Башкорт24 | AA+ | 14.58% | 23.75% | 8 октября 2026 | 12 | 107.46% | 14 декабря 2027 аморт. | — | — |
| СтаврКрай4 | A+ | 14.95% | 6.20% | 8 декабря 2026 | 4 | 91.27% | 14 декабря 2027 аморт. | — | — |
| МгдОбл2022 | A− | 14.84% | 10.61% | 18 декабря 2026 | 4 | 96.17% | 17 декабря 2027 аморт. | — | — |
| Томскобл25 | BBB+ | 17.18% | 18.25% | 18 октября 2026 | 12 | 102.80% | 13 марта 2028 аморт. | — | — |
| Ульоб34005 | BBB | 16.35% | 10.60% | 22 октября 2026 | 4 | 94.53% | 26 апреля 2028 аморт. | — | — |
| Якут-35015 | A+ | 15.10% | 7.25% | 9 ноября 2026 | 4 | 93.28% | 8 мая 2028 аморт. | — | — |
| Якут-34005 квал | A+ | ≈16.57% | 16.00% KC + 2% | 19 октября 2026 | 12 | 100.83% | 11 мая 2028 аморт. | — | Квал |
| sМГор74-об | AAA | 14.92% | 7.38% | 19 ноября 2026 | 2 | 90.04% | 18 мая 2028 без амортизации | — | — |
| Ульоб34010 | BBB | 16.84% | 18.50% | 16 октября 2026 | 4 | 102.83% | 14 июля 2028 аморт. | — | — |
| МгдОбл2023 | A− | 15.79% | 13.75% | 23 декабря 2026 | 4 | 98.40% | 20 сентября 2028 аморт. | — | — |
| Ульоб34011 | BBB | 16.66% | 17.50% | 29 сентября 2026 | 4 | 102.09% | 26 сентября 2028 аморт. | — | — |
| СПбГО35004 | AAA | -0.49% | 5.90% | 1 октября 2026 | 2 | 150.58% | 28 сентября 2028 аморт. | — | — |
| Новосиб 22 | AA− | 13.63% | 9.03% | 17 октября 2026 | 4 | 95.14% | 14 ноября 2028 аморт. | — | — |
| ДФЮгр34002 | AAA | 15.22% | 14.80% | 29 ноября 2026 | 4 | 100.40% | 26 ноября 2028 аморт. | — | — |
| ЯНАО34005 | AAA | ≈16.60% | 15.50% KC + 1.5% | 13 октября 2026 | 12 | 100.08% | 1 декабря 2028 аморт. | — | — |
| НижгорОб17 квал | A | ≈16.81% | 16.15% КС + 2.15% | 16 октября 2026 | 12 | 100.93% | 4 декабря 2028 аморт. | — | Квал |
| ТомОб34075 | BBB+ | 16.57% | 16.20% | 18 октября 2026 | 12 | 101.20% | 6 декабря 2028 аморт. | — | — |
| КалинОбл21 | AA− | 15.20% | 9.50% | 17 декабря 2026 | 4 | 94.76% | 14 декабря 2028 аморт. | — | — |
| СамарОбл16 | AA | 15.73% | 15.10% | 18 декабря 2026 | 4 | 100.21% | 15 декабря 2028 аморт. | — | — |
| Новосиб 28 квал | AA− | ≈16.84% | 15.90% KC + 1.9% | 4 октября 2026 | 12 | 100.45% | 26 декабря 2028 аморт. | — | Квал |
| Ульоб34008 | BBB | 16.70% | 16.00% | 8 октября 2026 | 4 | 100.32% | 5 апреля 2029 аморт. | — | — |
| Ульоб34013 | BBB | 17.07% | 14.25% | 18 октября 2026 | 12 | 97.37% | 5 мая 2029 аморт. | — | — |
Смежные подборки
Вопросы
Есть ли региональные облигации без амортизации?
Единицы: у подавляющего большинства номинал гасится частями. Такие выпуски в списке помечены «без амортизации» в колонке «Погашение».
Может ли регион не заплатить?
Формально да, дефолты регионов в истории были; на практике долг регионов плотно контролируется федеральным центром.
Чем «субфедеральные» отличаются от «муниципальных»?
Субфедеральные выпускают субъекты РФ (области, республики), муниципальные — города и районы.
Список формируется из живых данных Московской биржи на 25 сентября 2026, отсортирован по ликвидности. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
Напишите — читаю лично и отвечаю.
| выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи
- Первичные размещения будущей недели
- Радар риска
- Избранное и уведомления в Telegram, MAX и на почту
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар
- Портфель: импорт отчётов брокера, доходность по позициям, календарь выплат
- Планировщик и «купонная зарплата»
- Публичные портфели Данилы: состав и доходность
- Календарь рынка на 90 дней и первичка прошлой недели
- Обучение
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Всё то же, что в Pro — на год вперёд
- Экономия 4 980 ₽ против помесячной оплаты
- Выходит 575 ₽ в месяц
- Одно списание — без автопродлений в течение года
- Цена зафиксирована: подорожания за год вас не коснутся
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|