| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
МигКр 03
О компании
Микрофинансовая компания потребительских займов (группа Denum), один из старейших игроков рынка МФО. Отчётность Финансовые показатели этого эмитента пока не в покрытии БондРадара.
| № | Дата выплаты | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.10.2023 | 16.75% | ₽ 13.77 | |
| 2 | 06.11.2023 | 16.75% | ₽ 13.77 | |
| 3 | 06.12.2023 | 16.75% | ₽ 13.77 | |
| 4 | 05.01.2024 | 16.75% | ₽ 13.77 | |
| 5 | 04.02.2024 | 16.75% | ₽ 13.77 | |
| 6 | 05.03.2024 | 16.75% | ₽ 13.77 | |
| 7 | 04.04.2024 | 16.75% | ₽ 13.77 | |
| 8 | 04.05.2024 | 16.75% | ₽ 13.77 | |
| 9 | 03.06.2024 | 16.75% | ₽ 13.77 | |
| 10 | 03.07.2024 | 16.75% | ₽ 13.77 | |
| 11 | 02.08.2024 | 16.75% | ₽ 13.77 | |
| 12 | 01.09.2024 | 16.75% | ₽ 13.77 | |
| 13 | 01.10.2024 | 22.50% | ₽ 17.75 | |
| 14 | 31.10.2024 | 22.50% | ₽ 17.01 | |
| 15 | 30.11.2024 | 22.50% | ₽ 16.27 | |
| 16 | 30.12.2024 | 22.50% | ₽ 15.53 | |
| 17 | 29.01.2025 | 22.50% | ₽ 14.79 | |
| 18 | 28.02.2025 | 22.50% | ₽ 14.05 | |
| 19 | 30.03.2025 | 22.50% | ₽ 13.32 | |
| 20 | 29.04.2025 | 22.50% | ₽ 12.58 | |
| 21 | 29.05.2025 | 22.50% | ₽ 11.84 | |
| 22 | 28.06.2025 | 22.50% | ₽ 11.10 | |
| 23 | 28.07.2025 | 22.50% | ₽ 10.36 | |
| 24 | 27.08.2025 | 22.50% | ₽ 9.62 | |
| 25 | 26.09.2025 | 22.50% | ₽ 8.88 | |
| 26 | 26.10.2025 | 22.50% | ₽ 8.14 | |
| 27 | 25.11.2025 | 22.50% | ₽ 7.40 | |
| 28 | 25.12.2025 | 22.50% | ₽ 6.66 | |
| 29 | 24.01.2026 | 22.50% | ₽ 5.92 | |
| 30 | 23.02.2026 | 22.50% | ₽ 5.18 | |
| 31 | 25.03.2026 | 22.50% | ₽ 4.44 | |
| 32 | 24.04.2026 | 22.50% | ₽ 3.70 | |
| 33 | 24.05.2026 | 22.50% | ₽ 2.96 | |
| 34 | 23.06.2026 | 22.50% | ₽ 2.22 | |
| 35 | 23.07.2026 | 22.50% | ₽ 1.48 | |
| 36 | 22.08.2026 | 22.50% | ₽ 0.74 | ближ. |
| МигКр 03 RU000A106UK8 |
Разбор выпуска
МигКр 03 (RU000A106UK8) — высокодоходная корпоративная облигация (ВДО) эмитента «микрофинансовая компания МигКредит» — микрофинансовая компания потребительских займов (группа Denum), один из старейших игроков рынка МФО. Купон 22.5% годовых, погашение 22.08.2026. Торгуется на Московской бирже по 100.07% номинала с доходностью к погашению 21.86% годовых на 07.08.2026. Выпуск только для квалифицированных инвесторов.
- Высокодоходная облигация (ВДО): повышенная доходность и повышенный риск, рейтинг BB-.
- Купон 22.5% годовых, выплаты 12 раз в год; размер купона 0.74 ₽.
- До погашения 0 мес.; дюрация 0 мес. — чувствительность цены к ставке низкая.
- Торгуется по 100.07% номинала — около номинала на 07.08.2026.
- Среднедневной оборот 15342 ₽: бумага умеренно ликвидная.
- Накопленный купонный доход (НКД) на 07.08.2026 — 0.47 ₽ на облигацию.
- Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.
Рейтинг BB- — спекулятивная категория. Повышенная доходность компенсирует повышенный кредитный риск: при ухудшении конъюнктуры вероятность дефолта заметно возрастает, доля таких бумаг в портфеле должна быть ограничена.
Среди похожих по типу купона, рейтингу и сроку выпусков доходность к погашению колеблется от 21,8% до 24,9%; доходность этого выпуска — ниже медианы группы (24,6%). Сопоставимые бумаги: ЭконЛиз2Р1 — 21,9%; АйДиКол1P6 — 21,8%; МИРРИКО1P5 — 24,9%. Сравнивайте не только доходность, но и дюрацию, наличие оферты и рейтинг.
Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов — без этого статуса купить его через брокера нельзя.
Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.
Вопросы по выпуску
Какая доходность у МигКр 03 (RU000A106UK8)?
Какой купон по МигКр 03?
Есть ли оферта по МигКр 03?
Когда погашение МигКр 03?
Какой рейтинг у эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит"?
Сколько стоит МигКр 03 сейчас?
Стоит ли покупать МигКр 03?
Похожие выпуски
| Выпуск | Рейтинг | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Аморт | Погашение | Плат./год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Близкая доходность YTM рядом с текущим выпуском · 2 | |||||||||
| ЭконЛиз2Р1 | — | 21.87% | 22.00% | 100.88% | 21.81% | 25.02.2027 | — | 10.08.2028 | 4 |
| АйДиКол1P6 | — | 21.82% | 22.50% | 102.70% | 21.91% | 14.10.2027 | аморт | 30.09.2029 | 12 |
| Близкая купонная доходность годовой купон к цене близок · 2 | |||||||||
| МИРРИКО1P5 | — | 24.89% | 22.50% | 100.10% | 22.48% | — | — | 09.09.2028 | 12 |
| Роделен2P1 | — | 24.60% | 22.50% | 100.04% | 22.49% | 01.10.2026 | — | 13.09.2028 | 12 |
| Выпуски с фиксированным купоном тот же тип купона · 8 | |||||||||
| ММЗ001P-01 | — | 755.89% | 20.00% | 51.92% | 38.52% | — | аморт | 26.06.2027 | 12 |
| ЭффТех1P2 | — | 269.38% | 26.50% | 27.29% | 97.11% | — | — | 13.03.2028 | 4 |
| АЛЬФАДОН01 | — | 101.85% | 18.00% | 71.93% | 25.02% | — | аморт | 21.09.2027 | 4 |
| ANTERRA-02 | — | 74.67% | 20.00% | 76.80% | 26.04% | — | — | 18.05.2027 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Рейтинг BB- тот же класс надёжности · 8 | |||||||||
| CTRLлиз1Р1 | — | 53.61% | 16.25% | 77.97% | 20.84% | — | аморт | 04.08.2028 | 12 |
| Реиннол1P4 | — | 41.28% | 24.00% | 80.12% | 29.96% | — | аморт | 28.11.2030 | 4 |
| ИЛСБО-1-1Р | — | 27.96% | 19.00% | 98.86% | 19.22% | — | аморт | 19.11.2026 | 12 |
| ПРГРС 1Р1 | — | 27.83% | 25.00% | 100.55% | 24.86% | — | — | 27.03.2031 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Погашение в 2026 году тот же горизонт · 8 | |||||||||
| СНХТ БО-02 | — | ≈74.88% | 20.75% | 93.55% | 22.18% | — | — | 19.12.2026 | 12 |
| КОРПСАН 01 | — | 33.98% | 15.00% | 95.00% | 15.79% | — | — | 18.12.2026 | 4 |
| ГрупПро1P3 | — | 29.07% | 16.00% | 99.16% | 16.14% | — | — | 12.09.2026 | 12 |
| РегПрод1Р4 | — | 27.39% | 19.00% | 99.03% | 19.19% | — | — | 17.10.2026 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|