| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
ОФЗ 46020
О компании
| № | Дата выплаты | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.08.2006 | 6.95% | ₽ 34.65 | |
| 2 | 14.02.2007 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 3 | 15.08.2007 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 4 | 13.02.2008 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 5 | 13.08.2008 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 6 | 11.02.2009 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 7 | 12.08.2009 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 8 | 10.02.2010 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 9 | 11.08.2010 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 10 | 09.02.2011 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 11 | 10.08.2011 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 12 | 15.02.2012 | 6.90% | ₽ 35.73 | |
| 13 | 15.08.2012 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 14 | 13.02.2013 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 15 | 14.08.2013 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 16 | 12.02.2014 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 17 | 13.08.2014 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 18 | 11.02.2015 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 19 | 12.08.2015 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 20 | 10.02.2016 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 21 | 10.08.2016 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 22 | 15.02.2017 | 6.90% | ₽ 35.73 | |
| 23 | 16.08.2017 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 24 | 14.02.2018 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 25 | 15.08.2018 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 26 | 13.02.2019 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 27 | 14.08.2019 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 28 | 12.02.2020 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 29 | 12.08.2020 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 30 | 10.02.2021 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 31 | 11.08.2021 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 32 | 09.02.2022 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 33 | 10.08.2022 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 34 | 15.02.2023 | 6.90% | ₽ 35.73 | |
| 35 | 16.08.2023 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 36 | 14.02.2024 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 37 | 14.08.2024 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 38 | 12.02.2025 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 39 | 13.08.2025 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 40 | 11.02.2026 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 41 | 12.08.2026 | 6.90% | ₽ 34.41 | ближ. |
| 42 | 10.02.2027 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 43 | 11.08.2027 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 44 | 09.02.2028 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 45 | 09.08.2028 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 46 | 14.02.2029 | 6.90% | ₽ 35.73 | |
| 47 | 15.08.2029 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 48 | 13.02.2030 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 49 | 14.08.2030 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 50 | 12.02.2031 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 51 | 13.08.2031 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 52 | 11.02.2032 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 53 | 11.08.2032 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 54 | 09.02.2033 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 55 | 10.08.2033 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 56 | 08.02.2034 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 57 | 09.08.2034 | 6.90% | ₽ 34.41 | |
| 58 | 07.02.2035 | 6.90% | ₽ 25.80 | |
| 59 | 08.08.2035 | 6.90% | ₽ 17.20 | |
| 60 | 06.02.2036 | 6.90% | ₽ 8.60 |
| RUS-27 RU000A0JXTS9 |
| RUS-27 EUR RU000A102CK5 |
| RUS-28 XS0088543193 |
| RUS-29 RU000A0ZYYN4 |
| RUS-30 XS0114288789 |
| RUS-32 EUR RU000A102CL3 |
| RUS-35 RU000A1006S9 |
| RUS-36 EUR RU000A1034K8 |
| RUS-42 XS0767473852 |
| RUS-43 XS0971721963 |
| RUS-47 RU000A0JXU14 |
| ОФЗ 26207 RU000A0JS3W6 |
| ОФЗ 26212 RU000A0JTK38 |
| ОФЗ 26218 RU000A0JVW48 |
| ОФЗ 26219 RU000A0JWM07 |
| ОФЗ 26221 RU000A0JXFM1 |
| ОФЗ 26224 RU000A0ZYUA9 |
| ОФЗ 26225 RU000A0ZYUB7 |
| ОФЗ 26226 RU000A0ZZYW2 |
| ОФЗ 26228 RU000A100A82 |
| ОФЗ 26230 RU000A100EF5 |
| ОФЗ 26231 RU000A100MY9 |
| ОФЗ 26232 RU000A1014N4 |
| ОФЗ 26233 RU000A101F94 |
| ОФЗ 26235 RU000A1028E3 |
| ОФЗ 26236 RU000A102BT8 |
| ОФЗ 26237 RU000A1038Z7 |
| ОФЗ 26238 RU000A1038V6 |
| ОФЗ 26239 RU000A103901 |
| ОФЗ 26240 RU000A103BR0 |
| ОФЗ 26241 RU000A105FZ9 |
| ОФЗ 26242 RU000A105RV3 |
| ОФЗ 26243 RU000A106E90 |
| ОФЗ 26244 RU000A1074G2 |
| ОФЗ 26245 RU000A108EG6 |
| ОФЗ 26246 RU000A108EE1 |
| ОФЗ 26247 RU000A108EF8 |
| ОФЗ 26248 RU000A108EH4 |
| ОФЗ 26249 RU000A10BVC8 |
| ОФЗ 26250 RU000A10BVH7 |
Разбор выпуска
ОФЗ 46020 (RU000A0GN9A7) — государственная облигация федерального займа (ОФЗ) Минфина России. Купон 6.9% годовых, погашение 06.02.2036. Торгуется на Московской бирже по 66.504% номинала с доходностью к погашению 14% годовых на 30.07.2026. Подходит инвесторам, ищущим максимальную надёжность и предсказуемый доход.
- Купон 6.9% годовых, выплаты 2 раз в год; размер купона 34.41 ₽.
- До погашения 9.5 года; дюрация 5,9 года — чувствительность цены к ставке высокая.
- Торгуется по 66.504% номинала — с дисконтом на 30.07.2026.
- Среднедневной оборот 1 млн ₽: бумага умеренно ликвидная.
- Накопленный купонный доход (НКД) на 30.07.2026 — 32.14 ₽ на облигацию.
- Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.
Это государственная облигация федерального займа: заёмщик — Минфин России, выплаты обеспечены федеральным бюджетом. Кредитный риск минимален — ОФЗ считаются эталоном надёжности на российском рынке, а их доходность служит безрисковым ориентиром при оценке корпоративных выпусков.
Среди похожих по типу купона, рейтингу и сроку выпусков доходность к погашению колеблется от 13,5% до 15,3%; доходность этого выпуска — ниже медианы группы (14,7%). Сопоставимые бумаги: ОФЗ 26232 — 14,0%; ОФЗ 26219 — 14,0%; ОФЗ 26212 — 14,4%. Сравнивайте не только доходность, но и дюрацию, наличие оферты и рейтинг.
Практический ориентир: ОФЗ держат как безрисковое ядро портфеля — под парковку капитала, лестницу погашений или как эталон при выборе корпоративных бумаг. Купить ОФЗ 46020 можно через любого российского брокера с доступом на Московскую биржу — по ISIN RU000A0GN9A7 или тикеру SU46020RMFS2; для сделки достаточно рыночной или лимитной заявки в биржевом стакане. К цене покупки добавляется накопленный купонный доход (НКД), который вернётся вместе с ближайшим купоном.
Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.
Вопросы по выпуску
Какая доходность у ОФЗ 46020 (RU000A0GN9A7)?
Какой купон по ОФЗ 46020?
Есть ли оферта по ОФЗ 46020?
Когда погашение ОФЗ 46020?
Какой рейтинг у эмитента Министерство финансов Российской Федерации?
Сколько стоит ОФЗ 46020 сейчас?
Стоит ли покупать ОФЗ 46020?
Похожие выпуски
| Выпуск | Рейтинг | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Аморт | Погашение | Плат./год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Близкая доходность YTM рядом с текущим выпуском · 4 | |||||||||
| ОФЗ 26232 | — | 14.01% | 6.00% | 91.97% | 6.52% | — | — | 06.10.2027 | 2 |
| ОФЗ 26219 | — | 14.01% | 7.75% | 99.26% | 7.81% | — | — | 16.09.2026 | 2 |
| ОФЗ 26212 | — | 14.36% | 7.05% | 91.17% | 7.73% | — | — | 19.01.2028 | 2 |
| ОФЗ 26226 | — | 13.46% | 7.95% | 99.06% | 8.03% | — | — | 07.10.2026 | 2 |
| Близкая купонная доходность годовой купон к цене близок · 4 | |||||||||
| ОФЗ 26242 | — | 14.68% | 9.00% | 87.39% | 10.30% | — | — | 29.08.2029 | 2 |
| ОФЗ 26233 | — | 15.24% | 6.10% | 57.91% | 10.53% | — | — | 18.07.2035 | 2 |
| ОФЗ 26218 | — | 14.94% | 8.50% | 79.01% | 10.76% | — | — | 17.09.2031 | 2 |
| ОФЗ 26221 | — | 15.27% | 7.70% | 70.81% | 10.87% | — | — | 23.03.2033 | 2 |
| Другие ОФЗ тот же тип купона · 8 смотреть все → | |||||||||
| ОФЗ 26250 | — | 15.53% | 12.00% | 84.25% | 14.24% | — | — | 10.06.2037 | 2 |
| ОФЗ 26243 | — | 15.53% | 9.80% | 71.72% | 13.66% | — | — | 19.05.2038 | 2 |
| ОФЗ 26247 | — | 15.52% | 12.25% | 84.69% | 14.46% | — | — | 11.05.2039 | 2 |
| ОФЗ 26245 | — | 15.51% | 12.00% | 85.50% | 14.04% | — | — | 26.09.2035 | 2 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Погашение в 2036 году тот же горизонт · 8 | |||||||||
| Сегежа2P1R | — | 32.22% | 9.85% | 94.60% | 10.41% | 16.11.2026 | — | 29.10.2036 | 2 |
| СИМПЛСК1Р2 | — | 25.38% | 21.00% | 97.51% | 21.54% | 21.03.2028 | — | 03.02.2036 | 12 |
| ПР-Лиз 3P2 | — | 22.95% | 20.00% | 98.39% | 20.33% | 26.01.2029 | — | 16.05.2036 | 12 |
| ГТЛК 1P-20 | — | ≈19.53% | 16.65% | 96.31% | 17.29% | 13.03.2028 | — | 28.05.2036 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|