Облигации СберCIB: все выпуски
СберCIB — инвестиционно-банковское подразделение группы Сбербанк, выпускающее структурные облигации. В обращении 359 выпусков с погашением с 2026 по 2033 год, кредитный рейтинг — AAA(RU) (АКРА). Все выпуски предназначены для квалифицированных инвесторов: без этого статуса купить их нельзя.
Выпуски в обращении
| Выпуск | Тип | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Погашение | Неквалам | Оборот/д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СберCIB535 RU000A0NR615 | фикс | — | — | — | — | — | 2026-07-14 | квал | 0.0 млн |
| СберCIB465 RU000A0NR2Q5 | фикс | — | — | — | — | — | 2026-07-15 | квал | — |
| СберСIB892 RU000A109C81 | фикс | — | — | — | — | — | 2026-07-16 | квал | — |
| СбКИБ1P47 RU000A10AK42 | фикс | — | — | — | — | — | 2026-07-22 | квал | — |
| СберСIB887 RU000A109C32 | фикс | — | — | — | — | — | 2026-07-24 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P427 RU000A10D9B9 | фикс | — | — | — | — | — | 2026-07-29 | квал | — |
| СберCIB470 RU000A0NR2V5 | фикс | — | 0.01% | 32.20% | 0.03% | — | 2026-08-04 | квал | 0.0 млн |
| СберCIB471 RU000A0NR2W3 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2026-08-04 | квал | — |
| СберCIB21 RU000A103EM5 | фикс | — | 0.01% | 46.70% | 0.02% | — | 2026-08-12 | квал | 0.2 млн |
| СберСIB888 RU000A109C40 | фикс | — | — | 107.60% | — | — | 2026-08-13 | квал | 0.0 млн |
| СберCIB477 RU000A0NR326 | фикс | — | 0.01% | 33.10% | 0.03% | — | 2026-08-13 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB872 RU000A109BN6 | фикс | — | — | 100.10% | — | — | 2026-08-24 | квал | — |
| СберСIB874 RU000A109BQ9 | фикс | — | — | 95.71% | — | — | 2026-08-26 | квал | — |
| СберСIB484 RU000A0NR3V3 | фикс | — | 0.01% | 9.90% | 0.10% | — | 2026-09-02 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB873 RU000A109BP1 | фикс | — | — | 86.72% | — | — | 2026-09-02 | квал | — |
| СбКИБ1P400 RU000A10D8J4 | фикс | — | — | 101.40% | — | — | 2026-09-03 | квал | — |
| СберСIB876 RU000A109BS5 | фикс | — | — | 104.20% | — | — | 2026-09-04 | квал | 0.0 млн |
| СберCIB592 RU000A0NR938 | фикс | — | 0.01% | 15.00% | 0.07% | — | 2026-09-09 | квал | — |
| СбКИБ1P626 RU000A10EYA0 | фикс | — | — | — | — | — | 2026-09-14 | квал | — |
| СберCIB487 RU000A0NR3Y7 | фикс | — | 0.01% | 22.60% | 0.04% | — | 2026-09-15 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB485 RU000A0NR3W1 | фикс | — | 0.01% | 11.70% | 0.09% | — | 2026-09-16 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB488 RU000A0NR3Z4 | фикс | — | 0.01% | 24.60% | 0.04% | — | 2026-09-16 | квал | 0.1 млн |
| СберСIB878 RU000A109BU1 | фикс | — | — | 103.40% | — | — | 2026-09-18 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB893 RU000A109C99 | фикс | — | — | 105.30% | — | — | 2026-09-18 | квал | — |
| СбКИБ1P69 RU000A10AKS9 | фикс | — | — | 1.68% | — | — | 2026-09-18 | квал | 0.0 млн |
| СберCIB621 RU000A106SV9 | фикс | — | 0.01% | 9.70% | 0.10% | — | 2026-09-23 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P283 RU000A10D0C6 | фикс | — | — | 0.68% | — | — | 2026-09-24 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P279 RU000A10D087 | фикс | — | — | 0.95% | — | — | 2026-10-01 | квал | 0.0 млн |
| СберCIB595 RU000A0NR961 | фикс | — | 0.01% | 55.68% | 0.02% | — | 2026-10-06 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P75 RU000A10AKY7 | фикс | — | — | 102.51% | — | — | 2026-10-07 | квал | — |
| СберCIB633 RU000A0NW1E6 | фикс | — | 0.01% | 9.80% | 0.10% | — | 2026-10-08 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P285 RU000A10D0E2 | фикс | — | — | 0.80% | — | — | 2026-10-08 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P352 RU000A10CY10 | фикс | — | — | 95.50% | — | — | 2026-10-09 | квал | — |
| СберCIB594 RU000A0NR953 | фикс | — | 0.01% | 69.99% | 0.01% | — | 2026-10-14 | квал | 0.0 млн |
| СберCIB627 RU000A0NW185 | фикс | — | 0.01% | 74.20% | 0.01% | — | 2026-10-15 | квал | — |
| СберСIB889 RU000A109C57 | фикс | — | — | 108.70% | — | — | 2026-10-20 | квал | 2.6 млн |
| СбКИБ1P327 RU000A10CXA6 | фикс | — | — | 1.00% | — | — | 2026-10-27 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P426 RU000A10D9A1 | фикс | — | — | — | — | — | 2026-10-28 | квал | — |
| СбКИБ1P325 RU000A10CX86 | фикс | — | — | 0.80% | — | — | 2026-10-29 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P292 RU000A10D0M5 | фикс | — | — | — | — | — | 2026-10-30 | квал | — |
| СберCIB631 RU000A0NW1C0 | фикс | — | 0.01% | 46.40% | 0.02% | — | 2026-11-03 | квал | — |
| СберCIB681 RU000A0NX4U5 | фикс | — | 0.01% | 54.69% | 0.02% | — | 2026-11-05 | квал | 0.0 млн |
| СберCIB642 RU000A0NW1P2 | фикс | — | 0.01% | 50.59% | 0.02% | — | 2026-11-05 | квал | 0.0 млн |
| СберCIB630 RU000A0NW1B2 | фикс | — | 0.01% | 30.01% | 0.03% | — | 2026-11-13 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB877 RU000A109BT3 | фикс | — | — | 91.20% | — | — | 2026-11-20 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P385 RU000A10D830 | фикс | — | — | 94.00% | — | — | 2026-12-01 | квал | 0.1 млн |
| СберCIB645 RU000A0NW1S6 | фикс | — | 0.01% | 44.50% | 0.02% | — | 2026-12-03 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P297 RU000A10D0S2 | фикс | — | — | — | — | — | 2026-12-07 | квал | — |
| СбКИБ1P346 RU000A10CXV2 | фикс | — | — | 94.70% | — | — | 2026-12-14 | квал | — |
| СбКИБ1P334 RU000A10CXH1 | фикс | — | — | 95.40% | — | — | 2026-12-15 | квал | 0.1 млн |
| СберCIB668 RU000A0NX4F6 | фикс | — | 0.01% | 58.20% | 0.02% | — | 2026-12-16 | квал | — |
| СбКИБ1P286 RU000A10D0F9 | фикс | — | — | 0.90% | — | — | 2026-12-17 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P624 RU000A10EY83 | фикс | — | — | 91.90% | — | — | 2026-12-18 | квал | — |
| СбКИБ1P388 RU000A10D863 | фикс | — | — | 91.90% | — | — | 2026-12-18 | квал | 0.3 млн |
| СбКИБ1P332 RU000A10CXF5 | фикс | — | — | 69.99% | — | — | 2026-12-21 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P390 RU000A10D889 | фикс | — | — | 89.69% | — | — | 2026-12-21 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P284 RU000A10D0D4 | фикс | — | — | 0.90% | — | — | 2026-12-24 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P347 RU000A10CXW0 | фикс | — | — | 100.20% | — | — | 2026-12-25 | квал | — |
| СбКИБ1P393 RU000A10D8B1 | фикс | — | — | 99.20% | — | — | 2026-12-29 | квал | — |
| СбКИБ1P282 RU000A10D0B8 | фикс | — | — | 0.95% | — | — | 2026-12-30 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P417 RU000A10D913 | фикс | — | — | — | — | — | 2026-12-30 | квал | — |
| СбКИБ1P392 RU000A10D8A3 | фикс | — | — | 87.20% | — | — | 2027-01-11 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P350 RU000A10CXZ3 | фикс | — | — | — | — | — | 2027-01-13 | квал | — |
| СбКИБ1P336 RU000A10CXK5 | фикс | — | — | 74.99% | — | — | 2027-01-13 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P627 RU000A10EYB8 | фикс | — | — | — | — | — | 2027-01-14 | квал | — |
| СбКИБ1P418 RU000A10D921 | фикс | — | — | — | — | — | 2027-01-18 | квал | — |
| СбКИБ1P415 RU000A10D8Z0 | фикс | — | — | — | — | — | 2027-01-20 | квал | — |
| СбКИБ1P632 RU000A10F249 | фикс | — | — | — | — | — | 2027-01-21 | квал | — |
| СбКИБ1P424 RU000A10D988 | фикс | — | — | 97.20% | — | — | 2027-01-27 | квал | — |
| СбКИБ1P369 RU000A10CYJ5 | фикс | — | — | — | — | — | 2027-01-28 | квал | — |
| СбКИБ1P294 RU000A10D0P8 | фикс | — | — | 100.70% | — | — | 2027-02-01 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P394 RU000A10D8C9 | фикс | — | — | 92.90% | — | — | 2027-02-01 | квал | 0.2 млн |
| СбКИБ1P404 RU000A10D8N6 | фикс | — | — | 91.90% | — | — | 2027-02-04 | квал | 0.3 млн |
| СбКИБ1P395 RU000A10D8D7 | фикс | — | — | — | — | — | 2027-02-09 | квал | — |
| СбКИБ1P397 RU000A10D8F2 | фикс | — | — | 104.60% | — | — | 2027-02-19 | квал | 0.1 млн |
| СберСIB896 RU000A109CC7 | фикс | — | — | 94.20% | — | — | 2027-02-22 | квал | 0.2 млн |
| СберСIB898 RU000A109CE3 | фикс | — | — | — | — | — | 2027-02-22 | квал | — |
| СбКИБ1P396 RU000A10D8E5 | фикс | — | — | 93.11% | — | — | 2027-02-22 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB875 RU000A109BR7 | фикс | — | — | 81.30% | — | — | 2027-02-26 | квал | 0.1 млн |
| СбКИБ1P623 RU000A10EY75 | фикс | — | — | — | — | — | 2027-03-01 | квал | — |
| СбКИБ1P399 RU000A10D8H8 | фикс | — | — | 88.80% | — | — | 2027-03-05 | квал | 0.2 млн |
| СбКИБ1P401 RU000A10D8K2 | фикс | — | — | 100.00% | — | — | 2027-03-09 | квал | — |
| СбКИБ1P621 RU000A10EYK9 | фикс | — | — | 96.00% | — | — | 2027-03-09 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P403 RU000A10D8M8 | фикс | — | — | 87.30% | — | — | 2027-03-16 | квал | 0.1 млн |
| СбКИБ1P402 RU000A10D8L0 | фикс | — | — | 101.30% | — | — | 2027-03-16 | квал | — |
| СбКИБ1P520 RU000A10E903 | фикс | — | — | 101.70% | — | — | 2027-03-16 | квал | — |
| СберСIB879 RU000A109BV9 | фикс | — | — | 95.00% | — | — | 2027-03-18 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P412 RU000A10D8W7 | фикс | — | — | 90.00% | — | — | 2027-03-26 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB528 RU000A0NR5U0 | фикс | — | 0.01% | 79.99% | 0.01% | — | 2027-03-31 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P416 RU000A10D905 | фикс | — | — | 87.80% | — | — | 2027-04-06 | квал | 0.1 млн |
| СбКИБ1P353 RU000A10CY28 | фикс | — | — | — | — | — | 2027-04-16 | квал | — |
| СбКИБ1P21 RU000A109HE2 | фикс | — | — | 151.00% | — | — | 2027-04-19 | квал | — |
| СбКИБ1P293 RU000A10D0N3 | фикс | — | — | — | — | — | 2027-04-30 | квал | — |
| СберКИБ1P4 RU000A109GX4 | фикс | — | — | 87.10% | — | — | 2027-05-04 | квал | — |
| СбКИБ1P411 RU000A10D8V9 | фикс | — | — | — | — | — | 2027-05-07 | квал | — |
| СбКИБ1P24 RU000A109HH5 | фикс | — | — | 53.49% | — | — | 2027-05-07 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P414 RU000A10D8Y3 | фикс | — | — | — | — | — | 2027-05-07 | квал | — |
| СбКИБ1P367 RU000A10CYG1 | фикс | — | — | — | — | — | 2027-05-17 | квал | — |
| СбКИБ1P419 RU000A10D939 | фикс | — | — | 84.00% | — | — | 2027-05-24 | квал | — |
| СбКИБ1P620 RU000A10EYE2 | фикс | — | — | 99.00% | — | — | 2027-05-28 | квал | — |
| СберСIB530 RU000A0NR5W6 | фикс | — | 0.01% | 70.49% | 0.01% | — | 2027-06-03 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB601 RU000A0NR9C0 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2027-06-04 | квал | — |
| СбКИБ1P387 RU000A10D855 | фикс | — | — | 95.10% | — | — | 2027-06-04 | квал | — |
| СбКИБ1P35 RU000A10AJS1 | фикс | — | — | 86.10% | — | — | 2027-06-07 | квал | — |
| СбКИБ1P625 RU000A10EY91 | фикс | — | — | — | — | — | 2027-06-11 | квал | — |
| СбКИБ1P40 RU000A10AJX1 | фикс | — | — | 72.60% | — | — | 2027-06-23 | квал | 0.1 млн |
| СбКИБ1P628 RU000A10EYC6 | фикс | — | — | — | — | — | 2027-06-25 | квал | — |
| СбКИБ1P544 RU000A10EZE9 | фикс | — | — | — | — | — | 2027-06-29 | квал | — |
| СбКИБ1P629 RU000A10EYD4 | фикс | — | — | — | — | — | 2027-07-05 | квал | — |
| СбКИБ1P43 RU000A10AK00 | фикс | — | — | 83.50% | — | — | 2027-07-07 | квал | — |
| СбКИБ1P541 RU000A10EZB5 | фикс | — | — | — | — | — | 2027-07-09 | квал | — |
| СберСIB952 RU000A109VB9 | фикс | — | — | — | — | — | 2027-07-12 | квал | — |
| СбКИБ1P540 RU000A10EZA7 | фикс | — | — | — | — | — | 2027-07-16 | квал | — |
| СбКИБ1P521 RU000A10E911 | фикс | — | — | — | — | — | 2027-07-20 | квал | — |
| СбКИБ1P46 RU000A10AK34 | фикс | — | — | 53.00% | — | — | 2027-07-22 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB608 RU000A0NR9K3 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2027-07-22 | квал | — |
| СбКИБ1P542 RU000A10EZC3 | фикс | — | — | — | — | — | 2027-07-23 | квал | — |
| СбКИБ1P371 RU000A10CYL1 | фикс | — | — | — | — | — | 2027-07-26 | квал | — |
| CIB-СО-319 RU000A1050G2 | фикс | — | — | — | — | — | 2027-07-26 | квал | — |
| СберСIB937 RU000A109UU1 | фикс | — | — | — | — | — | 2027-07-26 | квал | — |
| СбКИБ1P543 RU000A10EZD1 | фикс | — | — | — | — | — | 2027-07-30 | квал | — |
| СбКИБ1P193 RU000A10CD64 | фикс | — | — | — | — | — | 2027-08-03 | квал | — |
| СбКИБ1P50 RU000A10AK75 | фикс | — | — | 64.98% | — | — | 2027-08-09 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P48 RU000A10AK59 | фикс | — | — | 88.00% | — | — | 2027-08-09 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P545 RU000A10EZF6 | фикс | — | — | — | — | — | 2027-08-10 | квал | — |
| СбКИБ1P62 RU000A10AKK6 | фикс | — | — | 92.91% | — | — | 2027-08-16 | квал | — |
| СберСIB943 RU000A109V13 | фикс | — | — | 111.32% | — | — | 2027-08-23 | квал | — |
| СберСIB531 RU000A0NR5X4 | фикс | — | 0.01% | 94.80% | 0.01% | — | 2027-08-23 | квал | — |
| СбКИБ1P58 RU000A10AKF6 | фикс | — | — | 65.92% | — | — | 2027-08-30 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB880 RU000A109BW7 | фикс | — | — | 105.81% | — | — | 2027-09-20 | квал | — |
| СбКИБ1P64 RU000A10AKM2 | фикс | — | — | 69.90% | — | — | 2027-09-22 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P344 RU000A10CXT6 | фикс | — | — | 69.99% | — | — | 2027-09-23 | квал | 0.0 млн |
| СбCIB1008 RU000A10AWB0 | фикс | — | — | — | — | — | 2027-09-28 | квал | — |
| СбКИБ1P66 RU000A10AKP5 | фикс | — | — | 69.90% | — | — | 2027-09-29 | квал | — |
| СбКИБ1P72 RU000A10AKV3 | фикс | — | — | 77.98% | — | — | 2027-10-07 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P77 RU000A10AL09 | фикс | — | — | 95.61% | — | — | 2027-10-20 | квал | — |
| СбКИБ1P425 RU000A10D996 | фикс | — | — | 92.80% | — | — | 2027-10-21 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P76 RU000A10AKZ4 | фикс | — | — | 87.80% | — | — | 2027-10-22 | квал | 0.3 млн |
| СбCIB1001 RU000A10AW48 | фикс | — | — | 92.31% | — | — | 2027-10-25 | квал | — |
| СбCIB968 RU000A10A620 | фикс | — | — | 91.34% | — | — | 2027-10-28 | квал | — |
| СбCIB986 RU000A10AVP2 | фикс | — | — | 92.50% | — | — | 2027-10-28 | квал | — |
| СбКИБ1P78 RU000A10AL17 | фикс | — | — | 84.91% | — | — | 2027-11-08 | квал | 0.0 млн |
| СбCIB1002 RU000A10AW55 | фикс | — | — | 92.55% | — | — | 2027-11-12 | квал | — |
| СбCIB1003 RU000A10AW63 | фикс | — | — | 92.13% | — | — | 2027-11-19 | квал | — |
| СбКИБ1P328 RU000A10CXB4 | фикс | — | — | 84.30% | — | — | 2027-11-24 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P329 RU000A10CXC2 | фикс | — | — | 84.99% | — | — | 2027-11-24 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P331 RU000A10CXE8 | фикс | — | — | 89.99% | — | — | 2027-12-03 | квал | — |
| СбКИБ1P10 RU000A109H37 | фикс | — | — | 145.20% | — | — | 2027-12-06 | квал | — |
| СбКИБ1P185 RU000A10CCY0 | фикс | — | — | 100.43% | — | — | 2027-12-13 | квал | — |
| СбКИБ1P184 RU000A10CCX2 | фикс | — | — | 106.33% | — | — | 2027-12-13 | квал | — |
| СбКИБ1P12 RU000A109H52 | фикс | — | — | 69.70% | — | — | 2027-12-23 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB787 RU000A107ZY6 | фикс | — | 0.01% | 137.07% | 0.01% | — | 2028-01-19 | квал | — |
| СберСIB786 RU000A107ZX8 | фикс | — | 0.01% | 114.30% | 0.01% | — | 2028-01-24 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB784 RU000A107ZV2 | фикс | — | 0.01% | 95.92% | 0.01% | — | 2028-01-24 | квал | — |
| СберСIB783 RU000A107ZU4 | фикс | — | 0.01% | 90.20% | 0.01% | — | 2028-01-24 | квал | 0.0 млн |
| СбCIB1004 RU000A10AW71 | фикс | — | — | 91.60% | — | — | 2028-01-27 | квал | — |
| СберСIB791 RU000A108025 | фикс | — | 0.01% | 94.98% | 0.01% | — | 2028-02-04 | квал | — |
| СбCIB1006 RU000A10AW97 | фикс | — | — | 89.99% | — | — | 2028-02-07 | квал | — |
| СбКИБ1P338 RU000A10CXM1 | фикс | — | — | 71.95% | — | — | 2028-02-07 | квал | 0.0 млн |
| СбCIB1005 RU000A10AW89 | фикс | — | — | 92.77% | — | — | 2028-02-08 | квал | — |
| СберCIB857 RU000A109254 | фикс | — | — | — | — | — | 2028-02-15 | квал | — |
| СбКИБ1P199 RU000A10C9A2 | фикс | — | — | 104.07% | — | — | 2028-02-24 | квал | — |
| СбКИБ1P200 RU000A10C9B0 | фикс | — | — | 102.14% | — | — | 2028-02-25 | квал | — |
| СбКИБ1P525 RU000A10E952 | фикс | — | — | 111.61% | — | — | 2028-02-28 | квал | — |
| СбКИБ1P526 RU000A10E960 | фикс | — | — | 110.09% | — | — | 2028-02-28 | квал | — |
| СберСIB801 RU000A1080C8 | фикс | — | 0.01% | 133.09% | 0.01% | — | 2028-02-28 | квал | — |
| СберСIB274 RU000A1050V1 | фикс | — | 0.01% | 137.65% | 0.01% | — | 2028-02-29 | квал | — |
| СберСIB802 RU000A1080D6 | фикс | — | 0.01% | 105.15% | 0.01% | — | 2028-03-09 | квал | 0.4 млн |
| СберСIB618 RU000A0NR9V0 | фикс | — | 0.01% | 106.86% | 0.01% | — | 2028-03-09 | квал | — |
| СберСIB617 RU000A0NR9U2 | фикс | — | 0.01% | 107.66% | 0.01% | — | 2028-03-09 | квал | — |
| СберСIB798 RU000A108090 | фикс | — | 0.01% | 104.63% | 0.01% | — | 2028-03-09 | квал | 0.3 млн |
| СберСIB785 RU000A107ZW0 | фикс | — | 0.01% | 115.50% | 0.01% | — | 2028-03-09 | квал | — |
| СберСIB532 RU000A0NR5Y2 | фикс | — | 0.01% | 105.69% | 0.01% | — | 2028-03-09 | квал | 0.7 млн |
| СберСIB799 RU000A1080A2 | фикс | — | 0.01% | 136.99% | 0.01% | — | 2028-03-09 | квал | — |
| СберСIB800 RU000A1080B0 | фикс | — | 0.01% | 105.87% | 0.01% | — | 2028-03-09 | квал | — |
| СберСIB619 RU000A0NR9W8 | фикс | — | 0.01% | 108.55% | 0.01% | — | 2028-03-09 | квал | — |
| СберСIB858 RU000A109262 | фикс | — | — | 156.64% | — | — | 2028-03-14 | квал | — |
| СбCIB1007 RU000A10AWA2 | фикс | — | — | 91.00% | — | — | 2028-03-16 | квал | — |
| СбКИБ1P201 RU000A10C9C8 | фикс | — | — | — | — | — | 2028-03-20 | квал | — |
| СбКИБ1P16 RU000A109H94 | фикс | — | — | 87.79% | — | — | 2028-03-31 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB788 RU000A107ZZ3 | фикс | — | 0.01% | 109.47% | 0.01% | — | 2028-04-10 | квал | — |
| СберСIB794 RU000A108058 | фикс | — | 0.01% | 104.79% | 0.01% | — | 2028-04-10 | квал | — |
| СбCIB1009 RU000A10AWC8 | фикс | — | — | — | — | — | 2028-04-10 | квал | — |
| СбКИБ1P22 RU000A109HF9 | фикс | — | — | — | — | — | 2028-04-11 | квал | — |
| СбКИБ1P20 RU000A109HD4 | фикс | — | — | 64.30% | — | — | 2028-04-17 | квал | — |
| СберСIB859 RU000A109270 | фикс | — | — | — | — | — | 2028-04-18 | квал | — |
| СбКИБ1P230 RU000A10D1K7 | фикс | — | — | — | — | — | 2028-04-24 | квал | — |
| СбКИБ1P23 RU000A109HG7 | фикс | — | — | — | — | — | 2028-04-26 | квал | — |
| СбКИБ1P25 RU000A109HJ1 | фикс | — | — | 88.80% | — | — | 2028-04-28 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P27 RU000A109HL7 | фикс | — | — | 32.85% | — | — | 2028-04-28 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB860 RU000A109288 | фикс | — | — | 124.16% | — | — | 2028-04-28 | квал | 0.4 млн |
| СберСIB796 RU000A108074 | фикс | — | 0.01% | 131.30% | 0.01% | — | 2028-05-02 | квал | — |
| CIB-СО-976 RU000A10AVD8 | фикс | — | — | — | — | — | 2028-05-08 | квал | — |
| СбКИБ1P28 RU000A109HM5 | фикс | — | — | 59.00% | — | — | 2028-05-10 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB795 RU000A108066 | фикс | — | 0.01% | 103.99% | 0.01% | — | 2028-05-12 | квал | 0.1 млн |
| СберСIB947 RU000A109V54 | фикс | — | — | — | — | — | 2028-05-15 | квал | — |
| СбКИБ1P428 RU000A10D9C7 | фикс | — | — | — | — | — | 2028-05-17 | квал | — |
| СбКИБ1P29 RU000A109HN3 | фикс | — | — | 55.00% | — | — | 2028-05-22 | квал | 0.3 млн |
| СбКИБ1P95 RU000A10ALK4 | фикс | — | — | 73.60% | — | — | 2028-05-31 | квал | 0.5 млн |
| CIB-СО-977 RU000A10AVE6 | фикс | — | — | — | — | — | 2028-06-02 | квал | — |
| СбКИБ1P112 RU000A10AM24 | фикс | — | — | 83.70% | — | — | 2028-06-05 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P39 RU000A10AJW3 | фикс | — | — | 63.60% | — | — | 2028-06-06 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P510 RU000A10E8Q8 | фикс | — | — | 99.86% | — | — | 2028-06-07 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P96 RU000A10ALL2 | фикс | — | — | 104.75% | — | — | 2028-06-08 | квал | 1.4 млн |
| СбКИБ1P98 RU000A10ALN8 | фикс | — | — | 106.55% | — | — | 2028-06-08 | квал | — |
| СберСIB797 RU000A108082 | фикс | — | 0.01% | 104.11% | 0.01% | — | 2028-06-08 | квал | 0.1 млн |
| CIB-СО-978 RU000A10AVF3 | фикс | — | — | — | — | — | 2028-06-15 | квал | — |
| CIB-СО-979 RU000A10AVG1 | фикс | — | — | — | — | — | 2028-06-15 | квал | — |
| CIB-СО-980 RU000A10AVH9 | фикс | — | — | — | — | — | 2028-06-16 | квал | — |
| СберСIB861 RU000A109296 | фикс | — | — | 126.00% | — | — | 2028-06-16 | квал | — |
| СберСIB948 RU000A109V70 | фикс | — | — | — | — | — | 2028-06-19 | квал | — |
| СбКИБ1P37 RU000A10AJU7 | фикс | — | — | 83.65% | — | — | 2028-06-23 | квал | — |
| СбКИБ1P41 RU000A10AJY9 | фикс | — | — | 103.10% | — | — | 2028-06-27 | квал | — |
| СберСIB862 RU000A1092A7 | фикс | — | — | 127.59% | — | — | 2028-06-28 | квал | — |
| СбКИБ1P101 RU000A10ALR9 | фикс | — | — | 100.01% | — | — | 2028-06-28 | квал | — |
| СбКИБ1P368 RU000A10CYH9 | фикс | — | — | 82.40% | — | — | 2028-07-03 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P44 RU000A10AK18 | фикс | — | — | 67.40% | — | — | 2028-07-04 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P97 RU000A10ALM0 | фикс | — | — | 104.44% | — | — | 2028-07-10 | квал | 0.1 млн |
| СбКИБ1P99 RU000A10ALP3 | фикс | — | — | 106.78% | — | — | 2028-07-10 | квал | — |
| СбКИБ1P105 RU000A10ALV1 | фикс | — | — | 102.51% | — | — | 2028-07-10 | квал | 0.7 млн |
| СбКИБ1P102 RU000A10ALS7 | фикс | — | — | 103.57% | — | — | 2028-07-10 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P103 RU000A10ALT5 | фикс | — | — | 105.16% | — | — | 2028-07-10 | квал | 0.5 млн |
| СбКИБ1P104 RU000A10ALU3 | фикс | — | — | 104.59% | — | — | 2028-07-10 | квал | — |
| CIB-СО-227 RU000A104RT0 | фикс | — | 0.01% | 99.18% | 0.01% | — | 2028-07-14 | квал | 0.9 млн |
| СбКИБ1P233 RU000A10D1N1 | фикс | — | — | — | — | — | 2028-07-24 | квал | — |
| СбКИБ1P106 RU000A10ALW9 | фикс | — | — | 98.60% | — | — | 2028-07-31 | квал | 0.2 млн |
| СбКИБ1P53 RU000A10AKA7 | фикс | — | — | 74.30% | — | — | 2028-07-31 | квал | — |
| СбКИБ1P49 RU000A10AK67 | фикс | — | — | 51.39% | — | — | 2028-08-01 | квал | 0.1 млн |
| СбКИБ1P51 RU000A10AK83 | фикс | — | — | 81.90% | — | — | 2028-08-07 | квал | 0.1 млн |
| СбКИБ1P107 RU000A10ALX7 | фикс | — | — | 105.72% | — | — | 2028-08-08 | квал | — |
| СбКИБ1P59 RU000A10AKG4 | фикс | — | — | 69.99% | — | — | 2028-08-11 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB546 RU000A106JP0 | фикс | — | 0.01% | 84.80% | 0.01% | — | 2028-08-15 | квал | — |
| СбКИБ1P55 RU000A10AKC3 | фикс | — | — | 82.01% | — | — | 2028-08-21 | квал | 0.5 млн |
| СберСIB548 RU000A106JR6 | фикс | — | 0.01% | 49.10% | 0.02% | — | 2028-08-30 | квал | 2.5 млн |
| СбКИБ1P113 RU000A10AM32 | фикс | — | — | 99.81% | — | — | 2028-08-31 | квал | 0.5 млн |
| СбКИБ1P149 RU000A10BWU8 | фикс | — | — | 77.00% | — | — | 2028-08-31 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB550 RU000A106JT2 | фикс | — | 0.01% | 83.10% | 0.01% | — | 2028-09-01 | квал | — |
| СбКИБ1P60 RU000A10AKH2 | фикс | — | — | 83.41% | — | — | 2028-09-04 | квал | — |
| СбКИБ1P114 RU000A10AM40 | фикс | — | — | 101.63% | — | — | 2028-09-08 | квал | 0.8 млн |
| СбКИБ1P110 RU000A10AM08 | фикс | — | — | 101.86% | — | — | 2028-09-08 | квал | 0.9 млн |
| СбКИБ1P108 RU000A10ALY5 | фикс | — | — | 102.82% | — | — | 2028-09-08 | квал | 0.2 млн |
