Облигации СберCIB: все выпуски
СберCIB — инвестиционно-банковское подразделение группы Сбербанк, выпускающее структурные облигации. В обращении 358 выпусков с погашением с 2026 по 2033 год, кредитный рейтинг — AAA(RU) (АКРА). Все выпуски предназначены для квалифицированных инвесторов: без этого статуса купить их нельзя.
Выпуски в обращении
| Выпуск | Тип | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Погашение | Квал | Оборот/д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СбКИБ1P626 RU000A10EYA0 | фикс | — | — | 99.23% | — | — | 14 сентября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберCIB487 RU000A0NR3Y7 | фикс | — | 0.01% | 24.29% | 0.04% | — | 15 сентября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB485 RU000A0NR3W1 | фикс | — | 0.01% | 11.33% | 0.09% | — | 16 сентября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB488 RU000A0NR3Z4 | фикс | — | 0.01% | 27.53% | 0.04% | — | 16 сентября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB893 RU000A109C99 | фикс | -99.98% | — | 107.50% | — | — | 18 сентября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P69 RU000A10AKS9 | фикс | — | — | 0.29% | — | — | 18 сентября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB878 RU000A109BU1 | фикс | -99.99% | — | 107.60% | — | — | 18 сентября 2026 | квал | — |
| СберCIB621 RU000A106SV9 | фикс | — | 0.01% | 11.59% | 0.09% | — | 23 сентября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P283 RU000A10D0C6 | фикс | — | — | 0.18% | — | — | 24 сентября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P279 RU000A10D087 | фикс | — | — | 0.25% | — | — | 1 октября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберCIB595 RU000A0NR961 | фикс | — | 0.01% | 42.68% | 0.02% | — | 6 октября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P75 RU000A10AKY7 | фикс | -89.74% | — | 114.71% | — | — | 7 октября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P285 RU000A10D0E2 | фикс | — | — | 0.33% | — | — | 8 октября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберCIB633 RU000A0NW1E6 | фикс | — | 0.01% | 11.78% | 0.08% | — | 8 октября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P352 RU000A10CY10 | фикс | — | — | 72.81% | — | — | 9 октября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберCIB594 RU000A0NR953 | фикс | — | 0.01% | 46.50% | 0.02% | — | 14 октября 2026 | квал | — |
| СберCIB627 RU000A0NW185 | фикс | — | 0.01% | 46.04% | 0.02% | — | 15 октября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB889 RU000A109C57 | фикс | -59.60% | — | 109.08% | — | — | 20 октября 2026 | квал | 0.8 млн |
| СбКИБ1P327 RU000A10CXA6 | фикс | — | — | 0.25% | — | — | 27 октября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P426 RU000A10D9A1 | фикс | — | — | — | — | — | 28 октября 2026 | квал | — |
| СбКИБ1P325 RU000A10CX86 | фикс | — | — | 0.15% | — | — | 29 октября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P292 RU000A10D0M5 | фикс | — | — | — | — | — | 30 октября 2026 | квал | — |
| СберCIB631 RU000A0NW1C0 | фикс | — | 0.01% | 39.40% | 0.03% | — | 3 ноября 2026 | квал | — |
| СберCIB681 RU000A0NX4U5 | фикс | — | 0.01% | 56.71% | 0.02% | — | 5 ноября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберCIB642 RU000A0NW1P2 | фикс | — | 0.01% | 56.28% | 0.02% | — | 5 ноября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберCIB630 RU000A0NW1B2 | фикс | — | 0.01% | 28.18% | 0.04% | — | 13 ноября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB877 RU000A109BT3 | фикс | 54.27% | — | 92.46% | — | — | 20 ноября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P385 RU000A10D830 | фикс | 50.17% | — | 91.78% | — | — | 1 декабря 2026 | квал | 0.3 млн |
| СберCIB645 RU000A0NW1S6 | фикс | — | 0.01% | 48.75% | 0.02% | — | 3 декабря 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P297 RU000A10D0S2 | фикс | — | — | — | — | — | 7 декабря 2026 | квал | — |
| СбКИБ1P346 RU000A10CXV2 | фикс | 22.91% | — | 95.04% | — | — | 14 декабря 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P334 RU000A10CXH1 | фикс | 53.75% | — | 89.83% | — | — | 15 декабря 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберCIB668 RU000A0NX4F6 | фикс | — | 0.01% | 53.87% | 0.02% | — | 16 декабря 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P286 RU000A10D0F9 | фикс | — | — | 0.18% | — | — | 17 декабря 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P388 RU000A10D863 | фикс | 44.90% | — | 90.89% | — | — | 18 декабря 2026 | квал | 0.1 млн |
| СбКИБ1P624 RU000A10EY83 | фикс | 20.21% | — | 95.37% | — | — | 18 декабря 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P390 RU000A10D889 | фикс | 18.36% | — | 95.62% | — | — | 21 декабря 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P332 RU000A10CXF5 | фикс | — | — | 64.91% | — | — | 21 декабря 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P284 RU000A10D0D4 | фикс | — | — | 0.18% | — | — | 24 декабря 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P347 RU000A10CXW0 | фикс | 40.83% | — | 90.96% | — | — | 25 декабря 2026 | квал | 0.3 млн |
| СбКИБ1P393 RU000A10D8B1 | фикс | 37.27% | — | 91.29% | — | — | 29 декабря 2026 | квал | — |
| СбКИБ1P282 RU000A10D0B8 | фикс | — | — | 0.25% | — | — | 30 декабря 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P417 RU000A10D913 | фикс | — | — | — | — | — | 30 декабря 2026 | квал | — |
| СбКИБ1P392 RU000A10D8A3 | фикс | 52.76% | — | 87.20% | — | — | 11 января 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P336 RU000A10CXK5 | фикс | — | — | 67.05% | — | — | 13 января 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P350 RU000A10CXZ3 | фикс | 6.34% | — | 98.00% | — | — | 13 января 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P627 RU000A10EYB8 | фикс | 4.34% | — | 98.60% | — | — | 14 января 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P418 RU000A10D921 | фикс | 22.79% | — | 93.21% | — | — | 18 января 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P415 RU000A10D8Z0 | фикс | — | — | — | — | — | 20 января 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P632 RU000A10F249 | фикс | — | — | — | — | — | 21 января 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P424 RU000A10D988 | фикс | 28.02% | — | 91.33% | — | — | 27 января 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P369 RU000A10CYJ5 | фикс | -2.16% | — | 100.81% | — | — | 28 января 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P394 RU000A10D8C9 | фикс | 20.04% | — | 93.28% | — | — | 1 февраля 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P294 RU000A10D0P8 | фикс | -4.08% | — | 101.60% | — | — | 1 февраля 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P404 RU000A10D8N6 | фикс | 21.48% | — | 92.71% | — | — | 4 февраля 2027 | квал | 1.9 млн |
| СбКИБ1P634 RU000A10F264 | фикс | -0.71% | — | 100.28% | — | — | 5 февраля 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P395 RU000A10D8D7 | фикс | 22.28% | — | 92.22% | — | — | 9 февраля 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P397 RU000A10D8F2 | фикс | -9.93% | — | 104.60% | — | — | 19 февраля 2027 | квал | — |
| СберСIB898 RU000A109CE3 | фикс | — | — | — | — | — | 22 февраля 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P396 RU000A10D8E5 | фикс | 20.95% | — | 92.00% | — | — | 22 февраля 2027 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB896 RU000A109CC7 | фикс | 13.91% | — | 94.45% | — | — | 22 февраля 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P635 RU000A10F272 | фикс | 3.32% | — | 98.56% | — | — | 24 февраля 2027 | квал | 1.0 млн |
| СберСIB875 RU000A109BR7 | фикс | 61.16% | — | 80.70% | — | — | 26 февраля 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P623 RU000A10EY75 | фикс | — | — | — | — | — | 1 марта 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P399 RU000A10D8H8 | фикс | 20.32% | — | 91.70% | — | — | 5 марта 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P621 RU000A10EYK9 | фикс | 12.82% | — | 94.38% | — | — | 9 марта 2027 | квал | 5.0 млн |
| СбКИБ1P637 RU000A10F298 | фикс | 0.50% | — | 99.76% | — | — | 9 марта 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P401 RU000A10D8K2 | фикс | 0.92% | — | 99.56% | — | — | 9 марта 2027 | квал | 0.1 млн |
| СбКИБ1P403 RU000A10D8M8 | фикс | 31.31% | — | 87.30% | — | — | 16 марта 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P520 RU000A10E903 | фикс | -7.88% | — | 104.18% | — | — | 16 марта 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P402 RU000A10D8L0 | фикс | -6.50% | — | 103.41% | — | — | 16 марта 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P534 RU000A10EZ41 | фикс | — | — | — | — | — | 17 марта 2027 | квал | — |
| СберСIB879 RU000A109BV9 | фикс | 6.80% | — | 96.74% | — | — | 18 марта 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P638 RU000A10F2A4 | фикс | — | — | — | — | — | 18 марта 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P412 RU000A10D8W7 | фикс | 16.45% | — | 92.30% | — | — | 26 марта 2027 | квал | — |
| СберСIB528 RU000A0NR5U0 | фикс | 14.74% | 0.01% | 92.85% | 0.01% | — | 31 марта 2027 | квал | 0.1 млн |
| СбКИБ1P416 RU000A10D905 | фикс | 18.11% | — | 91.16% | — | — | 6 апреля 2027 | квал | 0.5 млн |
| СбКИБ1P353 RU000A10CY28 | фикс | 39.83% | — | 82.23% | — | — | 16 апреля 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P21 RU000A109HE2 | фикс | -33.58% | — | 127.40% | — | — | 19 апреля 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P293 RU000A10D0N3 | фикс | — | — | — | — | — | 30 апреля 2027 | квал | — |
| СберКИБ1P4 RU000A109GX4 | фикс | 22.19% | — | 88.09% | — | — | 4 мая 2027 | квал | 0.2 млн |
| СбКИБ1P24 RU000A109HH5 | фикс | 140.32% | — | 57.00% | — | — | 7 мая 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P411 RU000A10D8V9 | фикс | — | — | — | — | — | 7 мая 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P414 RU000A10D8Y3 | фикс | 12.57% | — | 92.69% | — | — | 7 мая 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P367 RU000A10CYG1 | фикс | 10.58% | — | 93.50% | — | — | 17 мая 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P419 RU000A10D939 | фикс | 28.88% | — | 83.99% | — | — | 24 мая 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P620 RU000A10EYE2 | фикс | 3.39% | — | 97.70% | — | — | 28 мая 2027 | квал | — |
| СберСIB530 RU000A0NR5W6 | фикс | 29.08% | 0.01% | 83.32% | 0.01% | — | 3 июня 2027 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB601 RU000A0NR9C0 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 4 июня 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P387 RU000A10D855 | фикс | 9.34% | — | 93.79% | — | — | 4 июня 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P35 RU000A10AJS1 | фикс | 33.67% | — | 81.00% | — | — | 7 июня 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P625 RU000A10EY91 | фикс | 6.49% | — | 95.47% | — | — | 11 июня 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P40 RU000A10AJX1 | фикс | 52.15% | — | 72.39% | — | — | 23 июня 2027 | квал | 0.3 млн |
| СбКИБ1P628 RU000A10EYC6 | фикс | 6.71% | — | 95.09% | — | — | 25 июня 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P544 RU000A10EZE9 | фикс | — | — | 5.50% | — | — | 29 июня 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P629 RU000A10EYD4 | фикс | — | — | — | — | — | 5 июля 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P43 RU000A10AK00 | фикс | 44.83% | — | 74.13% | — | — | 7 июля 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P541 RU000A10EZB5 | фикс | — | — | 5.20% | — | — | 9 июля 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P540 RU000A10EZA7 | фикс | — | — | 5.30% | — | — | 16 июля 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P46 RU000A10AK34 | фикс | — | — | 45.70% | — | — | 22 июля 2027 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB608 RU000A0NR9K3 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 22 июля 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P542 RU000A10EZC3 | фикс | — | — | 5.80% | — | — | 23 июля 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P371 RU000A10CYL1 | фикс | — | — | — | — | — | 26 июля 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P543 RU000A10EZD1 | фикс | — | — | 5.80% | — | — | 30 июля 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P50 RU000A10AK75 | фикс | 67.82% | — | 62.80% | — | — | 9 августа 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P48 RU000A10AK59 | фикс | 15.29% | — | 88.00% | — | — | 9 августа 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P545 RU000A10EZF6 | фикс | — | — | 5.70% | — | — | 10 августа 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P62 RU000A10AKK6 | фикс | 11.34% | — | 90.61% | — | — | 16 августа 2027 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB531 RU000A0NR5X4 | фикс | 6.67% | 0.01% | 94.14% | 0.01% | — | 23 августа 2027 | квал | 0.1 млн |
| СбКИБ1P491 RU000A10DNB3 | фикс | 1.75% | — | 98.38% | — | — | 24 августа 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P58 RU000A10AKF6 | фикс | 57.88% | — | 64.62% | — | — | 30 августа 2027 | квал | 0.1 млн |
| СбКИБ1P639 RU000A10F2C0 | фикс | — | — | — | — | — | 6 сентября 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P531 RU000A10EZ17 | фикс | — | — | — | — | — | 6 сентября 2027 | квал | — |
| СберСIB880 RU000A109BW7 | фикс | -4.90% | — | 105.22% | — | — | 20 сентября 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P64 RU000A10AKM2 | фикс | 28.58% | — | 77.40% | — | — | 22 сентября 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P344 RU000A10CXT6 | фикс | 41.79% | — | 69.99% | — | — | 23 сентября 2027 | квал | — |
| СбCIB1008 RU000A10AWB0 | фикс | -7.83% | — | 108.81% | — | — | 28 сентября 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P66 RU000A10AKP5 | фикс | 48.58% | — | 66.29% | — | — | 29 сентября 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P72 RU000A10AKV3 | фикс | 21.56% | — | 81.30% | — | — | 7 октября 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P77 RU000A10AL09 | фикс | 16.55% | — | 84.55% | — | — | 20 октября 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P425 RU000A10D996 | фикс | 8.72% | — | 91.22% | — | — | 21 октября 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P76 RU000A10AKZ4 | фикс | 12.54% | — | 87.80% | — | — | 22 октября 2027 | квал | — |
| СбCIB1001 RU000A10AW48 | фикс | -4.39% | — | 105.11% | — | — | 25 октября 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбCIB986 RU000A10AVP2 | фикс | -6.35% | — | 107.61% | — | — | 28 октября 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбCIB968 RU000A10A620 | фикс | -7.70% | — | 109.37% | — | — | 28 октября 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P78 RU000A10AL17 | фикс | 12.50% | — | 87.35% | — | — | 8 ноября 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбCIB1002 RU000A10AW55 | фикс | -4.59% | — | 105.60% | — | — | 12 ноября 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбCIB1003 RU000A10AW63 | фикс | -3.81% | — | 104.68% | — | — | 19 ноября 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P328 RU000A10CXB4 | фикс | 17.51% | — | 82.51% | — | — | 24 ноября 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P329 RU000A10CXC2 | фикс | 16.38% | — | 83.46% | — | — | 24 ноября 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P331 RU000A10CXE8 | фикс | 11.81% | — | 87.30% | — | — | 3 декабря 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P10 RU000A109H37 | фикс | -26.25% | — | 145.20% | — | — | 6 декабря 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P185 RU000A10CCY0 | фикс | -0.04% | — | 100.05% | — | — | 13 декабря 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P184 RU000A10CCX2 | фикс | -6.69% | — | 109.00% | — | — | 13 декабря 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P12 RU000A109H52 | фикс | 36.58% | — | 67.28% | — | — | 23 декабря 2027 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB787 RU000A107ZY6 | фикс | -22.25% | 0.01% | 140.31% | 0.01% | — | 19 января 2028 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB783 RU000A107ZU4 | фикс | 3.06% | 0.01% | 96.00% | 0.01% | — | 24 января 2028 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB786 RU000A107ZX8 | фикс | -12.76% | 0.01% | 120.40% | 0.01% | — | 24 января 2028 | квал | — |
| СберСIB784 RU000A107ZV2 | фикс | -1.58% | 0.01% | 102.20% | 0.01% | — | 24 января 2028 | квал | — |
| СбCIB1004 RU000A10AW71 | фикс | -3.69% | — | 105.27% | — | — | 27 января 2028 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB791 RU000A108025 | фикс | 7.69% | 0.01% | 90.23% | 0.01% | — | 4 февраля 2028 | квал | — |
| СбCIB1006 RU000A10AW97 | фикс | -3.08% | — | 104.47% | — | — | 7 февраля 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P338 RU000A10CXM1 | фикс | 31.91% | — | 67.91% | — | — | 7 февраля 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбCIB1005 RU000A10AW89 | фикс | -7.79% | — | 112.03% | — | — | 8 февраля 2028 | квал | 0.0 млн |
| СберCIB857 RU000A109254 | фикс | -21.71% | — | 141.53% | — | — | 15 февраля 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P199 RU000A10C9A2 | фикс | -4.29% | — | 106.54% | — | — | 24 февраля 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P200 RU000A10C9B0 | фикс | -3.97% | — | 106.04% | — | — | 25 февраля 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P526 RU000A10E960 | фикс | -0.92% | — | 101.36% | — | — | 28 февраля 2028 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB801 RU000A1080C8 | фикс | -20.41% | 0.01% | 139.42% | 0.01% | — | 28 февраля 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P525 RU000A10E952 | фикс | -7.24% | — | 111.55% | — | — | 28 февраля 2028 | квал | — |
| СберСIB274 RU000A1050V1 | фикс | -19.68% | 0.01% | 137.65% | 0.01% | — | 29 февраля 2028 | квал | — |
| СберСIB785 RU000A107ZW0 | фикс | -0.86% | 0.01% | 101.31% | 0.01% | — | 9 марта 2028 | квал | 0.6 млн |
| СберСIB800 RU000A1080B0 | фикс | -1.75% | 0.01% | 102.67% | 0.01% | — | 9 марта 2028 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB799 RU000A1080A2 | фикс | -19.23% | 0.01% | 137.26% | 0.01% | — | 9 марта 2028 | квал | — |
| СберСIB617 RU000A0NR9U2 | фикс | -4.39% | 0.01% | 106.89% | 0.01% | — | 9 марта 2028 | квал | — |
| СберСIB532 RU000A0NR5Y2 | фикс | -3.18% | 0.01% | 104.93% | 0.01% | — | 9 марта 2028 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB618 RU000A0NR9V0 | фикс | -2.68% | 0.01% | 104.12% | 0.01% | — | 9 марта 2028 | квал | — |
| СберСIB798 RU000A108090 | фикс | -1.32% | 0.01% | 102.00% | 0.01% | — | 9 марта 2028 | квал | 0.1 млн |
| СберСIB802 RU000A1080D6 | фикс | -2.76% | 0.01% | 104.25% | 0.01% | — | 9 марта 2028 | квал | — |
| СберСIB619 RU000A0NR9W8 | фикс | -3.62% | 0.01% | 105.63% | 0.01% | — | 9 марта 2028 | квал | — |
| СберСIB858 RU000A109262 | фикс | -24.10% | — | 151.07% | — | — | 14 марта 2028 | квал | — |
| СбCIB1007 RU000A10AWA2 | фикс | 6.48% | — | 91.00% | — | — | 16 марта 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P201 RU000A10C9C8 | фикс | — | — | — | — | — | 20 марта 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P16 RU000A109H94 | фикс | 8.81% | — | 87.79% | — | — | 31 марта 2028 | квал | — |
| СбCIB1009 RU000A10AWC8 | фикс | — | — | — | — | — | 10 апреля 2028 | квал | — |
| СберСIB794 RU000A108058 | фикс | -2.61% | 0.01% | 104.25% | 0.01% | — | 10 апреля 2028 | квал | — |
| СберСIB788 RU000A107ZZ3 | фикс | -3.46% | 0.01% | 105.70% | 0.01% | — | 10 апреля 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P22 RU000A109HF9 | фикс | — | — | — | — | — | 11 апреля 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P20 RU000A109HD4 | фикс | 40.07% | — | 58.54% | — | — | 17 апреля 2028 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB859 RU000A109270 | фикс | -21.44% | — | 146.82% | — | — | 18 апреля 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P230 RU000A10D1K7 | фикс | — | — | — | — | — | 24 апреля 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P23 RU000A109HG7 | фикс | — | — | — | — | — | 26 апреля 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P25 RU000A109HJ1 | фикс | 5.77% | — | 91.32% | — | — | 28 апреля 2028 | квал | 0.1 млн |
| СберСIB860 RU000A109288 | фикс | -12.51% | — | 124.16% | — | — | 28 апреля 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P27 RU000A109HL7 | фикс | — | — | 32.11% | — | — | 28 апреля 2028 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB796 RU000A108074 | фикс | -16.67% | 0.01% | 134.64% | 0.01% | — | 2 мая 2028 | квал | 2.7 млн |
| CIB-СО-976 RU000A10AVD8 | фикс | — | — | — | — | — | 8 мая 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P28 RU000A109HM5 | фикс | 48.37% | — | 52.11% | — | — | 10 мая 2028 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB795 RU000A108066 | фикс | -1.21% | 0.01% | 102.05% | 0.01% | — | 12 мая 2028 | квал | 0.1 млн |
| СберСIB947 RU000A109V54 | фикс | — | — | — | — | — | 15 мая 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P428 RU000A10D9C7 | фикс | 5.23% | — | 91.84% | — | — | 17 мая 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P29 RU000A109HN3 | фикс | 48.42% | — | 51.41% | — | — | 22 мая 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P95 RU000A10ALK4 | фикс | 19.64% | — | 73.60% | — | — | 31 мая 2028 | квал | — |
| CIB-СО-977 RU000A10AVE6 | фикс | — | — | — | — | — | 2 июня 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P112 RU000A10AM24 | фикс | -0.27% | — | 100.46% | — | — | 5 июня 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P39 RU000A10AJW3 | фикс | 45.92% | — | 52.09% | — | — | 6 июня 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P510 RU000A10E8Q8 | фикс | 0.08% | — | 99.86% | — | — | 7 июня 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P98 RU000A10ALN8 | фикс | -2.67% | — | 104.80% | — | — | 8 июня 2028 | квал | — |
| СберСIB797 RU000A108082 | фикс | -1.83% | 0.01% | 103.27% | 0.01% | — | 8 июня 2028 | квал | 0.1 млн |
| СбКИБ1P96 RU000A10ALL2 | фикс | -1.68% | — | 102.98% | — | — | 8 июня 2028 | квал | 0.0 млн |
| CIB-СО-978 RU000A10AVF3 | фикс | — | — | — | — | — | 15 июня 2028 | квал | — |
| CIB-СО-979 RU000A10AVG1 | фикс | — | — | — | — | — | 15 июня 2028 | квал | — |
| СберСIB861 RU000A109296 | фикс | -18.50% | — | 143.15% | — | — | 16 июня 2028 | квал | 0.0 млн |
| CIB-СО-980 RU000A10AVH9 | фикс | — | — | — | — | — | 16 июня 2028 | квал | — |
| СберСIB948 RU000A109V70 | фикс | — | — | — | — | — | 19 июня 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P37 RU000A10AJU7 | фикс | 9.67% | — | 84.90% | — | — | 23 июня 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P41 RU000A10AJY9 | фикс | 6.09% | — | 89.99% | — | — | 27 июня 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P101 RU000A10ALR9 | фикс | -3.46% | — | 106.50% | — | — | 28 июня 2028 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB862 RU000A1092A7 | фикс | -19.07% | — | 145.94% | — | — | 28 июня 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P368 RU000A10CYH9 | фикс | 6.01% | — | 90.02% | — | — | 3 июля 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P44 RU000A10AK18 | фикс | 42.94% | — | 52.52% | — | — | 4 июля 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P103 RU000A10ALT5 | фикс | -2.67% | — | 105.04% | — | — | 10 июля 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P104 RU000A10ALU3 | фикс | -1.34% | — | 102.48% | — | — | 10 июля 2028 | квал | 0.2 млн |
| СбКИБ1P97 RU000A10ALM0 | фикс | -0.87% | — | 101.61% | — | — | 10 июля 2028 | квал | 0.3 млн |
| СбКИБ1P102 RU000A10ALS7 | фикс | -1.22% | — | 102.25% | — | — | 10 июля 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P105 RU000A10ALV1 | фикс | -0.71% | — | 101.30% | — | — | 10 июля 2028 | квал | 0.5 млн |
| СбКИБ1P99 RU000A10ALP3 | фикс | -1.07% | — | 101.98% | — | — | 10 июля 2028 | квал | 1.0 млн |
| CIB-СО-227 RU000A104RT0 | фикс | 0.46% | 0.01% | 99.18% | 0.01% | — | 14 июля 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P233 RU000A10D1N1 | фикс | — | — | — | — | — | 24 июля 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P53 RU000A10AKA7 | фикс | 26.51% | — | 64.32% | — | — | 31 июля 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P106 RU000A10ALW9 | фикс | -2.94% | — | 105.75% | — | — | 31 июля 2028 | квал | 0.1 млн |
| СбКИБ1P49 RU000A10AK67 | фикс | 28.66% | — | 62.27% | — | — | 1 августа 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P51 RU000A10AK83 | фикс | 11.11% | — | 81.90% | — | — | 7 августа 2028 | квал | — |
| СбCIB1033 RU000A10BKZ2 | фикс | — | — | — | — | — | 7 августа 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P107 RU000A10ALX7 | фикс | -1.61% | — | 103.12% | — | — | 8 августа 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P59 RU000A10AKG4 | фикс | 30.86% | — | 59.88% | — | — | 11 августа 2028 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB546 RU000A106JP0 | фикс | 8.74% | 0.01% | 85.17% | 0.01% | — | 15 августа 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P55 RU000A10AKC3 | фикс | -7.29% | — | 115.76% | — | — | 21 августа 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P232 RU000A10D1M3 | фикс | — | — | — | — | — | 21 августа 2028 | квал | — |
